Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 05.05.2022 года
|
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 05.05.2022 года
В соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 7 мая 2021 г. № 99-З О защите персональных данных все данные по задолженности будут представляться в следующем виде: |
|||
| № уч-ка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты (руб.) | |
| 1 | 48,51 | ||
| 2 | 441,50 | ||
| 3 | 111,68 | ||
| 4 | 217,00 | ||
| 5 | 23,00 | ||
| 6 | 178,00 | ||
| 7 | 10,00 | ||
| 8 | 1 235,28 | ||
| 9 | 525,45 | ||
| 10 | 46,00 | ||
| 11 | 48,00 | ||
| 12 | 48,00 | ||
| 13 | 84,20 | ||
| 14 | 48,00 | ||
| 15 | 964,50 | ||
| 16 | 955,50 | ||
| 17 | 955,50 | ||
| 18 | 91,50 | ||
| 19 | |||
| 20 | 130,50 | ||
| 21 | 48,00 | ||
| 22 | 135,00 | ||
| 23 | 135,00 | ||
| 24 | 488,50 | ||
| 25 | 1 115,00 | ||
| 26 | 828,00 | ||
| 27 | 58,50 | ||
| 28 | 163,25 | ||
| 29 | 53,00 | ||
| 30 | 401,15 | ||
| 31 | 871,42 | ||
| 32 | 262,50 | ||
| 33 | 202,22 | ||
| 34 | 365,00 | ||
| 35 | 959,08 | ||
| 36 | 222,00 | ||
| 37 | 91,50 | ||
| 38 | 349,20 | ||
| 39 | 300,00 | ||
| 40 | 422,00 | ||
| 41 | 163,00 | ||
| 42 | 382,23 | ||
| 43 | 1 945,00 | ||
| 44 | 48,00 | ||
| 45 | 685,00 | ||
| 46 | 1 438,99 | ||
| 47 | 1 312,58 | ||
| 48 | 47,00 | ||
| 49 | 48,00 | ||
| 50 | |||
| 51 | 398,00 | ||
| 53 | 47,21 | ||
| 54 | 241,04 | ||
| 55 | 91,00 | ||
| 56 | 90,50 | ||
| 57 | 52,40 | ||
| 58 | 300,04 | ||
| 59 | 287,00 | ||
| 60 | 302,25 | ||
| 61 | 48,00 | ||
| 62 | 2 016,00 | ||
| 63 | 48,00 | ||
| 64 | 125,50 | ||
| 65 | 48,00 | ||
| 66 | 28,00 | ||
| 67 | 117,00 | ||
| 68 | |||
| 69 | 265,25 | ||
| 70 | 343,50 | ||
| 71 | 119,00 | ||
| 72 | 454,00 | ||
| 73 | 91,50 | ||
| 74 | 48,00 | ||
| 75 | 492,75 | ||
| 76 | 0,25 | ||
| 77 | 117,00 | ||
| 78 | 511,25 | ||
| 79 | 876,29 | ||
| 80 | 221,75 | ||
| 81 | |||
| 82 | 53,00 | ||
| 83 | 91,50 | ||
| 84 | 648,75 | ||
| 85 | 135,18 | ||
| 86 | 91,50 | ||
| 87 | 1 018,50 | ||
| 88 | 1 077,50 | ||
| 89 | 152,75 | ||
| 90 | 808,75 | ||
| 91 | 511,34 | ||
| 92 | 298,50 | ||
| 93 | 110,50 | ||
| 94 | 91,50 | ||
| 95 | 98,00 | ||
| 96 | 198,50 | ||
| 97 | 537,00 | ||
| 98 | 3,50 | ||
| 99 | 158,00 | ||
| 100 | 72,24 | ||
| 101 | 168,24 | ||
| 102 | 91,50 | ||
| 103 | |||
| 104 | 160,00 | ||
| 105 | |||
| 106 | 39,00 | ||
| 107 | 420,50 | ||
| 108 | 255,00 | ||
| 109 | 78,75 | ||
| 110 | |||
| 111 | 8,00 | ||
| 112 | 48,00 | ||
| 113 | 100,47 | ||
| 114 | 264,01 | ||
| 115 | 980,22 | ||
| 116 | 79,33 | ||
| 117 | 187,33 | ||
| 118 | 423,87 | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | 498,00 | ||
| 122 | |||
| 123 | 4,90 | ||
| 124 | 0,50 | ||
| 125 | 178,50 | ||
| 126 | 547,00 | ||
| 127 | 127,66 | ||
| 128 | 135,00 | ||
| 129 | 1 395,00 | ||
| 130 | 90,90 | ||
| 131 | 85,00 | ||
| 132 | |||
| 133 | 91,50 | ||
| 134 | 36,00 | ||
| 135 | 100,50 | ||
| 136 | 57,25 | ||
| 137 | 48,00 | ||
| 138 | 0,50 | ||
| 139 | 115,99 | ||
| 140 | |||
| 141 | 676,50 | ||
| 142 | 88,25 | ||
| 143 | 177,84 | ||
| 144 | 98,00 | ||
| 145 | 603,00 | ||
| 146 | |||
| 147 | 1,00 | ||
| 148 | 41,50 | ||
| 149 | 461,50 | ||
| 150 | 1 367,70 | ||
| 151 | 1,00 | ||
| 152 | 135,00 | ||
| 153 | 188,66 | ||
| 154 | 49,00 | ||
| 155 | 537,00 | ||
| 156 | 84,00 | ||
| 157 | 184,00 | ||
| 158 | 4,54 | ||
| 159 | 135,00 | ||
| 160 | 207,25 | ||
| 161 | 1 052,25 | ||
| 162 | |||
| 163 | 235,42 | ||
| 164 | 172,50 | ||
| 165 | 555,88 | ||
| 166 | 302,95 | ||
| 167 | 494,00 | ||
| 168 | 343,50 | ||
| 169 | 463,50 | ||
| 170 | 79,23 | ||
| 171 | 91,50 | ||
| 172 | 38,50 | ||
| 173 | 841,68 | ||
| 174 | 247,00 | ||
| 175 | 39,50 | ||
| 176 | 43,00 | ||
| 176 | 2 701,50 | ||
| 177 | 6,50 | ||
| 178 | 42,18 | ||
| 179 | 35,75 | ||
| 180 | 84,61 | ||
| 181 | 600,50 | ||
| 182 | 48,00 | ||
| 183 | 4,56 | ||
| 183 | 88,75 | ||
| 184 | |||
| 185 | 0,75 | ||
| 186 | 4,50 | ||
| 187 | 51,50 | ||
| 188 | 3,00 | ||
| 189 | 485,00 | ||
| 190 | 537,00 | ||
| 191 | 537,00 | ||
| 192 | 48,00 | ||
| 193 | 422,25 | ||
| 194 | 41,50 | ||
| 195 | 48,00 | ||
| 196 | 168,67 | ||
| 197 | 842,25 | ||
| 198 | 627,25 | ||
| 199 | 48,00 | ||
| 200 | |||
| 201 | 22,00 | ||
| 202 | 3,00 | ||
| 203 | 259,44 | ||
| 204 | 749,00 | ||
| 205 | 40,75 | ||
| 206 | |||
| 207 | 422,00 | ||
| 208 | |||
| 209 | 98,50 | ||
| 210 | |||
| 211 | 198,50 | ||
| 212 | 757,50 | ||
| 213 | 961,50 | ||
| 214 | 995,50 | ||
| 215 | 135,00 | ||
| 216 | 82,00 | ||
| 217 | 78,00 | ||
| 218 | 178,50 | ||
| 219 | 115,75 | ||
| 220 | 343,50 | ||
| 221 | 10,50 | ||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | 48,00 | ||
| 225 | 876,50 | ||
| 226 | 43,50 | ||
| 227 | 23,50 | ||
| 228 | 0,50 | ||
| 229 | 47,50 | ||
| 230 | 2 011,70 | ||
| 231 | 138,75 | ||
| 232 | |||
| 233 | 36,50 | ||
| 234 | 0,25 | ||
| 235 | 109,50 | ||
| 236 | 1 232,26 | ||
| 237 | 2 326,51 | ||
| 238 | 460,50 | ||
| 239 | 48,00 | ||
| 240 | 16,00 | ||
| 241 | 562,00 | ||
| 242 | 1 571,26 | ||
| 243 | 312,00 | ||
| 244 | 2,11 | ||
| 245 | 1 793,84 | ||
| 246 | |||
| 247 | 156,50 | ||
| 248 | 104,28 | ||
| 249 | |||
| 250 | 1 033,00 | ||
| 251 | 373,50 | ||
| 252 | 634,09 | ||
| 253 | 681,00 | ||
| 254 | 1 133,94 | ||
| 255 | 309,67 | ||
| 256 | 877,75 | ||
| 257 | 996,50 | ||
| 258 | 856,50 | ||
| 259 | 601,12 | ||
| 260 | 1 121,50 | ||
| 261 | 844,61 | ||
| 262 | 315,00 | ||
| 263 | 978,00 | ||
| 264 | 916,00 | ||
| 265 | 852,50 | ||
| 266 | 394,00 | ||
| 267 | 1 121,16 | ||
| 268 | 40,40 | ||
| 269 | 800,00 | ||
| 270 | 821,50 | ||
| 271 | 1 120,79 | ||
| 272 | 46,50 | ||
| 273 | 1 331,77 | ||
| 274 | 288,00 | ||
| 275 | 135,78 | ||
| 276 | |||
| 277 | 3 712,73 | ||
| 278 | 311,50 | ||
| 279 | 178,50 | ||
| 280 | 43,50 | ||
| 281 | 250,30 | ||
| 76 119,04 | 22 348,29 | ||
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...
