Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 12.11.2024 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 12.11.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2 квартал (80 руб.) - 2 БВ
3 квартал (80 руб.) - 2 БВ
4 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
март 2024 - 100 руб
апрель 2024 - 100 руб
май 2024 - 100 руб
июнь 2024 - 100 руб
июль 2024 - 100 руб
август 2024 - 100 руб
сентябрь 2024 - 100 руб
октябрь 2024 - 100 руб
ноябрь 2024 - 100 руб
| № уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||
| Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
ПЕНЯ за период с 01.01.24 по 31.10.24 (бел. руб.) |
Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
ПЕНЯ за период с 01.01.24 по 31.10.24 (бел. руб.) |
|
| 1 | 66,51 | 17,30 | 230,00 | 74,94 | ||
| 2 | 22,00 | 10,32 | 200,00 | 39,00 | ||
| 3 | 274,68 | 100,15 | 19,44 | |||
| 4 | 14,60 | |||||
| 5 | 102,02 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 100,00 | |||||
| 8 | 95,04 | 100,00 | 421,50 | |||
| 9 | 7,05 | 4,72 | 100,00 | 310,80 | ||
| 10 | 2,70 | |||||
| 11 | 240,00 | 80,16 | 1800,00 | 454,80 | ||
| 12 | 100,00 | |||||
| 13 | 80,00 | 100,00 | 6,90 | |||
| 14 | 20,00 | 200,00 | 32,10 | |||
| 15 | 6,48 | 100,00 | 34,00 | |||
| 16 | 380,00 | 124,53 | 996,00 | 449,93 | ||
| 17 | 380,00 | 124,53 | 994,00 | 449,74 | ||
| 18 | 160,00 | 42,11 | 300,00 | 270,60 | ||
| 19 | 80,00 | 100,00 | -3,10 | |||
| 20 | 80,00 | 47,70 | 223,50 | 247,44 | ||
| 21 | 6,00 | 100,00 | ||||
| 22 | 2,10 | |||||
| 23 | 2,10 | |||||
| 24 | 46,00 | 30,00 | 365,46 | 459,60 | ||
| 25 | 138,00 | 16,42 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 26 | 495,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 27 | 7,92 | 235,20 | ||||
| 28 | 46,75 | 14,95 | 300,00 | 248,22 | ||
| 29 | 40,00 | 6,03 | ||||
| 30 | 18,24 | 128,10 | ||||
| 31 | 60,00 | 78,23 | 2710,00 | 459,60 | ||
| 32 | 985,50 | 132,72 | 1900,00 | 459,60 | ||
| 33 | 0,78 | 14,16 | 79,22 | 112,85 | ||
| 34 | 14,16 | 80,00 | 113,22 | |||
| 35 | 100,00 | 0,30 | ||||
| 36 | 0,24 | 17,70 | ||||
| 37 | 11,28 | 130,00 | 62,04 | |||
| 38 | 80,00 | 0,24 | 300,00 | 18,47 | ||
| 39 | ||||||
| 40 | 250,00 | 39,75 | ||||
| 41 | 386,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 42 | 2,77 | |||||
| 43 | 45,12 | 50,00 | 362,55 | |||
| 44 | 1,68 | 100,00 | 13,50 | |||
| 45 | 6,72 | 100,00 | 32,10 | |||
| 46 | 160,00 | 52,56 | 700,00 | 203,46 | ||
| 47 | 573,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 48 | 7,00 | 100,00 | 0,30 | |||
| 49 | 7,00 | 100,00 | 0,30 | |||
| 50 | 1300,00 | 459,60 | ||||
| 51 | 468,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 53 | 1,79 | 21,35 | 264,25 | 41,40 | ||
| 54 | 320,00 | |||||
| 55 | 5,76 | 100,00 | 55,70 | |||
| 56 | 1,50 | 84,00 | ||||
| 57 | 79,60 | 26,39 | 200,00 | 96,40 | ||
| 58 | 100,00 | 84,90 | ||||
| 59 | 80,00 | 7,20 | 100,00 | 72,60 | ||
| 60 | 75,25 | 0,23 | 200,00 | 202,43 | ||
| 61 | ||||||
| 62 | 99,00 | 86,87 | 1328,00 | 459,60 | ||
| 63 | 3,60 | 120,00 | 3,60 | |||
| 64 | 370,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 65 | 80,00 | 14,56 | 339,00 | 232,94 | ||
| 66 | 1,00 | |||||
| 67 | 20,00 | 16,71 | 5,00 | 180,00 | ||
| 68 | 100,00 | |||||
| 69 | 140,00 | 51,49 | 300,00 | 199,80 | ||
| 70 | 22,00 | 32,98 | 181,50 | 129,40 | ||
| 71 | 88,00 | 105,70 | 225,60 | |||
| 72 | 394,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 73 | 240,00 | 66,72 | 1000,00 | 373,20 | ||
| 74 | 80,00 | 15,00 | 0,24 | |||
| 75 | -2,00 | |||||
| 76 | 100,00 | 1,20 | ||||
| 77 | 285,12 | |||||
| 78 | 556,41 | 132,72 | 400,00 | 369,30 | ||
| 79 | 0,29 | 3,58 | 30,90 | |||
| 80 | 1300,00 | 459,60 | ||||
| 81 | 130,00 | 300,00 | ||||
| 82 | 400,00 | |||||
| 83 | 1,68 | 3,00 | ||||
| 84 | 80,00 | 38,40 | 500,00 | 148,86 | ||
| 85 | 1,50 | 22,80 | ||||
| 86 | 80,00 | 72,96 | 300,00 | 68,40 | ||
| 87 | 128,50 | 57,33 | 400,00 | 77,40 | ||
| 88 | 5,00 | |||||
| 89 | 142,75 | 66,47 | 700,00 | 324,00 | ||
| 90 | 160,00 | 47,52 | 1167,00 | 459,60 | ||
| 91 | -0,72 | 100,00 | -1,80 | |||
| 92 | 100,03 | |||||
| 93 | 7,80 | |||||
| 94 | 80,00 | 21,84 | 200,00 | 45,17 | ||
| 95 | ||||||
| 96 | 21,50 | 4,80 | 100,00 | 4,20 | ||
| 97 | 3,00 | 24,00 | ||||
| 98 | 3,50 | 2,10 | ||||
| 99 | 100,00 | |||||
| 100 | 100,00 | |||||
| 101 | 100,00 | |||||
| 102 | 8,00 | 166,89 | ||||
| 103 | 220,00 | 55,68 | 900,00 | 303,30 | ||
| 104 | 77,00 | |||||
| 105 | 80,00 | 100,00 | 63,98 | |||
| 106 | 100,00 | 52,50 | ||||
| 107 | 49,76 | 0,15 | 400,00 | 42,60 | ||
| 108 | 100,00 | |||||
| 109 | 80,00 | 4,94 | 0,90 | |||
| 110 | 80,00 | 65,76 | 1000,00 | 309,60 | ||
| 111 | 17,50 | 0,91 | 300,00 | 50,10 | ||
| 112 | 100,00 | 23,10 | ||||
| 113 | 24,00 | 0,17 | 7,20 | |||
| 114 | 31,01 | 100,00 | ||||
| 115 | 100,00 | |||||
| 116 | 602,33 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 117 | 2,40 | 7,50 | ||||
| 118 | 216,37 | 110,96 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 119 | 100,00 | |||||
| 120 | 19,68 | 62,55 | ||||
| 121 | 80,00 | 0,24 | 0,08 | |||
| 122 | 373,00 | 132,72 | 1400,00 | 459,60 | ||
| 123 | 290,00 | 17,22 | ||||
| 124 | 80,00 | 4,62 | 300,00 | 44,00 | ||
| 125 | 160,00 | 58,32 | 600,00 | 171,36 | ||
| 126 | 627,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 127 | 79,66 | 23,90 | 100,00 | 67,50 | ||
| 128 | 468,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 129 | 1,44 | 379,98 | 43,62 | |||
| 130 | 1,50 | 100,00 | ||||
| 131 | 86,00 | 100,00 | ||||
| 132 | ||||||
| 133 | 160,00 | 52,40 | 460,00 | 144,64 | ||
| 134 | 0,24 | 24,00 | 12,64 | |||
| 135 | 3,60 | 3,00 | ||||
| 136 | 1,25 | 0,71 | 100,00 | 1,50 | ||
| 137 | 3,00 | 13,91 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 138 | 2,16 | 19,20 | ||||
| 139 | 32,40 | 590,00 | 345,68 | |||
| 140 | 160,00 | 55,92 | 700,00 | 130,14 | ||
| 141 | 17,50 | 95,09 | 140,00 | 318,42 | ||
| 142 | 5,00 | 6,26 | 100,00 | 19,76 | ||
| 143 | 7,16 | -0,88 | ||||
| 144 | 80,00 | 24,24 | 500,00 | 144,20 | ||
| 145 | 54,49 | |||||
| 146 | 9,00 | |||||
| 147 | 5,00 | 43,88 | 55,78 | |||
| 148 | 20,00 | 131,23 | ||||
| 149 | 80,00 | 8,85 | 90,00 | 20,10 | ||
| 150 | 80,00 | 13,08 | 200,00 | 69,03 | ||
| 151 | 8,00 | 100,00 | ||||
| 152 | 442,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 153 | 120,66 | 40,39 | ||||
| 154 | 100,00 | 5,10 | ||||
| 155 | 79,00 | 76,56 | 200,00 | 184,80 | ||
| 156 | 20,00 | 5,52 | 100,00 | 7,80 | ||
| 157 | 122,00 | 90,00 | ||||
| 158 | 32,46 | 45,38 | 1200,00 | 459,60 | ||
| 159 | 100,00 | |||||
| 160 | 0,25 | |||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | 357,58 | 132,72 | 650,00 | 140,85 | ||
| 164 | 19,50 | 780,00 | 419,76 | |||
| 165 | 35,12 | 75,86 | 87,26 | 117,60 | ||
| 166 | 100,00 | |||||
| 167 | 100,00 | |||||
| 168 | 80,00 | 300,00 | ||||
| 169 | 100,00 | 1,20 | ||||
| 170 | 46,23 | 40,22 | 900,00 | 405,60 | ||
| 171 | 80,00 | 5,19 | 100,00 | 2,10 | ||
| 172 | 40,32 | 100,00 | 294,43 | |||
| 173 | 234,00 | 63,41 | 850,00 | 270,30 | ||
| 174 | 8,85 | 153,14 | 31,30 | |||
| 175 | 216,50 | 10,45 | 500,00 | 8,40 | ||
| 176 | 58,08 | 267,27 | ||||
| 177 | 40,00 | 39,00 | 135,00 | 256,08 | ||
| 178 | 180,18 | 37,65 | 800,00 | |||
| 179 | 80,00 | 27,36 | 600,00 | 216,00 | ||
| 180 | 19,94 | |||||
| 181 | 278,50 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 182 | 80,00 | 34,32 | 1300,00 | 444,60 | ||
| 183 | 711,75 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 184 | 100,00 | 23,55 | ||||
| 185 | 78,25 | 8,45 | 100,00 | 25,15 | ||
| 186 | ||||||
| 187 | 1,44 | 100,00 | 1,20 | |||
| 188 | 1,44 | 0,60 | ||||
| 189 | 131,76 | 42,00 | 268,20 | |||
| 190 | 80,00 | 75,12 | 300,00 | 268,50 | ||
| 191 | ||||||
| 192 | 100,00 | -0,30 | ||||
| 193 | 79,25 | 42,41 | 200,00 | 32,38 | ||
| 194 | 6,96 | 162,63 | ||||
| 195 | 80,00 | 0,24 | 3,00 | |||
| 196 | 30,00 | 120,33 | 85,28 | |||
| 197 | 100,00 | 12,00 | ||||
| 198 | 8,16 | 100,00 | 20,10 | |||
| 199 | 100,00 | 1,20 | ||||
| 200 | 1300,00 | 459,60 | ||||
| 201 | 240,00 | 66,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | 20,00 | 200,00 | ||||
| 205 | 1,71 | 630,00 | 290,73 | |||
| 206 | 80,00 | 11,10 | ||||
| 207 | 240,00 | 92,88 | 900,00 | 360,00 | ||
| 208 | 80,00 | 33,20 | 200,00 | 99,90 | ||
| 209 | 100,00 | -0,44 | ||||
| 210 | 100,00 | |||||
| 211 | 80,00 | 5,76 | 258,00 | 109,15 | ||
| 212 | 0,50 | 85,00 | 30,86 | |||
| 213 | 240,00 | 93,60 | 1394,50 | 459,60 | ||
| 214 | 448,50 | 132,72 | 950,00 | 429,00 | ||
| 215 | 80,00 | 14,40 | 100,00 | 93,90 | ||
| 216 | 300,00 | 18,60 | ||||
| 217 | 4,80 | |||||
| 218 | 4,32 | 19,30 | ||||
| 219 | 438,75 | 132,72 | 1100,00 | 459,60 | ||
| 220 | 80,00 | 20,40 | 300,00 | 263,70 | ||
| 221 | 200,00 | 5,69 | 42,50 | 135,43 | ||
| 222 | 0,24 | |||||
| 223 | 0,24 | |||||
| 224 | ||||||
| 225 | 320,00 | 132,72 | 1900,00 | 459,60 | ||
| 226 | 9,60 | 100,00 | 18,36 | |||
| 227 | 100,50 | 7,01 | 105,90 | |||
| 228 | 13,00 | 1,74 | 100,00 | 6,90 | ||
| 229 | 42,50 | |||||
| 230 | 84,70 | 38,06 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 231 | 111,75 | 13,03 | 600,00 | 345,00 | ||
| 232 | 100,00 | 4,97 | ||||
| 233 | 0,50 | 30,00 | 15,36 | |||
| 234 | 74,75 | 0,22 | 290,00 | 51,85 | ||
| 235 | 186,50 | 0,04 | 200,00 | 4,80 | ||
| 236 | 240,00 | 71,52 | 900,00 | 306,60 | ||
| 237 | 1639,51 | 132,72 | 3310,00 | 459,60 | ||
| 238 | 80,00 | 25,44 | 300,00 | 108,60 | ||
| 239 | 71,00 | 90,00 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 240 | 7,00 | 0,02 | 0,02 | |||
| 241 | 80,00 | 22,80 | 81,60 | |||
| 242 | 270,00 | 121,02 | 1310,00 | 459,60 | ||
| 243 | 20,64 | 61,50 | ||||
| 244 | 100,00 | 3,30 | ||||
| 245 | 2,50 | 6,11 | 100,00 | 13,27 | ||
| 246 | 100,00 | 9,30 | ||||
| 247 | 80,00 | 1,10 | 100,00 | 0,60 | ||
| 248 | 12,72 | 23,42 | 9,00 | |||
| 249 | 100,00 | |||||
| 250 | ||||||
| 251 | 0,50 | 5,69 | 340,00 | 273,72 | ||
| 252 | 100,00 | |||||
| 253 | 2,70 | |||||
| 254 | 79,06 | 13,09 | 160,00 | 100,80 | ||
| 255 | 1032,67 | 132,72 | 403,00 | 263,88 | ||
| 256 | 445,25 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 257 | 326,50 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 258 | 80,00 | 3,36 | 100,00 | 37,50 | ||
| 259 | 160,00 | 48,24 | 1000,00 | 361,38 | ||
| 260 | 3,50 | 9,35 | 100,00 | 64,50 | ||
| 261 | 1,47 | 100,00 | ||||
| 262 | 95,34 | |||||
| 263 | 9,84 | 110,00 | 125,34 | |||
| 264 | 80,00 | 85,92 | 1000,00 | 451,20 | ||
| 265 | 80,00 | 70,00 | 209,55 | |||
| 266 | 339,00 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 267 | 78,16 | 100,00 | 5,40 | |||
| 268 | 250,00 | 158,70 | ||||
| 269 | 501,50 | 22,56 | 300,00 | 75,90 | ||
| 270 | 79,21 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 271 | 80,00 | 12,88 | 100,00 | 0,90 | ||
| 272 | 30,24 | 300,00 | 213,30 | |||
| 273 | 145,00 | 100,00 | ||||
| 274 | 60,00 | 100,00 | ||||
| 275 | 69,00 | 16,26 | 128,78 | 88,02 | ||
| 276 | 240,00 | 61,89 | 1300,00 | 459,60 | ||
| 277 | 534,50 | 70,08 | 895,73 | 300,35 | ||
| 278 | 132,72 | 1300,00 | 459,60 | |||
| 279 | -8,28 | |||||
| 280 | 3,36 | 13,86 | ||||
| 281 | 2,04 | 167,00 | 14,49 | |||
| 23 211,60 | 2 852,77 | 7 894,00 | 93 951,29 | 7 335,57 | 37 950,95 | |
