Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 02.02.2024 года включительно
с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ
2024 года
с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб
февраль 2024 - 100 руб
№ уч-ка | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||
Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) | |
1 | 386,51 | 100,00 | ||
2 | 374,50 | 400,00 | ||
3 | 144,68 | 130,00 | ||
4 | 50,00 | |||
5 | 80,00 | 200,00 | ||
6 | 1,50 | 100,00 | ||
7 | 80,00 | 100,00 | ||
8 | 154,00 | 400,00 | ||
9 | 27,05 | 300,00 | ||
10 | 228,00 | 400,00 | ||
11 | 154,00 | 1 000,00 | ||
12 | 339,00 | 400,00 | ||
13 | 100,00 | |||
14 | 100,00 | |||
15 | 228,00 | 410,00 | ||
16 | 228,00 | 796,00 | ||
17 | 228,00 | 794,00 | ||
18 | 78,00 | 400,00 | ||
19 | 0,50 | 100,00 | ||
20 | 363,50 | 500,00 | ||
21 | 100,00 | |||
22 | 100,00 | |||
23 | 100,00 | |||
24 | 154,00 | 785,46 | ||
25 | 102,00 | 400,00 | ||
26 | 255,00 | 400,00 | ||
27 | 80,00 | 400,00 | ||
28 | 233,25 | 400,00 | ||
29 | 50,00 | 130,00 | ||
30 | 80,00 | 400,00 | ||
31 | 74,42 | 1 910,00 | ||
32 | 745,50 | 1 000,00 | ||
33 | 79,22 | 200,00 | ||
34 | 80,00 | 200,00 | ||
35 | 80,00 | 400,00 | ||
36 | 100,00 | |||
37 | 100,00 | |||
38 | 300,00 | |||
39 | 300,00 | |||
40 | 100,00 | |||
41 | 63,00 | 100,00 | ||
42 | 2,77 | 300,00 | ||
43 | 80,00 | 400,00 | ||
44 | 80,00 | 100,00 | ||
45 | 80,00 | 200,00 | ||
46 | 228,00 | 400,00 | ||
47 | 333,00 | 400,00 | ||
48 | 75,00 | 100,00 | ||
49 | 75,00 | 100,00 | ||
50 | 400,00 | |||
51 | 228,00 | 400,00 | ||
53 | 78,21 | 200,00 | ||
54 | 734,04 | |||
55 | 400,00 | |||
56 | 51,50 | 200,00 | ||
57 | 9,40 | 400,00 | ||
58 | 400,00 | |||
59 | 147,00 | 400,00 | ||
60 | 164,75 | 400,00 | ||
61 | 50,00 | |||
62 | 361,00 | 2 428,00 | ||
63 | 20,00 | 100,00 | ||
64 | 330,00 | 400,00 | ||
65 | 281,00 | 400,00 | ||
66 | 49,00 | 200,00 | ||
67 | 100,00 | |||
68 | 100,00 | |||
69 | 483,25 | 700,00 | ||
70 | 228,00 | 1 298,50 | ||
71 | 72,00 | 400,00 | ||
72 | 154,00 | 400,00 | ||
73 | 100,00 | |||
74 | 11,00 | 115,00 | ||
75 | ||||
76 | 100,00 | |||
77 | 187,00 | 400,00 | ||
78 | 528,25 | 300,00 | ||
79 | 98,29 | 410,00 | ||
80 | 400,00 | |||
81 | 80,00 | 400,00 | ||
82 | 300,00 | |||
83 | 30,00 | 200,00 | ||
84 | 381,75 | 400,00 | ||
85 | 1,50 | 100,00 | ||
86 | 387,00 | 200,00 | ||
87 | 431,50 | 200,00 | ||
88 | 228,00 | 837,50 | ||
89 | 227,75 | 400,00 | ||
90 | 87,00 | 400,00 | ||
91 | 384,34 | 200,00 | ||
92 | 29,58 | |||
93 | 300,00 | |||
94 | 46,00 | 100,00 | ||
95 | 200,00 | |||
96 | 81,50 | 200,00 | ||
97 | 83,00 | 400,00 | ||
98 | 0,50 | |||
99 | 115,00 | 200,00 | ||
100 | 200,00 | |||
101 | 200,00 | |||
102 | 80,00 | 400,00 | ||
103 | 20,00 | 400,00 | ||
104 | 32,00 | 200,00 | ||
105 | 28,00 | 400,00 | ||
106 | 294,00 | 400,00 | ||
107 | 103,50 | 400,00 | ||
108 | 80,00 | 400,00 | ||
109 | 100,00 | |||
110 | 80,00 | 200,00 | ||
111 | 72,50 | 400,00 | ||
112 | 200,00 | |||
113 | 6,00 | 90,00 | ||
114 | 291,00 | 100,00 | ||
115 | 80,00 | 400,00 | ||
116 | 362,33 | 400,00 | ||
117 | 195,67 | 400,00 | ||
118 | 347,37 | 400,00 | ||
119 | 100,00 | |||
120 | 80,00 | 250,00 | ||
121 | 80,00 | 400,00 | ||
122 | 133,00 | 500,00 | ||
123 | 100,00 | |||
124 | 48,91 | 400,00 | ||
125 | 228,00 | 400,00 | ||
126 | 387,00 | 400,00 | ||
127 | 0,34 | |||
128 | 228,00 | 400,00 | ||
129 | 387,00 | 400,00 | ||
130 | 1,50 | 100,00 | ||
131 | 80,00 | |||
132 | 100,00 | |||
133 | 79,50 | 400,00 | ||
134 | 6,00 | 90,00 | ||
135 | 100,00 | |||
136 | 1,25 | 100,00 | ||
137 | 228,00 | 400,00 | ||
138 | 100,00 | |||
139 | 80,00 | 200,00 | ||
140 | 387,00 | 400,00 | ||
141 | 227,50 | 400,00 | ||
142 | 154,00 | 400,00 | ||
143 | 7,16 | 100,00 | ||
144 | 100,00 | |||
145 | 128,00 | |||
146 | 200,00 | |||
147 | 100,00 | |||
148 | 80,00 | 100,00 | ||
149 | 0,50 | 100,00 | ||
150 | 179,00 | 250,00 | ||
151 | 118,00 | 100,00 | ||
152 | 202,00 | 400,00 | ||
153 | 55,66 | 400,00 | ||
154 | 6,00 | 100,00 | ||
155 | 339,00 | 400,00 | ||
156 | ||||
157 | 72,00 | 139,00 | ||
158 | 87,54 | 400,00 | ||
159 | ||||
160 | 0,25 | |||
161 | 80,00 | 100,00 | ||
162 | 80,00 | 200,00 | ||
163 | 152,42 | 200,00 | ||
164 | 79,50 | 400,00 | ||
165 | 414,88 | 12,74 | ||
166 | 80,00 | 200,00 | ||
167 | 80,00 | 400,00 | ||
168 | 80,00 | 200,00 | ||
169 | 80,00 | 400,00 | ||
170 | 63,70 | 400,00 | ||
171 | 100,00 | |||
172 | 78,00 | 200,00 | ||
173 | 6,00 | 350,00 | ||
174 | 99,00 | |||
175 | 56,50 | 100,00 | ||
176 | 228,00 | 400,00 | ||
177 | 80,00 | 300,00 | ||
178 | 0,18 | 300,00 | ||
179 | 80,00 | 200,00 | ||
180 | 47,61 | 100,00 | ||
181 | 388,50 | 400,00 | ||
182 | 278,00 | 1 000,00 | ||
183 | 471,75 | 400,00 | ||
184 | 100,00 | |||
185 | 79,25 | 100,00 | ||
186 | 80,00 | 200,00 | ||
187 | 100,00 | |||
188 | 100,00 | |||
189 | 518,00 | 400,00 | ||
190 | 154,00 | 400,00 | ||
191 | 80,00 | 400,00 | ||
192 | 100,00 | |||
193 | 79,25 | 21,00 | ||
194 | 103,50 | 250,00 | ||
195 | 100,00 | |||
196 | 139,67 | |||
197 | 228,00 | 901,25 | ||
198 | 354,00 | 400,00 | ||
199 | 100,00 | |||
200 | 400,00 | |||
201 | 400,00 | |||
202 | 100,00 | |||
203 | 200,00 | |||
204 | 100,00 | |||
205 | 92,75 | 400,00 | ||
206 | 100,00 | |||
207 | 387,00 | 1 000,00 | ||
208 | 228,00 | 400,00 | ||
209 | 184,50 | 400,00 | ||
210 | 100,00 | |||
211 | 87,50 | 400,00 | ||
212 | 0,50 | |||
213 | 435,00 | 909,50 | ||
214 | 358,50 | 400,00 | ||
215 | 172,50 | 400,00 | ||
216 | 154,00 | 400,00 | ||
217 | 75,00 | |||
218 | 80,00 | 400,00 | ||
219 | 198,75 | 300,00 | ||
220 | 80,00 | 300,00 | ||
221 | 27,50 | 400,00 | ||
222 | 80,00 | 200,00 | ||
223 | 80,00 | 200,00 | ||
224 | ||||
225 | 80,00 | 1 000,00 | ||
226 | 80,00 | 200,00 | ||
227 | 59,50 | 300,00 | ||
228 | 40,50 | 100,00 | ||
229 | 2,50 | |||
230 | 84,70 | 400,00 | ||
231 | 78,25 | 400,00 | ||
232 | 8,00 | |||
233 | 0,50 | 100,00 | ||
234 | 165,25 | 110,00 | ||
235 | 26,50 | 300,00 | ||
236 | 228,00 | 1 744,01 | ||
237 | 1 629,00 | 2 180,51 | ||
238 | 153,50 | 400,00 | ||
239 | 531,00 | 400,00 | ||
240 | 83,00 | 100,00 | ||
241 | 200,00 | |||
242 | 1 044,26 | 410,00 | ||
243 | 100,00 | |||
244 | 100,00 | |||
245 | 92,50 | 300,00 | ||
246 | ||||
247 | 74,00 | 100,00 | ||
248 | 77,28 | 100,00 | ||
249 | 80,00 | 100,00 | ||
250 | 100,00 | |||
251 | 40,50 | 400,00 | ||
252 | 326,00 | |||
253 | 80,00 | 100,00 | ||
254 | 50,94 | 100,00 | ||
255 | 792,67 | 400,00 | ||
256 | 205,25 | 400,00 | ||
257 | 86,50 | 400,00 | ||
258 | 80,00 | 400,00 | ||
259 | 381,88 | 500,00 | ||
260 | 38,50 | 400,00 | ||
261 | ||||
262 | 400,00 | |||
263 | 105,00 | 400,00 | ||
264 | 167,00 | 400,00 | ||
265 | 400,00 | |||
266 | 219,00 | 400,00 | ||
267 | 238,16 | 100,00 | ||
268 | 100,00 | |||
269 | 100,00 | |||
270 | 261,50 | 400,00 | ||
271 | 37,79 | |||
272 | 100,00 | |||
273 | 5,00 | 410,00 | ||
274 | 55,00 | |||
275 | 98,78 | |||
276 | 228,00 | 400,00 | ||
277 | 80,00 | 1 965,73 | ||
278 | 294,50 | 400,00 | ||
279 | 431,50 | 400,00 | ||
280 | 100,00 | |||
281 | 200,00 | |||
ИТОГО: | 30 876,45 | 3 173,39 | 81 722,49 | 4 818,78 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...