Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 17.07.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 17.07.2023 года включительно
(с учетом сумм членских взносов 111 руб. за 1 и 2 кварталы 2023 года)
№ уч-ка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
1 | 158,51 | |
2 | 346,50 | |
3 | 46,68 | |
4 | 28,00 | |
5 | 103,00 | |
6 | 1,50 | |
7 | 55,50 | |
8 | 54,00 | |
9 | 300,95 | |
10 | 301,00 | |
11 | 807,00 | |
12 | 111,00 | |
13 | ||
14 | 55,50 | |
15 | 1 219,50 | |
16 | 960,50 | |
17 | 1 104,00 | |
18 | ||
19 | 0,50 | |
20 | 235,50 | |
21 | 0,50 | |
22 | 855,00 | |
23 | 855,00 | |
24 | 763,50 | |
25 | 330,00 | |
26 | 27,00 | |
27 | ||
28 | 105,25 | |
29 | 212,00 | |
30 | ||
31 | 1 626,42 | |
32 | 1 117,50 | |
33 | 27,22 | |
34 | 20,00 | |
35 | ||
36 | 111,00 | |
37 | 349,50 | |
38 | 254,20 | |
39 | 200,00 | |
40 | ||
41 | 268,00 | |
42 | 854,23 | |
43 | 55,50 | |
44 | 111,00 | |
45 | 0,94 | |
46 | 55,50 | |
47 | 105,00 | |
48 | 7,00 | |
49 | 7,00 | |
50 | 600,00 | |
51 | 1 253,00 | |
53 | 27,79 | |
54 | 1 362,04 | |
55 | 304,00 | |
56 | 470,50 | |
57 | 37,40 | |
58 | ||
59 | 11,00 | |
60 | 157,25 | |
61 | 56,00 | |
62 | 2 611,00 | |
63 | ||
64 | 129,50 | |
65 | 53,00 | |
66 | 55,50 | |
67 | ||
68 | 1,00 | |
69 | 555,25 | |
70 | 898,50 | |
71 | 156,00 | |
72 | 153,50 | |
73 | 255,00 | |
74 | 59,00 | |
75 | 102,25 | |
76 | 9,75 | |
77 | 41,00 | |
78 | 559,25 | |
79 | 835,79 | |
80 | ||
81 | 489,00 | |
82 | 608,00 | |
83 | 544,50 | |
84 | 153,75 | |
85 | 1,50 | |
86 | 441,00 | |
87 | 376,50 | |
88 | 437,50 | |
89 | 47,75 | |
90 | 141,00 | |
91 | 443,66 | |
92 | 551,58 | |
93 | ||
94 | ||
95 | 600,00 | |
96 | 246,50 | |
97 | 855,00 | |
98 | 98,50 | |
99 | 113,00 | |
100 | 600,00 | |
101 | 489,00 | |
102 | 54,50 | |
103 | 55,50 | |
104 | 25,00 | |
105 | 50,00 | |
106 | 166,00 | |
107 | 1 275,50 | |
108 | ||
109 | 324,75 | |
110 | 200,00 | |
111 | 0,50 | |
112 | ||
113 | 64,50 | |
114 | 269,01 | |
115 | ||
116 | 134,33 | |
117 | 32,33 | |
118 | 423,37 | |
119 | ||
120 | ||
121 | 109,00 | |
122 | 355,00 | |
123 | 94,10 | |
124 | 159,00 | |
125 | ||
126 | 159,00 | |
127 | 2,66 | |
128 | 156,80 | |
129 | 159,00 | |
130 | 55,50 | |
131 | 29,50 | |
132 | ||
133 | 261,50 | |
134 | ||
135 | ||
136 | 1,25 | |
137 | ||
138 | 154,50 | |
139 | ||
140 | 159,00 | |
141 | 131,50 | |
142 | ||
143 | 54,84 | |
144 | 111,00 | |
145 | 40,00 | |
146 | ||
147 | 1,00 | |
148 | 128,50 | |
149 | 101,50 | |
150 | 111,00 | |
151 | 46,00 | |
152 | 159,00 | |
153 | 416,34 | |
154 | 45,00 | |
155 | 111,00 | |
156 | 79,00 | |
157 | 289,00 | |
158 | 0,46 | |
159 | ||
160 | 55,75 | |
161 | 10,00 | |
507,25 | ||
162 | 0,50 | |
163 | 580,42 | |
164 | 32,50 | |
165 | 310,88 | |
166 | 157,95 | |
167 | 701,50 | |
168 | 55,50 | |
169 | ||
170 | 14,23 | |
171 | 55,50 | |
172 | 53,50 | |
173 | 153,32 | |
174 | 1,00 | |
175 | 284,50 | |
176 | ||
177 | 243,00 | |
178 | 377,18 | |
179 | 358,25 | |
180 | 20,39 | |
181 | 210,50 | |
182 | 650,00 | |
183 | 243,75 | |
184 | 111,00 | |
185 | 4,25 | |
186 | ||
187 | ||
188 | 55,50 | |
189 | 290,00 | |
190 | 742,00 | |
191 | ||
192 | ||
193 | 0,75 | |
194 | 146,50 | |
195 | ||
196 | 111,67 | |
197 | 1 001,25 | |
198 | 834,25 | |
199 | 55,50 | |
200 | ||
201 | 111,00 | |
202 | ||
203 | 13,00 | |
204 | 804,00 | |
205 | 180,75 | |
206 | 159,00 | |
207 | 759,00 | |
208 | 207,00 | |
209 | 256,50 | |
210 | 56,00 | |
211 | 59,50 | |
212 | 262,50 | |
213 | 716,50 | |
214 | 150,50 | |
215 | 55,50 | |
216 | 737,00 | |
217 | 153,00 | |
218 | 207,00 | |
219 | 70,75 | |
220 | 111,00 | |
221 | 232,00 | |
222 | 200,00 | |
223 | ||
224 | 55,50 | |
225 | 959,00 | |
226 | 0,50 | |
227 | 31,50 | |
228 | 618,00 | |
229 | 0,50 | |
230 | 6,70 | |
231 | 6,25 | |
232 | 36,00 | |
233 | 91,50 | |
234 | 110,75 | |
235 | 145,50 | |
236 | 1 344,01 | |
237 | 3 181,51 | |
238 | 1 315,50 | |
239 | 303,00 | |
240 | 39,00 | |
241 | 55,50 | |
242 | 826,26 | |
243 | 155,00 | |
244 | ||
245 | ||
246 | 61,00 | |
247 | 63,00 | |
248 | 0,72 | |
249 | ||
250 | 55,50 | |
251 | 118,50 | |
252 | 30,91 | |
253 | 105,00 | |
254 | 278,94 | |
255 | 909,67 | |
256 | 22,75 | |
257 | 141,50 | |
258 | 1,50 | |
259 | 253,88 | |
260 | 266,50 | |
261 | 10,39 | |
262 | 540,00 | |
263 | 123,00 | |
264 | 61,00 | |
265 | 53,00 | |
266 | 111,00 | |
267 | 266,16 | |
268 | ||
269 | 200,00 | |
270 | 33,50 | |
271 | 265,79 | |
272 | 159,00 | |
273 | 2 186,77 | |
274 | 133,00 | |
275 | 150,78 | |
276 | ||
277 | 4 567,73 | |
278 | 666,50 | |
279 | 203,50 | |
280 | 55,50 | |
281 | ||
ИТОГО: | 61 103,73 | 13 160,93 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...