Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 13.03.2022 года
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 13.03.2022 года
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 13.03.2022 года | |||
№ уч-ка | Ф.И.О. | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты (руб.) |
1 | Зубков Сергей Алексеевич | 170,51 | |
2 | Санько Александр Александрович | 393,50 | |
3 | Козлов Максим Алексеевич | 163,68 | |
4 | Мармурок Алла Николаевна | 169,00 | |
5 | Зубов Константин Петрович | 1,00 | |
6 | Почтавцев Александр Юрьевич | 130,00 | |
7 | Кунаш Людмила Константиновна | 10,00 | |
8 | Дорогокупец Сергей Федорович | 1207,28 | |
9 | Савенко Екатерина Александровна | 473,45 | |
10 | Ким Анастасия Эдуардовна | 96,00 | |
11 | Коноплицкий Владимир Владимирович | 1280,50 | |
12 | Вегнер Александр Геннадьевич | 87,00 | |
13 | Тихонова Марина Александровна | 36,20 | |
14 | Белых Виктория Вацлавовна | 100,75 | |
15 | Горбарчук Анастасия Андреевна | 1486,50 | |
16 | Мацкевич Игорь Юрьевич | 907,50 | |
17 | Ващенко Юлия Анатольевна | 907,50 | |
18 | Шишковская Анна Вячеславовна | 43,50 | |
19 | Хвесько Екатерина Федоровна | 4,50 | |
20 | Айдари Мохаммад Азгар Раджаб Али | 130,50 | |
21 | Александрович Елена Юрьевна | ||
22 | Войтова Екатерина Геннадьевна | 87,00 | |
23 | Войтов Олег Михайлович | 87,00 | |
24 | Ровкач Дарья Михайловна | 840,50 | |
25 | Кравченко Антон Евгеньевич | 1067,00 | |
26 | Елисеева Павлина Анатольевна | 876,00 | |
27 | Солохин Артем Сергеевич | 10,50 | |
28 | Белая Ольга Леонтьевна | 115,25 | |
29 | Статкевич Ольга Викторовна | 81,00 | |
30 | Линник Нина Иосифовна | 401,15 | |
31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 823,42 | |
32 | Меленько Екатерина Сергеевна | 214,50 | |
33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 154,22 | |
34 | Ткаченко Александр Викторович | 317,00 | |
35 | Галиновская Наталья Сергеевна | 1078,08 | |
36 | Кажгалиева Ольга Михайловна | 174,00 | |
37 | Алисейко Владимир Павлович | 43,50 | |
38 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 301,20 | |
39 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 300,00 | |
40 | Витко Александр Александрович | 374,00 | |
41 | Бекмухаметова Ирина Алексеевна | 315,00 | |
42 | Ерош Ирина Жоржевна | 1022,23 | |
43 | Мишаков Вячеслав Михайлович | 2197,00 | |
44 | Кручок Анна Николаевна | 130,50 | |
45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 937,00 | |
46 | Панасюк Татьяна Александровна | 1438,99 | |
47 | Неронская Елена Михайловна | 1264,58 | |
48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 1,00 | |
49 | Гулаков Иван Иванович | 43,50 | |
50 | Санько Валентина Ивановна | ||
51 | Санько Валентина Ивановна | 350,00 | |
53 | Варно Светлана Фёдоровна | 0,79 | |
54 | Богданик Валентина Григорьевна | 289,04 | |
55 | Бурый Павел Николаевич | 43,00 | |
56 | Колбаско Дмитрий Николаевич | 42,50 | |
57 | Колзяковский Максим Александрович | 0,40 | |
58 | Демидова Анастасия Сергеевна | 0,04 | |
59 | Демидова Анастасия Сергеевна | 239,00 | |
60 | Лыщик Вячеслав Александрович | 254,25 | |
61 | Колий Елена Васильевна | ||
62 | Караганова Ольга Георгиевна | 2068,00 | |
63 | Новицкая Ольга Николаевна | 43,50 | |
64 | Макаревич Дмитрий Александрович | 123,50 | |
65 | Соловей Нина Николаевна | ||
66 | Грибовская Любовь Николаевна | 28,00 | |
67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 165,00 | |
68 | Кисляков Александр Юрьевич | ||
69 | Шамонин Николай Фёдорович | 217,25 | |
70 | Долинина Ольга Валерьевна | 295,50 | |
71 | Жагалкович Александр Леонидович | 171,00 | |
72 | Горелик Оксана Александровна | 406,00 | |
73 | Гуцко Михаил Викторович | 43,50 | |
74 | Лавров Михаил Владимирович | ||
75 | Мицкевич Анна Михайловна | 540,75 | |
76 | Полюхович Фёдор Адамович | 0,25 | |
77 | Александрова Татьяна Владимировна | 69,00 | |
78 | Кононов Игорь Владимирович | 559,25 | |
79 | Тупицин Владимир Викторович | 828,29 | |
80 | Куликовская Татьяна Николаевна | 173,75 | |
81 | Сасонко Алексей Геннадьевич | ||
82 | Казеко Нина Васильевна | 101,00 | |
83 | Сержан Дарья Чеславовна | 43,50 | |
84 | Козич Галина Викторовна | 600,75 | |
85 | Пашкур Татьяна Владимировна | 87,18 | |
86 | Липская Наталья Геннадьевна | 43,50 | |
87 | Шкляров Виталий Олегович | 970,50 | |
88 | Серкова Лилия Павловна | 1029,50 | |
89 | Зеновчик Елена Николаевна | 254,75 | |
90 | Шамонин Владимир Федорович | 760,75 | |
91 | Куприянов Владимир Владимирович | 463,34 | |
92 | Коваленко Александр Сергеевич | 250,50 | |
93 | Брычковская Александра Владимировна | 62,50 | |
94 | Сычев Александр Иванович | 43,50 | |
95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 350,00 | |
96 | Таистова Ирина Викторовна | 200,50 | |
97 | Шамонина Марина Владимировна | 489,00 | |
98 | Заяц Елена Алексеевна | 208,50 | |
99 | Гуляко Ирина Константиновна | 181,00 | |
100 | Волкова Оксана Владимировна | 24,24 | |
101 | Волкова Оксана Владимировна | ||
102 | Харитоненко Светлана Владимировна | 43,50 | |
103 | Беломоев Сергей Леонидович | 130,50 | |
104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 183,00 | |
105 | Петрович Надежда Владимировна | ||
106 | Петрович Надежда Владимировна | 87,00 | |
107 | Замтарадзе Арсен Аронович | 372,50 | |
108 | Рамзаева Елена Николаевна | 207,00 | |
109 | Петрашкевич Галина Александровна | 30,75 | |
110 | Нагорнюк Сергей Валерьевич | ||
111 | Вишняков Павел Владимирович | 8,00 | |
112 | Колядко Николай Сергеевич | ||
113 | Шабатько Андрей Николаевич | 211,53 | |
114 | Шакун Дмитрий Иванович | 282,01 | |
115 | Галиновская Александра Игоревна | 1100,08 | |
116 | Алещенко Марина Михайловна | 31,33 | |
117 | Витченко Василий Владимирович | 35,33 | |
118 | Кутузова Людмила Ивановна | 475,87 | |
119 | Майорова Анна Дмитриевна | ||
120 | Чернявский Леонид Константинович | 139,50 | |
121 | Языков Дмитрий Сергеевич | 493,50 | |
122 | Рудык Александр Александрович | 130,50 | |
123 | Жевлаков Антон Сергеевич | 130,50 | |
124 | Козловская Анна Васильевна | 172,50 | |
125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 130,50 | |
126 | Полиенко Максим Николаевич | 499,00 | |
127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 79,66 | |
128 | Амосов Андрей Анатольевич | 87,00 | |
129 | Пуха Павел Васильевич | 1347,00 | |
130 | Пятковская Анастасия Александровна | 42,90 | |
131 | Кудина Валентина Иосифовна | 44,50 | |
132 | Наконечная Елена Анатольевна | ||
133 | Гук Татьяна Васильевна | 43,50 | |
134 | Исаченко Наталья Анатольевна | 36,00 | |
135 | Бегеза Алексей Леонидович | 112,50 | |
136 | Иванов Алексей Петрович | 57,25 | |
137 | Скоробогатов Виктор Иванович | 40,50 | |
138 | Богданик Виктор Владимирович | 43,50 | |
139 | Козак Игорь Эдуардович | 163,99 | |
140 | Трифонов Станислав Владимирович | 489,00 | |
141 | Валентий Елена Ивановна | 628,50 | |
142 | Копач Нина Николаевна | 40,25 | |
143 | Фёдоров Сергей Олегович | 129,84 | |
144 | Поддубный Евгений Владимирович | 96,00 | |
145 | Руткевич Ольга Анатольевна | 555,00 | |
146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 29,80 | |
147 | Мехеда Татьяна Анатольевна | 49,00 | |
148 | Медведев Анатолий Александрович | 6,50 | |
149 | Петроченко Анна Леонидовна | 513,50 | |
150 | Шпак Сергей Анатольевич | 1319,70 | |
151 | Шайдорова Ольга Андреевна | 14,00 | |
152 | Малеев Аркадий Борисович | 87,00 | |
153 | Данько Татьяна Федоровна | 236,66 | |
154 | Лопатка Ольга Владимировна | 97,00 | |
155 | Кудрявцева Людмила Михайловна | 489,00 | |
156 | Краевский Сергей Игоревич | 168,00 | |
157 | Зветровский Виктор Николаевич | 132,00 | |
158 | Белогуб Александр Андреевич | 43,46 | |
159 | Дорофей Анастасия Николаевна | 135,00 | |
160 | Цитриков Геннадий Викторович | 255,25 | |
161 | Войтеховский Андрей Александрович | 1054,25 | |
162 | Ярошевич Наталья Викторовна | 295,50 | |
163 | Чернецкая Людмила Николаевна | 116,58 | |
164 | Сороко Анастасия Викторовна | 120,50 | |
165 | Петроченко Максим Леонидович | 507,88 | |
166 | Харевич Павел Александрович | 254,95 | |
167 | Вайрих Наталья Владимировна | 446,00 | |
168 | Букань Никита Васильевич | 295,50 | |
169 | Лащевский Евгений Степанович | 715,50 | |
170 | Кузмицкий Павел Михайлович | 35,73 | |
171 | Ваницкая Наталия Юрьевна | 43,50 | |
172 | Глебок Юлия Александровна | 40,50 | |
173 | Киреев Сергей Александрович | 793,68 | |
174 | Лущ Дарья Васильевна | 301,00 | |
175 | Рабкевич Андрей Сергеевич | 87,50 | |
176 | Макогоненко Владимир Евгеньевич | 5,00 | |
176 | Гриневич Геннадий Георгиевич | 2701,50 | |
177 | Архипов Владимир Денисович | 45,50 | |
178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 44,18 | |
179 | Зазерская Раиса Михайловна | 35,75 | |
180 | Колосовская Светлана Константиновна | 86,61 | |
181 | Морозова Наталья Александровна | 552,50 | |
182 | Байдаков Юрий Семёнович | ||
183 | Баранов Николай Александрович | 4,56 | |
183 | Цапляева Анна Михайловна | 340,75 | |
184 | Деев Максим Валерьевич | 99,50 | |
185 | Приемко Татьяна Леонидовна | 43,25 | |
186 | Лекторов Игорь Валерьевич | 43,50 | |
187 | Темников Максим Викторович | 50,50 | |
188 | Рокало Тамара Михайловна | 45,00 | |
189 | Они Оксана Демьяновна | 437,00 | |
190 | Добровольская Галина Викторовна | 489,00 | |
191 | Галанов Андрей Игоревич | 489,00 | |
192 | Зуев Андрей Алексеевич | 43,50 | |
193 | Петрова Светлана Борисовна | 374,25 | |
194 | Жгулев Игорь Аркадьевич | 6,50 | |
195 | Трус Анна Степановна | ||
196 | Михайловский Константин Вячеславович | 120,67 | |
197 | Вашкевич Ольга Леонидовна | 794,25 | |
198 | Карманова Ирина Викторовна | 779,25 | |
199 | Степущик Александр Владимирович | 87,00 | |
200 | Голованёва Мария Стефановна | ||
201 | Голованёва Мария Стефановна | 174,00 | |
202 | Мальгина Галина Анатольевна | 41,00 | |
203 | Казакевич Дмитрий Анатольевич | 211,44 | |
204 | Козел Юрий Павлович | 701,00 | |
205 | Беспанская Людмила Владимировна | 40,75 | |
206 | Палюхович Федор Адамович | 62,25 | |
207 | Карабухин Виталий Михайлович | 374,00 | |
208 | Кондратенкова Анна Валентиновна | 412,50 | |
209 | Пак Ольга Николаевна | 130,50 | |
210 | Овчаренко Сергей Михайлович | ||
211 | Коваленко Валентина Викентьевна | 255,00 | |
212 | Шуляковская Ольга Николаевна | 709,50 | |
213 | Микитчук Светлана Владимировна | 913,50 | |
214 | Авдеюк Вадим Степанович | 947,50 | |
215 | Балюк Андрей Иванович | 87,00 | |
216 | Знак Антон Константинович | 34,00 | |
217 | Грошиков Артём Леонидович | 174,00 | |
218 | Певзнер Илья Григорьевич | 130,50 | |
219 | Абрамчик Михаил Михайлович | 67,75 | |
220 | Сидько Андрей Анатольевич | 295,50 | |
221 | Сеноженский Андрей Викентьевич | 81,50 | |
222 | Юрченко Зоя Ивановна | ||
223 | Садик Оксана Владимировна | ||
224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 139,41 | |
225 | Сильчуков Илья Павлович | 1020,50 | |
226 | Кузнецова Галина Петровна | 46,50 | |
227 | Лабушев Андрей Николаевич | 28,50 | |
228 | Подобед Ольга Анатольевна | 14,50 | |
229 | Горбатенко Марина Николаевна | 51,50 | |
230 | Сорокин Виталий Анатольевич | 2023,70 | |
231 | Астраух Александр Михайлович | 90,75 | |
232 | Козлова Юлия Александровна | 125,00 | |
233 | Ажгиревич Елена Александровна | 11,50 | |
234 | Пышный Павел Георгиевич | 249,75 | |
235 | Шалупин Юрий Иванович | 42,50 | |
236 | Ереза Людмила Павловна | 1184,26 | |
237 | Лобанова Екатерина Сергеевна | 2278,51 | |
238 | Матусевич Сергей Владимирович | 412,50 | |
239 | Рован Евгений Николаевич | ||
240 | Сивцов Глеб Валерианович | 36,00 | |
241 | Горинович Олег Станиславович | 514,00 | |
242 | Пекун Дмитрий Степанович | 1523,26 | |
243 | Антанович Александр Владимирович | 264,00 | |
244 | Петрашкевич Сергей Эдуардович | 45,89 | |
245 | Михалевич Андрей Сергеевич | 1793,84 | |
246 | Савчик Александр Михайлович | 42,75 | |
247 | Богданович Екатерина Константиновна | 43,50 | |
248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 56,28 | |
249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 90,00 | |
250 | Лесун Олег Владимирович | 985,00 | |
251 | Ренейский Геннадий Адамович | 421,50 | |
252 | Еремцова Екатерина Сергеевна | 682,09 | |
253 | Богушевич Елена Николаевна | 679,00 | |
254 | Зарянкина Ирина Валерьевна | 1181,94 | |
255 | Яцукович Александр Феликсович | 309,67 | |
256 | Голубовская Светлана Фёдоровна | 925,75 | |
257 | Герман Виолетта Викторовна | 1044,50 | |
258 | Павлов Алесей Игоревич | 904,50 | |
259 | Русиновская Инна Леонидовна | 649,12 | |
260 | Чиж Павел Геннадьевич | 1169,50 | |
261 | Павлович Игорь Анатольевич | 1169,50 | |
262 | Шапляк Максим Валерьевич | 363,00 | |
263 | Киреенко Оксана Анатольевна | 1026,00 | |
264 | Пузыня Виктор Евгеньевич | 964,00 | |
265 | Башура Наталья Семеновна | 1380,50 | |
266 | Друговская Елена Валерьевна | 442,00 | |
267 | Набоченко Виталий Николаевич | 1169,16 | |
268 | Драчев Сергей Петрович | 1078,40 | |
269 | Драчев Сергей Петрович | 800,00 | |
270 | Шарабайко Андрей Владимирович | 869,50 | |
271 | Фирагин Александр Сергеевич | 1168,79 | |
272 | Мороз Галина Михайловна | 43,50 | |
273 | Кохно Алексей Владимирович | 1283,77 | |
274 | Макеева Елена Александровна | 336,00 | |
275 | Путырский Сергей Анатольевич | 87,78 | |
276 | Дьякова Анастасия Юрьевна | 43,50 | |
277 | Кравченко Сергей Николаевич | 3664,73 | |
278 | Бахта Владимир Александрович | 1313,50 | |
279 | Дубченок Леонид Русланович | 130,50 | |
280 | Титов Павел Сергеевич | 43,50 | |
281 | Михеенко Виталий Николаевич | 352,30 | |
ИТОГО: | 82 051,61 | 23 547,29 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...