ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 17.07.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 17.07.2023 года включительно
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна
№ уч-ка | Сумма задолженности по электроэнергии (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
3 | 2,95 | |
4 | 20,12 | |
7 | 118,36 | |
8 | 7,68 | |
9 | 30,96 | |
12 | 19,05 | |
13 | 50,84 | |
14 | 7,78 | |
19 | 27,66 | |
20 | 30,44 | |
21 | 2,51 | |
24 | 158,59 | |
27 | 101,06 | |
28 | 239,32 | |
29 | 85,61 | |
31 | 14,25 | |
33 | 4,83 | |
34 | 58,19 | |
37 | 16,79 | |
42 | 0,12 | |
44 | 0,62 | |
45 | 280,41 | |
48 | 0,24 | |
49 | 0,25 | |
55 | 51,60 | |
57 | 4,13 | |
59 | 13,52 | |
60 | 134,75 | |
63 | 25,69 | |
64 | 0,25 | |
66 | 105,14 | |
67 | 13,61 | |
68 | 546,99 | |
69 | ||
73 | 367,13 | |
74 | 22,99 | |
75 | 73,69 | |
76 | 62,90 | |
78 | 2,53 | |
79 | 4,77 | |
80 | ||
81 | 2,21 | |
83 | ||
84 | 5,90 | |
87 | ||
89 | 0,23 | |
92 | ||
95 | 33,61 | |
96 | 40,79 | |
98 | 11,06 | |
101 | 10,81 | |
102 | ||
103 | 15,49 | |
104 | 19,95 | |
105 | 20,93 | |
109 | 0,25 | |
110 | 12,30 | |
111 | 80,66 | |
112 | 9,07 | |
114 | 47,78 | |
118 | 99,79 | |
119 | 6,44 | |
120 | 3,84 | |
123 | 121,23 | |
124 | 12,45 | |
125 | ||
126 | 307,02 | |
127 | 0,34 | |
130 | 88,25 | |
131 | 82,70 | |
132 | 1,22 | |
133 | 8,32 | |
134 | 111,00 | |
135 | 3,12 | |
136 | 5,55 | |
137 | ||
138 | ||
139 | 429,86 | |
141 | 13,28 | |
143 | 25,01 | |
144 | 39,16 | |
146 | 135,13 | |
147 | 0,35 | |
148 | 21,44 | |
149 | 3,44 | |
150 | 23,62 | |
151 | 0,48 | |
156 | 8,71 | |
157 | 137,72 | |
158 | 114,71 | |
159 | 265,45 | |
160 | 195,29 | |
161 | 30,67 | |
162 | 5,16 | |
165 | 26,66 | |
166 | 7,13 | |
168 | 2,02 | |
170 | 13,59 | |
171 | 78,22 | |
172 | 1 757,87 | |
173 | 0,06 | |
175 | 50,39 | |
178 | 108,45 | |
180 | 6,78 | |
185 | 0,06 | |
186 | 4,93 | |
188 | 90,83 | |
190 | 0,25 | |
192 | 0,45 | |
194 | ||
199 | 4,43 | |
200 | ||
202 | 84,71 | |
203 | ||
205 | 0,25 | |
206 | 24,74 | |
208 | 61,03 | |
209 | ||
210 | 25,94 | |
214 | 12,50 | |
217 | ||
218 | 2,91 | |
221 | 4,18 | |
223 | 344,23 | |
224 | 9,11 | |
226 | 68,19 | |
227 | 222,02 | |
229 | 35,17 | |
231 | 120,78 | |
232 | 15,19 | |
239 | 709,24 | |
246 | 3,69 | |
248 | 0,19 | |
249 | 21,10 | |
252 | 8,27 | |
255 | 0,89 | |
258 | 1,07 | |
260 | 57,30 | |
261 | 100,84 | |
264 | 23,11 | |
265 | 42,92 | |
267 | 0,06 | |
268 | 11,56 | |
269 | 157,86 | |
270 | 8,36 | |
271 | 14,54 | |
272 | 9,35 | |
274 | 1 119,15 | |
275 | 205,72 | |
276 | 2,95 | |
280 | 350,01 | |
281 | 24,40 | |
ИТОГО: | 6 388,14 | 4 987,62 |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...