ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 08.09.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 08.09.2023 года включительно
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна
№ уч-ка | ПОКАЗАНИЯ предыдущие | ПОКАЗАНИЯ текущие | Сумма задолженности (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
3 | 92 | 96 | 6,07 | |
4 | 276 | 289 | 16,92 | |
7 | 36 974 | 37 032 | 104,10 | |
8 | 7 460 | 7 482 | 4,58 | |
9 | 12 872 | 12 952 | 11,29 | |
12 | 53 | 53 | 19,05 | |
13 | 443 | 443 | 49,86 | |
14 | 451 | 451 | 3,85 | |
19 | 7 487 | 7 730 | 56,60 | |
20 | 26 334 | 26 726 | 65,95 | |
21 | 6 600 | 6 650 | 11,84 | |
24 | 2 370 | 2 394 | 8,94 | |
27 | 6 983 | 7 121 | 74,74 | |
28 | 54 606 | 55 172 | 28,50 | |
29 | 3 561 | 3 670 | 14,95 | |
31 | 3 542 | не предоставили данные | 14,25 | |
33 | 830 | 973 | 50,01 | |
34 | 11 678 | 12 044 | 1,81 | |
37 | 10 410 | 10 509 | 69,90 | |
42 | 0,49 | 0,49 | 0,12 | |
44 | 34 | 35 | 0,39 | |
45 | 12 838 | 13 357 | 43,86 | |
48 | 28 | 28 | 0,24 | |
49 | 1 252 | 1 252 | 0,25 | |
55 | 2 | 3 | 51,35 | |
57 | 158 | 170 | 39,38 | |
59 | 2 808 | 3 057 | 116,56 | |
60 | 2 489 | 2 524 | 155,90 | |
63 | 12 433 | 12 750 | 15,38 | |
64 | 1 | 1 | 0,25 | |
66 | 1 691 | 1 755 | 98,35 | |
67 | 1 499 | 1 565 | 44,84 | |
68 | 13 456 | 13 771 | 348,55 | |
69 | 0 | 0 | ||
73 | 44 242 | 44 603 | 108,85 | |
74 | 24 578 | 24 798 | 105,86 | |
75 | 1 409 | 1 417 | 69,02 | |
76 | 167 | 224 | 38,31 | |
78 | 40 | 40 | 2,53 | |
79 | 355 | 358 | 5,76 | |
80 | 145 | 150 | 4,43 | |
81 | 52 | не предоставили данные | 87,22 | |
83 | 31 | не предоставили данные | 1,48 | |
84 | 298 | не предоставили данные | 5,90 | |
87 | 0 | не предоставили данные | ||
89 | 790 | не предоставили данные | ||
92 | 0 | 0 | ||
95 | 1 760 | 1 910 | 6,56 | |
96 | 1 451 | не предоставили данные | 28,25 | |
98 | 46 | не предоставили данные | 8,69 | |
101 | 6 828 | 6 860 | 64,41 | |
102 | 0 | 0 | ||
103 | 265 | не предоставили данные | 82,05 | |
104 | 57 807 | 58 456 | 98,48 | |
105 | 35 446 | не предоставили данные | 160,11 | |
109 | 3 213 | не предоставили данные | 2,56 | |
110 | 702 | 718 | 4,42 | |
111 | 31 381 | не предоставили данные | 68,61 | |
112 | 12 876 | не предоставили данные | 5,14 | |
114 | 84 | не предоставили данные | 47,53 | |
118 | 192 | не предоставили данные | 99,05 | |
119 | 4 230 | 4 430 | 11,75 | |
120 | 151 | 180 | 3,37 | |
123 | 508 | 529 | 130,08 | |
124 | 11 | не предоставили данные | 12,45 | |
125 | 70 | не предоставили данные | ||
126 | 4 247 | не предоставили данные | 354,23 | |
127 | 1 947 | не предоставили данные | 13,62 | |
130 | 3 055 | не предоставили данные | 36,36 | |
131 | 1 058 | не предоставили данные | 92,62 | |
132 | 31 | не предоставили данные | 0,99 | |
133 | 5 537 | не предоставили данные | 51,93 | |
134 | 39 456 | не предоставили данные | 28,67 | |
135 | 3 268 | не предоставили данные | 1,40 | |
136 | 3 426 | не предоставили данные | 26,45 | |
137 | 25 | не предоставили данные | ||
138 | 7 203 | не предоставили данные | 47,21 | |
139 | 50 310 | не предоставили данные | 219,87 | |
141 | 1 753 | не предоставили данные | 0,74 | |
143 | 80 | не предоставили данные | 24,76 | |
144 | 4 | не предоставили данные | 39,16 | |
146 | 14 961 | 15 130 | 122,10 | |
147 | 340 | 355 | 9,45 | |
148 | 3 018 | 3 320 | 97,85 | |
149 | 1 752 | не предоставили данные | 0,99 | |
150 | 22 055 | не предоставили данные | 214,19 | |
151 | 15 697 | 15 956 | 872,36 | |
156 | 1 526 | 1 545 | 49,61 | |
157 | 750 | не предоставили данные | 125,67 | |
158 | 81 647 | 82 780 | 447,66 | |
159 | 68 379 | 68 999 | 24,71 | |
160 | 37 320 | 37 580 | 121,93 | |
161 | 6 739 | не предоставили данные | 19,85 | |
162 | 21 | не предоставили данные | 4,84 | |
165 | 3 684 | не предоставили данные | 11,21 | |
166 | 69 | 103 | 5,65 | |
168 | 4 916 | 5 019 | 150,38 | |
170 | 6 | 6 | 13,59 | |
171 | 529 | 535 | 19,32 | |
172 | 33 547 | 34 014 | 162,15 | |
173 | 0 | 0 | 0,06 | |
175 | 22 776 | 23 102 | 381,46 | |
178 | 6 634 | 6 747 | 6,89 | |
180 | 27 708 | 28 362 | 236,66 | |
185 | 26 677 | 26 838 | 187,07 | |
186 | 1 208 | 1 208 | 0,49 | |
188 | 114 | 136 | 77,55 | |
190 | 1 | 1 | 0,25 | |
192 | 21 845 | 22 150 | 36,44 | |
194 | 11 257 | 11 476 | 169,43 | |
199 | 508 | 508 | 124,92 | |
200 | 0 | 0 | ||
202 | 13 170 | 13 421 | 37,99 | |
203 | 0 | 0 | ||
205 | 1 | не предоставили данные | 0,25 | |
206 | 4 540 | не предоставили данные | 1,49 | |
208 | 9 498 | не предоставили данные | 5,12 | |
209 | 6 | 6 | ||
210 | 532 | 580 | 14,71 | |
214 | 148 | 148 | 12,50 | |
217 | 0 | 0 | ||
218 | 10 | 10 | 5,57 | |
221 | 17 | 17 | 4,18 | |
223 | 3 772 | 3 995 | 0,89 | |
224 | 807 | 810 | 52,96 | |
226 | 4 077 | 4 237 | 39,34 | |
227 | 17 196 | 18 012 | 77,33 | |
229 | 18 222 | 18 350 | 72,47 | |
231 | 1 572 | 1 649 | 145,37 | |
232 | 360 | 380 | 9,04 | |
239 | 10 980 | 11 281 | 229,41 | |
246 | 40 | 50 | 2,30 | |
248 | 3 749 | 3 830 | 39,16 | |
249 | 1 576 | 1 641 | 49,66 | |
252 | 89 | 89 | 8,27 | |
255 | 22 | 22 | 0,89 | |
258 | 21 057 | 21 195 | 139,00 | |
260 | 297 | 347 | 85,34 | |
261 | 13 749 | 13 847 | 119,69 | |
264 | 94 | 120 | 29,50 | |
265 | 10 281 | 10 495 | 42,10 | |
267 | 244 | 244 | 0,19 | |
268 | 3 209 | 3 436 | 78,93 | |
269 | 32 481 | 32 987 | 35,67 | |
270 | 34 | 34 | 8,36 | |
271 | 1 178 | 1 220 | 8,33 | |
272 | 3 315 | 4 764 | 625,56 | |
274 | 9 681 | 9 851 | 1 029,65 | |
275 | 33 550 | 33 700 | 146,21 | |
276 | 12 | 12 | 0,05 | |
280 | 87 510 | 88 215 | 276,78 | |
281 | 1 782 | 1 851 | 16,97 | |
4 286,65 | 6 588,82 |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...