ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.07.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.07.2023 года включительно
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна
№ уч-ка | Сумма задолженности по электроэнергии (бел. руб.) | Сумма переплаты по электроэнергии (бел. руб.) |
3 | 2,95 | |
4 | 20,12 | |
7 | 59,18 | |
8 | 7,68 | |
9 | 20,96 | |
12 | 19,05 | |
13 | 50,84 | |
14 | 7,78 | |
19 | 422,34 | |
20 | 1 269,56 | |
21 | 257,49 | |
24 | 158,59 | |
27 | 101,06 | |
28 | 939,32 | |
29 | 85,61 | |
31 | 14,25 | |
33 | 4,83 | |
34 | 258,19 | |
37 | 16,79 | |
42 | 0,12 | |
44 | 8,38 | |
45 | 280,41 | |
48 | 0,24 | |
49 | 0,25 | |
55 | 51,60 | |
57 | 4,13 | |
59 | 50,48 | |
60 | 134,75 | |
63 | 269,39 | |
64 | 0,25 | |
66 | 105,14 | |
67 | 13,61 | |
68 | 613,49 | |
69 | ||
73 | 367,13 | |
74 | 43,41 | |
75 | 73,69 | |
76 | 62,90 | |
78 | 2,53 | |
79 | 4,77 | |
80 | 15,51 | |
81 | 2,21 | |
83 | 6,15 | |
84 | 5,90 | |
87 | ||
89 | 0,23 | |
92 | ||
95 | 33,61 | |
96 | 40,79 | |
98 | 11,06 | |
101 | 10,81 | |
102 | ||
103 | 15,49 | |
104 | 330,05 | |
105 | 20,93 | |
109 | 28,75 | |
110 | 12,30 | |
111 | 80,66 | |
112 | 9,07 | |
114 | 47,78 | |
118 | 99,79 | |
119 | 141,10 | |
120 | 11,16 | |
123 | 121,23 | |
124 | 12,45 | |
125 | ||
126 | 817,02 | |
127 | 170,34 | |
130 | 88,25 | |
131 | 62,70 | |
132 | 3,78 | |
133 | 101,68 | |
134 | 380,80 | |
135 | 3,12 | |
136 | 62,55 | |
137 | 6,15 | |
138 | 398,85 | |
139 | 829,86 | |
141 | 86,72 | |
143 | 25,01 | |
144 | 39,16 | |
146 | 93,33 | |
147 | 55,35 | |
148 | 21,44 | |
149 | 46,56 | |
150 | 23,62 | |
151 | 839,52 | |
156 | 8,71 | |
157 | 137,72 | |
158 | 155,29 | |
159 | 491,45 | |
160 | 95,29 | |
161 | 30,67 | |
162 | 5,16 | |
165 | 263,34 | |
166 | 7,13 | |
168 | 36,54 | |
170 | 13,59 | |
171 | 78,22 | |
172 | 257,87 | |
173 | 0,06 | |
175 | 50,39 | |
178 | 178,45 | |
180 | 189,94 | |
185 | 378,06 | |
186 | 4,93 | |
188 | 90,83 | |
190 | 0,25 | |
192 | 247,10 | |
194 | 179,79 | |
199 | 4,43 | |
200 | ||
202 | 15,29 | |
203 | ||
205 | 0,25 | |
206 | 24,74 | |
208 | 61,03 | |
209 | ||
210 | 34,06 | |
214 | 12,50 | |
217 | ||
218 | 2,91 | |
221 | 4,18 | |
223 | 344,23 | |
224 | 9,11 | |
226 | 68,19 | |
227 | 222,02 | |
229 | 35,17 | |
231 | 120,78 | |
232 | 15,19 | |
239 | 709,24 | |
246 | 3,69 | |
248 | 49,81 | |
249 | 104,71 | |
252 | 8,27 | |
255 | 0,89 | |
258 | 1,07 | |
260 | 57,30 | |
261 | 100,84 | |
264 | 23,11 | |
265 | 101,58 | |
267 | 0,06 | |
268 | 11,56 | |
269 | 257,86 | |
270 | 8,36 | |
271 | 14,54 | |
272 | 1 490,65 | |
274 | 999,15 | |
275 | 2 094,28 | |
276 | 2,95 | |
280 | 350,01 | |
281 | 24,40 | |
ИТОГО | 16 748,08 | 4 557,21 |
Похожие новости
-
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минут
07.11.2024Внеочередное общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ» 20 ноября 2024 г. в 18 часов 00 минутПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...