Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" / 01 апреля 2022
Тариф 0.2321 руб/кВт*чПоказания в таблице - по состоянию на 01.04.2022г.
ВНИМАНИЕ!!!!!
В кратчайшие сроки погасите свои задолженности.
Если мы не будем гасить вовремя задолженность за свет, то дальнейшее продолжение по дороге будет нескоро , а может и вообще отключат нам свет.
При оплате за электроэнергию в назначении платежа обязательно указывать " За электроэнергию"
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" | ||||||||
Отчетный период : по 01 апреля 2022 включительно | ||||||||
Примечания: | ||||||||
Тариф 0,2321 руб/кВт*ч Показания в таблице - по состоянию на 01.04.2022г. Оплата в таблице - по состоянию на 01.04.2022г. | ||||||||
№пп | № уч-ка | Ф.И.О. | ПОКАЗАНИЯ кВт*ч на 01.04.2022 | Оплачено по состоянию на 01.04.2022 руб | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ПЕРЕПЛАТА | ||
КОЛИЧЕСТВО кВт*ч | Сумма к оплате за период (руб) | КОЛИЧЕСТВО кВт*ч | Сумма (руб) | |||||
1 | 3 | Козлов Максим Александрович | 57,0 | 0,00 | 57 | 13,23 | ||
2 | 4 | Мармурок Алла Николаевна | 166,0 | 96,81 | 281 | 65,12 | ||
3 | 7 | Кунаш Людмила Константиновна | 27 470,0 | 5 237,53 | 830 | 192,72 | ||
4 | 9 | Савенко Екатерина Александровна | 10 058,0 | 2 075,93 | 258 | 59,78 | ||
5 | 12 | Вегнер Александр Геннадьевич | 53,0 | 28,68 | 82 | 19,05 | ||
6 | 13 | Тихонова Марина Александровна | 421,0 | 135,00 | 238 | 55,16 | ||
7 | 14 | Белых Виктория Вацлавовна | 395,0 | 100,00 | 75 | 17,37 | ||
8 | 19 | Хвесько Екатерина Федоровна | 1 828,0 | 265,05 | 524 | 121,66 | ||
9 | 20 | Айдари Мохаммад Азгар Раджаб Али | 7 844,0 | 696,44 | 4 448 | 1 032,30 | ||
10 | 21 | Александрович Елена Юрьевна | 4 921,0 | 914,58 | 164 | 38,09 | ||
11 | 24 | Ровкач Дарья Михайловна (Науменко) | 2 168,0 | 643,33 | 849 | 197,04 | ||
12 | 27 | Солохин Артем Сергеевич | 2 689,0 | 659,00 | 285 | 66,18 | ||
13 | 28 | Белая Ольга Леонтьевна | 43 138,0 | 6 995,00 | 3 731 | 865,95 | ||
14 | 29 | Статкевич Ольга Викторовна | 2 147,0 | 445,23 | 273 | 63,25 | ||
15 | 31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 3 147,0 | 517,00 | 360 | 83,65 | ||
16 | 33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 472,0 | 25,74 | 296 | 68,78 | ||
17 | 34 | Ткаченко Александр Викторович | 9 270,0 | 1 385,42 | 1 989 | 461,75 | ||
18 | 37 | Алисейко Владимир Павлович | 6 398,0 | 1 285,00 | 164 | 38,15 | ||
21 | 45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 5 634,0 | 946,00 | 868 | 201,55 | ||
22 | 48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 28,0 | 3,87 | 1 | 0,23 | ||
23 | 49 | Гулаков Иван Иванович | 1 251,0 | 109,67 | 401 | 93,15 | ||
24 | 55 | Бурый Павел Николаевич | 2,0 | 52,00 | 222 | 51,60 | ||
25 | 57 | Козляковский Максим Александрович | 12,0 | 10,00 | 33 | 7,62 | ||
26 | 59 | Демидова Анастасия Сергеевна | 2 225,0 | 340,00 | 600 | 139,35 | ||
27 | 60 | Лыщик Вячеслав Александрович | 1 771,0 | 134,00 | 1 130 | 262,38 | ||
28 | 63 | Новицкая Ольга Николаевна | 7 398,0 | 1 515,60 | 154 | 35,79 | ||
29 | 66 | Грибовская Любовь Николаевна | 1 100,0 | 355,95 | 683 | 158,62 | ||
30 | 67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 675,0 | 84,97 | 241 | 55,93 | ||
31 | 68 | Кисляков Александр Юрьевич | 9 510,0 | 1 944,03 | 271 | 62,87 | ||
33 | 73 | Гуцко Михаил Викторович | 30 273,0 | 5 956,00 | 520 | 120,64 | ||
34 | 74 | Лавров Михаил Владимирович | 13 962,0 | 2 833,63 | 601 | 139,42 | ||
35 | 75 | Мицкевич Анна Михайловна | 1 387,0 | 220,00 | 317 | 73,68 | ||
36 | 76 | Нехвядович Екатерина владимировна | 81,0 | 70,92 | 229 | 53,17 | ||
37 | 78 | Кононов Игорь Владимирович | 27,0 | 6,28 | 3 | 0,63 | ||
38 | 79 | Тупицын Владимир Викторович | 339,0 | 70,00 | 4 | 1,02 | ||
39 | 80 | Куликовская Татьяна Николаевна | 31,0 | 0,00 | 31 | 7,20 | ||
40 | 84 | Козич Галина Викторовна | 274,0 | 0,00 | 274 | 63,60 | ||
42 | 89 | Зеновчик Елена Николаевна | 790,0 | 150,00 | 1 | 0,22 | ||
44 | 95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 1 369,0 | 302,36 | 157 | 36,54 | ||
45 | 96 | Таистова Ирина Викторовна | 822,0 | 50,00 | 783 | 181,73 | ||
46 | 98 | Заяц Елена Алексеевна | 7,0 | 0,00 | 7 | 1,62 | ||
47 | 101 | Волкова Оксана Владимировна | 5 775,0 | 1 058,68 | 155 | 35,90 | ||
48 | 103 | Беломоев Сергей Леонидович | 113,0 | 0,00 | 113 | 26,23 | ||
49 | 104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 48 410,0 | 8 074,05 | 1 483 | 344,17 | ||
50 | 105 | Петрович Надежда Владимировна | 23 889,0 | 4 536,20 | 2 134 | 495,27 | ||
51 | 109 | Кнауэр Ирина Николаевна | 2 965,0 | 500,00 | 483 | 112,06 | ||
52 | 110 | Нагорнюк Сергей Валерьевич | 597,0 | 124,89 | 0 | 0,00 | ||
53 | 111 | Вишняков Павел Владимирович | 19 317,0 | 4 139,00 | 164 | 37,99 | ||
54 | 112 | Колядко Николай Сергеевич | 12 405,0 | 1 803,89 | 189 | 43,85 | ||
55 | 114 | Шакун Дмитрий Иванович | 68,0 | 65,00 | 221 | 51,28 | ||
56 | 118 | Кутузова Людмила Ивановна | 164,0 | 138,95 | 455 | 105,63 | ||
57 | 119 | Майорова Анна Дмитриевна | 2 547,0 | 688,23 | 885 | 205,45 | ||
58 | 120 | Чернявский Леонид Константинович | 18,0 | 0,00 | 18 | 4,18 | ||
59 | 123 | Жевлаков Антон Сергеевич | 4,0 | 0,00 | 4 | 0,93 | ||
60 | 124 | Козловская Анна Васильевна | 11,0 | 0,00 | 11 | 2,55 | ||
61 | 125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 69,0 | 11,00 | 16 | 3,81 | ||
62 | 126 | Полиенко Максим Николаевич | 324,0 | 0,00 | 324 | 75,20 | ||
63 | 127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 768,0 | 161,00 | 1 | 0,33 | ||
64 | 130 | Пятковская Анастасия Александровна | 1 997,0 | 403,47 | 199 | 46,29 | ||
65 | 131 | Кудина Валентина Иосифовна | 446,0 | 105,00 | 18 | 4,22 | ||
66 | 132 | Наконечная Елена Анатольевна | 6,0 | 1,39 | 1 | 0,15 | ||
67 | 133 | Гук Татьяна Васильевна | 2 257,0 | 98,15 | 1 747 | 405,59 | ||
68 | 134 | Исаченко Наталья Анатольевна | 24 512,0 | 4 974,60 | 500 | 115,97 | ||
69 | 135 | Бегеза Алексей Леонидович | 3 166,0 | 625,00 | 20 | 4,63 | ||
70 | 136 | Иванов Алексей Петрович | 2 451,0 | 429,88 | 95 | 22,09 | ||
71 | 138 | Богданик Виктор Владимирович | 3 808,0 | 667,67 | 121 | 28,05 | ||
72 | 139 | Козак Игорь Эдуардович | 35 959,0 | 6 842,70 | 3 124 | 725,19 | ||
73 | 141 | Валентий Елена Ивановна | 1 246,0 | 230,00 | 97 | 22,59 | ||
74 | 143 | Федоров Сергей Олегович | 55,0 | 11,41 | 3 | 0,65 | ||
75 | 144 | Поддубный Евгений Владимирович | 4,0 | 40,00 | 169 | 39,16 | ||
76 | 146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 10 472,0 | 2 125,79 | 400 | 92,86 | ||
77 | 147 | Мехеда Павел Валерьевич | 28,0 | 20,92 | 65 | 15,06 | ||
78 | 148 | Медведев Анатолий Александрович | 0,0 | 31,38 | 135 | 31,38 | ||
79 | 149 | Петроченко Анна Леонидовна | 1 236,0 | 330,00 | 309 | 71,65 | ||
80 | 150 | Шпак Сергей Анатольевич | 8 126,0 | 841,77 | 4 141 | 961,22 | ||
81 | 151 | Шайдорова Ольга Андреевна | 9,0 | 0,00 | 9 | 2,09 | ||
82 | 156 | Краевский Сергей Игоревич | 723,0 | 139,61 | 5 | 1,16 | ||
83 | 157 | Зветровский Виктор Николаевич | 238,0 | 262,00 | 1 027 | 238,33 | ||
84 | 158 | Белогуб Александр Андреевич | 50 357,0 | 10 290,00 | 881 | 204,37 | ||
85 | 159 | Дорофей Анастасия Николаевна | 34 270,0 | 6 480,99 | 3 469 | 805,27 | ||
86 | 160 | Цитриков Геннадий Викторович | 21 839,0 | 4 258,00 | 1 296 | 300,88 | ||
87 | 161 | Войтеховский Андрей Александрович | 6 126,0 | 1 086,98 | 79 | 18,34 | ||
88 | 165 | Петроченко Максим Леонидович | 1 784,0 | 240,00 | 488 | 113,31 | ||
89 | 166 | Харевич Павел Александрович | 17,0 | 0,00 | 17 | 3,95 | ||
90 | 171 | Ваницкая Наталия Юрьевна | 51,0 | 0,00 | 51 | 11,84 | ||
91 | 172 | Глебок Юлия Александровна | 9 286,0 | 1 056,00 | 4 238 | 983,69 | ||
93 | 175 | Рабкевич Андрей Сергеевич | 16 910,0 | 3 000,00 | 2 714 | 629,84 | 1315 | 305,29 |
94 | 178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 5 047,0 | 990,00 | 244 | 56,74 | ||
95 | 180 | Колосовская Светлана Константиновна | 21 153,0 | 3 504,42 | 764 | 177,44 | ||
97 | 186 | Лекторов Игорь Валерьевич | 1 187,0 | 237,50 | 52 | 12,08 | ||
98 | 188 | Рокало Тамара Михайловна | 4,0 | 0,00 | 4 | 0,93 | ||
99 | 190 | Добровольская Галина Викторовна | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
100 | 192 | Зуев Андрей Алексеевич | 15 814,0 | 2 796,22 | 1 334 | 309,65 | ||
101 | 194 | Жгулев Игорь Аркадье6вич | 6 248,0 | 540,31 | 3 542 | 822,03 | ||
103 | 202 | Мальгина Галина Анатольевна | 8 476,0 | 1 614,31 | 43 | 10,07 | ||
104 | 206 | Палюхович Федор Адамович | 4 208,0 | 674,00 | 18 | 4,29 | ||
105 | 208 | Кондратенко Анна Валентиновна | 8 716,0 | 1 557,96 | 897 | 208,24 | ||
106 | 209 | Пак Ольга Николаевна | 6,0 | 0,00 | 6 | 1,39 | ||
107 | 210 | Овчаренко Сергей Михайлович | 69,0 | 40,00 | 108 | 27,41 | ||
108 | 214 | Авдеюк Вадим Степанович | 146,0 | 37,72 | 56 | 12,97 | ||
110 | 218 | Певзнер Илья Григорьевич | 5,0 | 0,00 | 5 | 1,16 | ||
113 | 224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 752,0 | 100,00 | 226 | 52,45 | ||
114 | 226 | Кузнецова Галина Петровна | 3 219,0 | 775,72 | 442 | 102,48 | ||
115 | 227 | Лабушев Андрей Николаевич | 5 926,0 | 1 195,00 | 366 | 85,05 | ||
116 | 229 | Горбатенко Марина Николаевна | 10 828,0 | 2 132,12 | 110 | 25,60 | ||
117 | 231 | Астраух Александр Михайлович | 875,0 | 212,87 | 183 | 42,43 | ||
118 | 232 | Козлова Юлия Александровна | 143,0 | 28,51 | 6 | 1,33 | ||
119 | 239 | Рован Евгений Николаевич | 372,0 | 0,00 | 372 | 86,34 | ||
120 | 248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 2 012,0 | 205,00 | 984 | 228,40 | ||
121 | 249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 952,0 | 146,29 | 367 | 85,19 | ||
122 | 252 | Еремцова Екатерина Сергеевна | 88,0 | 26,19 | 37 | 8,51 | ||
123 | 255 | Яцукович Александр Феликсович | 22,0 | 0,00 | 22 | 5,11 | ||
124 | 258 | Павлов Алексей Игоревич | 11 250,0 | 2 607,00 | 1 001 | 232,41 | ||
125 | 261 | Павлович Игорь Анатольевич | 8 261,0 | 1 450,30 | 1 193 | 276,89 | ||
126 | 264 | Пузыня Виктор Евгеньевич | 33,0 | 0,00 | 33 | 7,66 | ||
127 | 265 | Башура Наталья Семеновна | 3 710,0 | 768,38 | 152 | 35,38 | ||
128 | 267 | Набоченко Виталий Николаевич | 235,0 | 29,74 | 69 | 16,10 | ||
129 | 268 | Драчев Сергей Петрович | 977,0 | 160,00 | 212 | 49,32 | ||
130 | 269 | Драчев Сергей Петрович | 11 120,0 | 2 260,00 | 1 353 | 314,08 | ||
131 | 270 | Шарабайко Андрей Владимирович | 27,0 | 0,00 | 27 | 6,27 | ||
132 | 271 | Фирагин Александр Сергеевич | 837,0 | 189,79 | 169 | 39,13 | ||
133 | 272 | Мороз Галина Михайловна | 47 563,0 | 9 585,86 | 2 508 | 582,05 | ||
134 | 274 | Макеева Елена Александровна | 5 241,0 | 1 406,92 | 1 328 | 308,23 | ||
135 | 275 | Путырский Сергей Анатольевич | 21 984,0 | 5 554,17 | 2 311 | 536,37 | ||
137 | 280 | Титов Павел Сергеевич | 68 664,0 | 12 152,20 | 1 476 | 342,63 | ||
138 | 281 | Михеенко Виталий Николаевич | 1 037,0 | 330,16 | 1 348 | 312,90 | ||
Итого долг | 15 038,49 | 3 598,00 | ||||||
ВНИМАНИЕ!!!!! | ||||||||
В кратчайшие сроки погасите свои задолженности | ||||||||
Если мы не будем гасить вовремя задолженность за свет, то дальнейшее продолжение по дороге будет нескоро , а может и вообще отключат нам свет | ||||||||
При оплате за электроэнергию в назначении платежа обязательно указывать " За электроэнергию" |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
16.03.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
16.03.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
27.02.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 годаПодробнее...