Уполномоченные

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 26.01.2025 года

Новосте СД Калезея - Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 26.01.2025 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 26.01.2025 года включительно

с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:

1 квартал (84 руб.) - 2 БВ
2025 года

с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:

январь 2025 - 100 руб

№ участка /Лицевой счёт Взносы Сумма задолженности / переплата со знаком "-" Пеня / переплата со знаком "-" Итого задолженности с пеней  / переплата со знаком "-"
1 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 274,94 19,72 294,66
Членские взносы 84 18,8 102,8
2 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 400 67,07 467,07
Членские взносы 62 10,32 72,32
3 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 38,68 131,36 170,04
Целевые взносы 0 0 0
4 Электроэнергия -1,45 0 -1,45
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
5 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 97,98 0 97,98
Членские взносы 84 0 84
6 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
7 Электроэнергия 36,03 0 36,03
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
8 Электроэнергия -3,93 0 -3,93
Целевые взносы -200 316,54 116,54
Членские взносы 0 0 0
9 Электроэнергия 792,56 0 792,56
Целевые взносы 0 312,3 312,3
Членские взносы 0 0 0
10 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 2,7 2,7
Членские взносы 84 0 84
11 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 2000 651,6 2651,6
Членские взносы 324 124,08 448,08
12 Электроэнергия -13,7 0 -13,7
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
13 Электроэнергия 347,06 0 347,06
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
14 Электроэнергия 622,33 0 622,33
Целевые взносы 0 3,42 3,42
Членские взносы 0 0 0
15 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 34 -66
Членские взносы 0 0 0
16 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1196 627,7 1823,7
Членские взносы 464 183,09 647,09
17 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1194 627,14 1821,14
Членские взносы 464 183,09 647,09
18 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 321 821
Членские взносы 84 52,67 136,67
19 Электроэнергия -21,05 0 -21,05
Целевые взносы 0 -3,1 -3,1
Членские взносы 0 0 0
20 Электроэнергия 845,5 0 845,5
Целевые взносы 223,5 251,94 475,44
Членские взносы 4 47,7 51,7
21 Электроэнергия -192,56 0 -192,56
Целевые взносы -200 4,5 -195,5
Членские взносы 4 0 4
22 Электроэнергия -27,91 0 -27,91
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
23 Электроэнергия -11,67 0 -11,67
Целевые взносы 0 0 0
24 Электроэнергия 23,48 0 23,48
Целевые взносы 365,46 459,22 824,68
Членские взносы -12 0 -12
Возмещение нотариального тарифа 60 0 60
Целевые взносы и пеня по исполнительной надписи 0 843,63 843,63
25 Электроэнергия 29,65 0 29,65
Целевые взносы 222 656,4 878,4
Членские взносы 0 41,67 41,67
26 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 579 191,28 770,28
27 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 235,2 235,2
Членские взносы 0 7,92 7,92
28 Электроэнергия 1134,21 0 1134,21
Целевые взносы -100 97,69 -2,31
Членские взносы 0 0 0
29 Электроэнергия 1,81 0 1,81
Целевые взносы -6,03 6,03 0
Членские взносы -86 0 -86
30 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 128,1 28,1
Членские взносы 0 18,24 18,24
31 Электроэнергия 29,43 0 29,43
Целевые взносы 110 321,3 431,3
Членские взносы 5,77 49,44 55,21
Возмещение юридической помощи 600 0 600
Целевые взносы по решению суда 768 0 768
Возмещение гос. пошлины 90 0 90
32 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1100 459,6 1559,6
Членские взносы 324 110,64 434,64
Членские взносы и пеня по решению суда 745,5 745,5 1491,00
Целевые взносы и пеня по решению суда 1000 1000 2000
Возмещение юридической помощи 200 0 200
Возмещение гос. пошлины 174,55 0 174,55
33 Электроэнергия -14,63 0 -14,63
Целевые взносы 0 62,07 62,07
Членские взносы 84,78 14,16 98,94
34 Электроэнергия 60,59 0 60,59
Целевые взносы 0 63,22 63,22
Членские взносы 84 14,16 98,16
35 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 200 0,6 200,6
Членские взносы 84 0 84
36 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы 0 0 0
37 Электроэнергия 36,97 0 36,97
Целевые взносы 100 63,78 163,78
Членские взносы 25,28 0 25,28
38 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 68,87 568,87
Членские взносы 164 14,88 178,88
39 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
40 Электроэнергия -8,08 0 -8,08
Целевые взносы -50 39,75 -10,25
Членские взносы 84 0 84
41 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 70 191,28 261,28
42 Электроэнергия -1,46 0 -1,46
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы -2,77 0 -2,77
43 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 362,7 362,7
Членские взносы 84 45,12 129,12
44 Электроэнергия 5,64 0 5,64
Членские взносы -74,32 0 -74,32
Целевые взносы 0 0 0
45 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
46 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 900 327,06 1227,06
Членские взносы 127,98 67,57 195,55
47 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 657 191,28 848,28
48 Электроэнергия 0,24 0 0,24
Целевые взносы 0 0,3 0,3
Членские взносы -3 0 -3
49 Электроэнергия 0,25 0 0,25
Целевые взносы 0 0,3 0,3
Членские взносы -3 0 -3
50 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
51 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 552 191,28 743,28
53 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -201,5 0 -201,5
Членские взносы -1,79 0 -1,79
54 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
55 Электроэнергия -41,98 0 -41,98
Целевые взносы 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
56 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 84 84
Членские взносы -17,5 0 -17,5
57 Электроэнергия 11,52 0 11,52
Целевые взносы 400 127,41 527,41
Членские взносы 163,6 40,34 203,94
58 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 300 98,7 398,7
59 Электроэнергия 2087,82 0 2087,82
Целевые взносы 300 86,4 386,4
Членские взносы 164 21,84 185,84
60 Электроэнергия 340,47 0 340,47
Целевые взносы 100 209,93 309,93
Членские взносы 84 4,75 88,75
61 Электроэнергия -1,01 0 -1,01
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
62 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 584,66 584,66
Членские взносы 0 0 0
63 Электроэнергия -46,7 0 -46,7
Целевые взносы -120 0 -120
Членские взносы -92,4 0 -92,4
64 Электроэнергия -19,75 0 -19,75
Целевые взносы 861,32 638,68 1500
Членские взносы -3,04 0 -3,04
65 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 219 276,38 495,38
Членские взносы 84 20,8 104,8
66 Электроэнергия -40,09 0 -40,09
Членские взносы -1 0 -1
Целевые взносы 0 0 0
67 Электроэнергия -9,66 0 -9,66
Целевые взносы -80 180 100
Членские взносы -29,29 0 -29,29
68 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -200 0 -200
Членские взносы 0 0 0
69 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 400 250,2 650,2
Членские взносы 0 0 0
70 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 18,5 129,4 147,9
Членские взносы 62 32,98 94,98
71 Электроэнергия -61,91 0 -61,91
Целевые взносы -125,6 0 -125,6
Членские взносы -104 0 -104
72 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 158 182,9 340,9
73 Электроэнергия 180,5 0 180,5
Целевые взносы 200 518,7 718,7
Членские взносы 84 42,72 126,72
74 Электроэнергия -0,25 0 -0,25
Целевые взносы -315 0 -315
Членские взносы 0 0 0
75 Электроэнергия -68,53 0 -68,53
Целевые взносы 0 -2 -2
Членские взносы 0 0 0
76 Электроэнергия -7,95 0 -7,95
Целевые взносы -3,8 0 -3,8
Членские взносы 0 0 0
77 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -85,12 0 -85,12
Членские взносы 0 0 0
78 Электроэнергия 0,92 0 0,92
Целевые взносы 100 383,27 483,27
Членские взносы -84 136,56 52,56
79 Электроэнергия 24,7 0 24,7
Целевые взносы 0 30,9 30,9
Членские взносы 84,29 5,08 89,37
80 Электроэнергия 908,91 0 908,91
Целевые взносы 100 587,1 687,1
Членские взносы 84 0 84
81 Электроэнергия -193,39 0 -193,39
Целевые взносы -400 0 -400
Членские взносы -196 0 -196
82 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -400 0 -400
Членские взносы 0 0 0
83 Электроэнергия -41,03 0 -41,03
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
84 Электроэнергия -22,29 0 -22,29
Целевые взносы 182 191,59 373,59
Членские взносы 0 0 0
85 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
86 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 118,8 618,8
Членские взносы 164 87,6 251,6
87 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 133,32 633,32
Членские взносы -87,17 0 -87,17
88 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
89 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 900 447,6 1347,6
Членские взносы 226,75 92,6 319,35
90 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1367 656,4 2023,4
Членские взносы 0 0 0
91 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 1,2 1,2
Членские взносы 0 -0,72 -0,72
92 Электроэнергия -45,42 0 -45,42
Целевые взносы -100,03 0 -100,03
Членские взносы 0 0 0
93 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
94 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 84 10,08 94,08
Целевые взносы 0 0 0
95 Электроэнергия -13,93 0 -13,93
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
96 Электроэнергия -33,91 0 -33,91
Целевые взносы -6,88 0 -6,88
Членские взносы 0 0 0
97 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 24 24
Членские взносы 0 0 0
98 Электроэнергия 1,93 0 1,93
Целевые взносы 0 2,1 2,1
Членские взносы -0,5 0 -0,5
99 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы -111 0 -111
100 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
101 Электроэнергия -13,52 0 -13,52
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
102 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 200 167,49 367,49
Членские взносы 76 0,22 76,22
103 Электроэнергия 1790,61 0 1790,61
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
104 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы -43 0 -43
105 Электроэнергия -71,54 0 -71,54
Целевые взносы -9,3 0 -9,3
Членские взносы 0 0 0
106 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы -9,3 0 -9,3
107 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 157 84 241
Членские взносы 84 5,73 89,73
108 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
109 Электроэнергия 4,69 0 4,69
Членские взносы 6,14 0,48 6,62
Целевые взносы 0 0,9 0,9
110 Электроэнергия 12,43 0 12,43
Целевые взносы 1050 480 1530
Членские взносы 84 70,8 154,8
111 Электроэнергия -64,19 0 -64,19
Целевые взносы 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
112 Электроэнергия 59,56 0 59,56
Целевые взносы 0 23,1 23,1
Членские взносы 84 0 84
113 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы -592 0 -592
114 Электроэнергия -36,88 0 -36,88
Целевые взносы -200 0 -200
Членские взносы 0 0 0
115 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
116 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -268 0 -268
Членские взносы 0 0 0
117 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 -0,1 -0,1
Целевые взносы 0 0 0
118 Электроэнергия -71,63 0 -71,63
Целевые взносы 483,63 620,5 1104,13
Членские взносы 84 126,36 210,36
119 Электроэнергия -2,38 0 -2,38
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
120 Электроэнергия -18,52 0 -18,52
Целевые взносы 0 62,55 62,55
Членские взносы 0 19,68 19,68
121 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 0,08 0,08
Членские взносы 164 14,88 178,88
122 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1600 656,4 2256,4
Членские взносы 457 191,28 648,28
123 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 70 21,27 91,27
Членские взносы 0 0 0
124 Электроэнергия 2436,79 0 2436,79
Целевые взносы 500 94,4 594,4
Членские взносы 164 19,26 183,26
125 Электроэнергия 53,02 0 53,02
Целевые взносы 800 276,66 1076,66
Членские взносы 244 87,6 331,6
126 Электроэнергия 594,46 0 594,46
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 711 191,28 902,28
127 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 67,5 67,5
Членские взносы 0 23,56 23,56
128 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 552 191,28 743,28
129 Электроэнергия 4,57 0 4,57
Целевые взносы 579,98 108,66 688,64
Членские взносы 84 1,44 85,44
130 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
131 Электроэнергия -35 0 -35
Целевые взносы -200 0 -200
Членские взносы -86 0 -86
132 Электроэнергия -0,25 0 -0,25
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
133 Электроэнергия 1043,06 0 1043,06
Целевые взносы 200 162,22 362,22
Членские взносы 84 60,08 144,08
134 Электроэнергия -181,34 0 -181,34
Членские взносы -15,55 0 -15,55
Целевые взносы 0 0 0
135 Электроэнергия -244,82 0 -244,82
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
136 Электроэнергия -0,35 0 -0,35
Членские взносы -0,54 0 -0,54
Целевые взносы 0 0 0
137 Электроэнергия 709,86 0 709,86
Целевые взносы 1050 590,03 1640,03
Членские взносы 81 13,91 94,91
138 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы -1 0 -1
139 Электроэнергия 616,71 0 616,71
Целевые взносы 0 407,72 407,72
Членские взносы 0 32,4 32,4
140 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 900 253,74 1153,74
Членские взносы 244 85,2 329,2
141 Электроэнергия 104,53 0 104,53
Целевые взносы 340 339,54 679,54
Членские взносы 101,5 98,3 199,8
142 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 21,86 21,86
Членские взносы 79 6,26 85,26
143 Электроэнергия -17,3 0 -17,3
Целевые взносы 0 -0,88 -0,88
Членские взносы -5,33 0 -5,33
144 Электроэнергия -38,91 0 -38,91
Целевые взносы 400 209,38 609,38
Членские взносы 84 9,35 93,35
145 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
146 Электроэнергия 0,12 0 0,12
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
147 Электроэнергия -128,37 0 -128,37
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
148 Электроэнергия -292,53 0 -292,53
Целевые взносы -231,23 0 -231,23
Членские взносы -16 0 -16
149 Электроэнергия -117,46 0 -117,46
Членские взносы 4 11,44 15,44
Целевые взносы 0 0 0
150 Электроэнергия -432,81 0 -432,81
Целевые взносы -200 0 -200
Членские взносы -172,92 0 -172,92
151 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -110 0 -110
Членские взносы -10 0 -10
152 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 526 191,28 717,28
153 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 59,34 40,39 99,73
Членские взносы 84 0 84
154 Электроэнергия 1,01 0 1,01
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
155 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 400 216,9 616,9
Членские взносы 163 91,02 254,02
156 Электроэнергия -62,44 0 -62,44
Членские взносы -36 0 -36
Целевые взносы 0 0 0
157 Электроэнергия -91,14 0 -91,14
Целевые взносы -70 0 -70
Членские взносы -98 0 -98
158 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 950 497,93 1447,93
Членские взносы -12,93 12,93 0
159 Электроэнергия 335,06 0 335,06
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
160 Электроэнергия -0,25 0 -0,25
Целевые взносы 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
161 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 4 0 4
Целевые взносы 0 0 0
162 Электроэнергия -526,93 0 -526,93
Целевые взносы 100 0 100
Членские взносы -100 0 -100
163 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 850 253,12 1103,12
Членские взносы 441,58 177,66 619,24
164 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 730 540,93 1270,93
Членские взносы -95,5 0 -95,5
165 Электроэнергия -326,28 0 -326,28
Целевые взносы -87,26 115,52 28,26
Членские взносы 0 74,74 74,74
166 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
167 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
168 Электроэнергия -354,24 0 -354,24
Целевые взносы -300 0 -300
Членские взносы -84 0 -84
169 Электроэнергия -507,4 0 -507,4
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
170 Электроэнергия -33,9 0 -33,9
Целевые взносы 0 514,3 514,3
Членские взносы 0 0 0
171 Электроэнергия -17,31 0 -17,31
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
172 Электроэнергия -0,51 0 -0,51
Целевые взносы 0 294,43 294,43
Членские взносы 84 43,2 127,2
173 Электроэнергия 1419,05 0 1419,05
Целевые взносы 550 385,71 935,71
Членские взносы 0 73,24 73,24
174 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 353,14 54,82 407,96
Членские взносы 84 8,85 92,85
175 Электроэнергия -162,64 0 -162,64
Целевые взносы -300 8,4 -291,6
Членские взносы -132,5 10,45 -122,05
176 Электроэнергия 2,78 0 2,78
Целевые взносы 100 267,27 367,27
Членские взносы 84 58,08 142,08
177 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
178 Электроэнергия 23,32 0 23,32
Целевые взносы 900 0 900
Членские взносы 264,18 70,63 334,81
179 Электроэнергия 40,84 0 40,84
Целевые взносы 800 321,3 1121,3
Членские взносы 164 42 206
180 Электроэнергия -326,71 0 -326,71
Целевые взносы -19,94 0 -19,94
Членские взносы 0 0 0
181 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1062,5 656,4 1718,9
Членские взносы 0 165,39 165,39
182 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 641,4 2141,4
Членские взносы 0 48,96 48,96
183 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 795,75 191,28 987,03
184 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
185 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
186 Электроэнергия 1,23 0 1,23
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
187 Электроэнергия 0,76 0 0,76
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
188 Электроэнергия -10,45 0 -10,45
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
189 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -69,8 158 88,2
Членские взносы 84 0 84
190 Электроэнергия 0,25 0 0,25
Целевые взносы 0 318,9 318,9
Членские взносы 0 89,76 89,76
191 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
192 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -0,3 -0,3 -0,6
Членские взносы 0 0 0
193 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -155 36,28 -118,72
Членские взносы 84 39,75 123,75
194 Электроэнергия -100,08 0 -100,08
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
195 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 100 0 100
Членские взносы 84 0 84
196 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -35,05 0 -35,05
Членские взносы -6 0 -6
197 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 -1,7 -1,7
Членские взносы 0 0 0
198 Электроэнергия 668,01 0 668,01
Целевые взносы 200 0 200
Членские взносы 84 0 84
199 Электроэнергия -112,52 0 -112,52
Членские взносы 84 0 84
Целевые взносы 0 0 0
200 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
201 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
202 Электроэнергия -94,82 0 -94,82
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
203 Электроэнергия -4,83 0 -4,83
Целевые взносы 200 0 200
Членские взносы 79 0 79
204 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы -36 0 -36
Целевые взносы 0 0 0
205 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 680 379,92 1059,92
Членские взносы 0 0 0
206 Электроэнергия 16,81 0 16,81
Членские взносы 0 82,32 82,32
Целевые взносы 0 0 0
207 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1100 520,2 1620,2
Членские взносы 324 136,8 460,8
208 Электроэнергия 59,52 0 59,52
Целевые взносы -1,8 0 -1,8
Членские взносы 0 0 0
209 Электроэнергия 81,95 0 81,95
Целевые взносы -200 -0,44 -200,44
Членские взносы 0 0 0
210 Электроэнергия 9,63 0 9,63
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
211 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -22 0 -22
Членские взносы 0 0 0
212 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 155 33,67 188,67
Членские взносы 83,5 0 83,5
213 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1594,5 656,4 2250,9
Членские взносы 324 137,52 461,52
214 Электроэнергия -12,25 0 -12,25
Целевые взносы 167,53 568,32 735,85
Членские взносы 0 19,71 19,71
215 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
216 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
217 Электроэнергия 5,83 0 5,83
Членские взносы 84 0 84
Целевые взносы 0 0 0
218 Электроэнергия -6,8 0 -6,8
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
219 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1300 656,4 1956,4
Членские взносы 522,75 191,28 714,03
220 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 314,1 814,1
Членские взносы 164 35,04 199,04
221 Электроэнергия -11,57 0 -11,57
Целевые взносы -2,22 0 -2,22
Членские взносы 0 0 0
222 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы 0 1,44 1,44
223 Электроэнергия -126,85 0 -126,85
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы 0 1,44 1,44
224 Электроэнергия -45,1 0 -45,1
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
225 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 2100 656,4 2756,4
Членские взносы 84 33,6 117,6
226 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 84 0 84
Целевые взносы 0 0 0
227 Электроэнергия 520,41 0 520,41
Целевые взносы 0 105,9 105,9
Членские взносы -16,5 7,01 -9,49
228 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -93,1 0 -93,1
Членские взносы -60,75 0 -60,75
229 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
230 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -7,74 0 -7,74
Членские взносы -4,89 0 -4,89
231 Электроэнергия -4,46 0 -4,46
Целевые взносы 0 407,8 407,8
Членские взносы 0 0 0
232 Электроэнергия -10,35 0 -10,35
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
233 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
234 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -10 69,1 59,1
Членские взносы -1,03 5,61 4,58
235 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 5,1 5,1
Членские взносы -102,46 0,04 -102,42
236 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1100 466,8 1566,8
Членские взносы 324 115,44 439,44
237 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы и пеня по решению суда 0 1328,95 1328,95
Целевые взносы 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Возмещение юридической помощи 600 0 600
Целевые взносы и пеня по решению суда 2011,6 2400 4411,6
Возмещение гос. пошлины 379,95 0 379,95
238 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 500 159 659
Членские взносы 164 40,08 204,08
239 Электроэнергия -80,2 0 -80,2
Целевые взносы 100 644,74 744,74
Членские взносы 84 12,21 96,21
240 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы -36 0 -36
241 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 81,6 81,6
Членские взносы 0 32,16 32,16
242 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1510 656,4 2166,4
Членские взносы 354 170,43 524,43
243 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 61,5 61,5
Членские взносы 0 20,64 20,64
244 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
245 Электроэнергия -0,24 0 -0,24
Целевые взносы -400 -1,73 -401,73
Членские взносы -2,5 -1,89 -4,39
246 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 84 0 84
Целевые взносы 0 0 0
247 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы -500,6 0,6 -500
Членские взносы -82,9 0 -82,9
248 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
249 Электроэнергия -0,76 0 -0,76
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
250 Электроэнергия -1,77 0 -1,77
Целевые взносы -100 0 -100
Членские взносы 0 0 0
251 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 200 294,68 494,68
Членские взносы 83,5 5,69 89,19
252 Электроэнергия -507,4 0 -507,4
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
253 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 0 2,7 2,7
Членские взносы -84 0 -84
254 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 360 136,38 496,38
Членские взносы 163,06 29,36 192,42
255 Электроэнергия -0,89 0 -0,89
Целевые взносы 603 333,09 936,09
Членские взносы 1116,67 191,24 1307,91
256 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 529,25 191,28 720,53
257 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1500 656,4 2156,4
Членские взносы 410,5 191,28 601,78
258 Электроэнергия 634,7 0 634,7
Целевые взносы 300 51,3 351,3
Членские взносы 0 11,76 11,76
259 Электроэнергия 0 0 0
Целевые взносы 1200 539,88 1739,88
Членские взносы 244 77,52 321,52
260 Электроэнергия 1172,09 0 1172,09
Целевые взносы 0 64,5 64,5
Членские взносы 80,5 9,35 89,85
261 Электроэнергия -314,04 0 -314,04
Членские взносы -81 -0,03 -81,03
Целевые взносы 0 0 0
262 Электроэнергия 0 0 0
Членские взносы 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0
