Уполномоченные

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 05.01.2024 года

Новосте СД Калезея - Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию  на 05.01.2024 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 05.01.2024 года включительно

с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (80 руб.) - 2 БВ

2024 года

с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
январь 2024 - 100 руб

 

№     уч-ка ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
Сумма задолженности (бел. руб.) Сумма переплаты (бел. руб.) Сумма задолженности (бел. руб.) Сумма переплаты (бел. руб.)
1 386,51   300,00  
2 574,50   300,00  
3 144,68   130,00  
4 50,00   300,00  
5   20,00 300,00  
6 78,50   300,00  
7 80,00   100,00  
8 154,00   300,00  
9 27,05   200,00  
10 228,00   300,00  
11 154,00   900,00  
12 339,00   300,00  
13 80,00   100,00  
14 80,00   100,00  
15 228,00   310,00  
16 228,00   696,00  
17 228,00   694,00  
18 78,00   300,00  
19 127,50   300,00  
20 363,50   400,00  
21 80,00   200,00  
22 80,00   200,00  
23     200,00  
24 154,00   685,46  
25   102,00 300,00  
26 255,00   300,00  
27 80,00   300,00  
28 333,25   300,00  
29   50,00 150,00  
30 80,00   300,00  
31 74,42   1 810,00  
32 745,50   900,00  
33 79,22   200,00  
34 80,00   200,00  
35 80,00   300,00  
36 80,00   300,00  
37 177,50   300,00  
38 80,00   300,00  
39     550,00  
40 80,00   300,00  
41 146,00   300,00  
42 77,23   600,00  
43 80,00   300,00  
44   80,00 100,00  
45 80,00   100,00  
46 228,00   300,00  
47 333,00   300,00  
48 75,00   100,00  
49 75,00   100,00  
50     300,00  
51 228,00   300,00  
53 78,21   300,00  
54 80,00     914,04
55 132,00   300,00  
56   51,50 200,00  
57   9,40 300,00  
58     300,00  
59 147,00   300,00  
60 135,25   300,00  
61 80,00   200,00  
62 361,00   2 428,00  
63   20,00 300,00  
64 330,00   300,00  
65 281,00   300,00  
66 79,00   300,00  
67 35,00   100,00  
68 80,00   100,00  
69 483,25   600,00  
70 228,00   1 198,50  
71 72,00   300,00  
72 154,00   300,00  
73 154,00   300,00  
74 69,00   85,00  
75 128,00   300,00  
76 89,00   300,00  
77 187,00   300,00  
78 639,25   200,00  
79 98,29   310,00  
80 80,00   300,00  
81 130,00     400,00
82 80,00     300,00
83 228,00     300,00
84 381,75   300,00  
85 78,50   300,00  
86 387,00     300,00
87 431,50     300,00
88 228,00   737,50  
89 227,75   300,00  
90 87,00   300,00  
91 384,34     300,00
92 79,58   200,00  
93 80,00   300,00  
94   46,00 300,00  
95 80,00     300,00
96 181,50     300,00
97 83,00   300,00  
98 29,50   100,00  
99   35,00 200,00  
100       300,00
101 80,00     41,00
102 80,00   300,00  
103   20,00 300,00  
104 48,00   200,00  
105 28,00   300,00  
106 294,00   300,00  
107 103,50   300,00  
108 80,00   300,00  
109 80,00   100,00  
110 154,00   300,00  
111 77,50   300,00  
112 80,00   100,00  
113 6,00   100,00  
114   291,00 100,00  
115 80,00   300,00  
116 362,33   300,00  
117 195,67   300,00  
118 347,37   300,00  
119 80,00   300,00  
120 80,00   200,00  
121 154,00   300,00  
122 133,00   400,00  
123 80,00   200,00  
124 48,91   300,00  
125 228,00   300,00  
126 387,00   300,00  
127 80,66   100,00  
128 228,00   300,00  
129 387,00   300,00  
130 78,50   100,00  
131 3,00   100,00  
132 80,00   100,00  
133 79,50   300,00  
134 6,00   100,00  
135 80,00   300,00  
136 78,75   100,00  
137 228,00   300,00  
138 80,00   100,00  
139 158,00   300,00  
140 387,00   300,00  
141 227,50   300,00  
142 154,00   300,00  
143 72,84   100,00  
144 80,00   100,00  
145 78,00   300,00  
146     100,00  
147 80,00   300,00  
148 6,00   100,00  
149 279,50     50,00
150 80,00   150,00  
151   18,00    
152 202,00   300,00  
153 44,34   300,00  
154 80,00   100,00  
155 339,00   300,00  
156 75,00      
157 28,00     139,00
158 87,54   300,00  
159 80,00   100,00  
160 79,75   100,00  
161 80,00   300,00  
162 80,00   200,00  
163   152,42 100,00  
164   19,50 300,00  
165 414,88      
166 3,95      
167 80,00   300,00  
168   68,00    
169 228,00   300,00  
170 63,70   300,00  
171 80,00   200,00  
172 228,00   300,00  
173   6,00 300,00  
174 229,00   300,00  
175   56,50    
176 228,00   300,00  
177 80,00   200,00  
178 220,18   250,00  
179 80,00   100,00  
180 47,61   300,00  
181 388,50   300,00  
182 278,00   900,00  
183 471,75   300,00  
184 117,00   300,00  
185 79,25   100,00  
186 80,00   300,00  
187 154,00   300,00  
188 80,00   300,00  
189 518,00   300,00  
190 154,00   300,00  
191 80,00   300,00  
192 80,00   100,00  
193 79,25   300,00  
194 153,50   300,00  
195 80,00   300,00  
196 339,67   300,00  
197 228,00   801,25  
198 354,00   300,00  
199 80,00   300,00  
200     300,00  
201 339,00   300,00  
202 80,00   100,00  
203 80,00     300,00
204 128,00   100,00  
205 92,75   300,00  
206     300,00  
207 387,00   900,00  
208 228,00   300,00  
209 184,50   300,00  
210 80,00   100,00  
211 137,50   300,00  
212 225,50   300,00  
213 435,00   809,50  
214 358,50   300,00  
215 172,50   300,00  
216 154,00   300,00  
217 75,00   200,00  
218 80,00   300,00  
219 198,75   200,00  
220 80,00   200,00  
221 127,50   300,00  
222 80,00   100,00  
223 80,00   100,00  
224 80,00   100,00  
225 80,00   900,00  
226 80,00   200,00  
227 59,50   200,00  
228 113,50   100,00  
229 77,50   100,00  
230 114,70   300,00  
231 121,75   300,00  
232 80,00     38,00
233 19,50   200,00  
234 4,75   100,00  
235   26,50 300,00  
236 228,00   1 644,01  
237 1 629,00   2 080,51  
238 153,50   300,00  
239 531,00   300,00  
240 17,00   100,00  
241 80,00   200,00  
242 1 044,26   310,00  
243 383,00   300,00  
244 80,00   100,00  
245 172,50   300,00  
246 80,00   200,00  
247 80,00   300,00  
248 77,28   100,00  
249 80,00   300,00  
250 80,00   100,00  
251   40,50 300,00  
252     226,00  
253   25,00 200,00  
254   50,94 300,00  
255 792,67   300,00  
256 205,25   300,00  
257 86,50   300,00  
258 80,00   300,00  
259 381,88   400,00  
260   38,50 300,00  
261 20,00   200,00  
262 154,00   300,00  
263 105,00   300,00  
264 167,00   300,00  
265 80,00   300,00  
266 219,00   300,00  
267   38,16 300,00  
268     200,00  
269 80,00   100,00  
270 261,50   300,00  
271   37,79 100,00  
272 80,00   200,00  
273 80,00   310,00  
274   55,00   100,00
275 80,00   198,78  
276 228,00   300,00  
277 80,00   1 865,73  
278 294,50   300,00  
279 431,50   300,00  
280 54,00   300,00  
281 154,00   200,00  
ИТОГО: 41 586,47 1 357,71 80 130,24 4 382,04

 

Похожие новости

  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года

    14.04.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года

    14.04.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года

    16.03.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года

    16.03.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
    Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года

    27.02.2024
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
    Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года

    27.02.2024
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года

    07.02.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года

    07.02.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
    Подробнее...