Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.05.2023 года включительно
(с учетом сумм членских взносов 111 руб. за 1 и 2 кварталы 2023 года)
Номер участка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты по членским, целевым взносам (руб.) |
1 | 158,51 | |
2 | 346,50 | |
3 | 46,68 | |
4 | 28,00 | |
5 | 3,00 | |
6 | 54,00 | |
7 | ||
8 | 159,00 | |
9 | 190,45 | |
10 | 301,00 | |
11 | 807,00 | |
12 | 111,00 | |
13 | 111,00 | |
14 | 55,50 | |
15 | 1 219,50 | |
16 | 960,50 | |
17 | 1 104,00 | |
18 | 55,50 | |
19 | 55,50 | |
20 | 235,50 | |
21 | 55,50 | |
22 | 855,00 | |
23 | 855,00 | |
24 | 763,50 | |
25 | 170,00 | |
26 | 27,00 | |
27 | 159,00 | |
28 | 105,25 | |
29 | 312,00 | |
30 | 55,50 | |
31 | 1 626,42 | |
32 | 1 117,50 | |
33 | 27,22 | |
34 | 70,00 | |
35 | 111,00 | |
36 | 111,00 | |
37 | 499,50 | |
38 | 304,20 | |
39 | 250,00 | |
40 | ||
41 | 268,00 | |
42 | 854,23 | |
43 | 55,50 | |
44 | 111,00 | |
45 | ||
46 | 159,00 | |
47 | 105,00 | |
48 | 7,00 | |
49 | 7,00 | |
50 | 600,00 | |
51 | 1 253,00 | |
53 | 172,21 | |
54 | 1 362,04 | |
55 | 604,00 | |
56 | 630,50 | |
57 | 12,60 | |
58 | 99,96 | |
59 | 159,00 | |
60 | 157,25 | |
61 | 56,00 | |
62 | 2 611,00 | |
63 | 111,00 | |
64 | 129,50 | |
65 | 153,00 | |
66 | 55,50 | |
67 | 90,00 | |
68 | 67,50 | |
69 | 855,25 | |
70 | 898,50 | |
71 | 56,00 | |
72 | 409,00 | |
73 | 255,00 | |
74 | 41,00 | |
75 | 102,25 | |
76 | 0,25 | |
77 | 41,00 | |
78 | 559,25 | |
79 | 835,79 | |
80 | 159,00 | |
81 | 489,00 | |
82 | 548,00 | |
83 | 544,50 | |
84 | 153,75 | |
85 | 54,00 | |
86 | 441,00 | |
87 | 376,50 | |
88 | 437,50 | |
89 | 47,75 | |
90 | 159,00 | |
91 | 443,66 | |
92 | 551,58 | |
93 | 55,50 | |
94 | 61,00 | |
95 | 544,50 | |
96 | 246,50 | |
97 | 855,00 | |
98 | 98,50 | |
99 | 42,00 | |
100 | 600,00 | |
101 | 489,00 | |
102 | 54,50 | |
103 | 55,50 | |
104 | 175,00 | |
105 | 50,00 | |
106 | 166,00 | |
107 | 1 275,50 | |
108 | 111,00 | |
109 | 380,25 | |
110 | 311,00 | |
111 | 55,50 | |
112 | 55,50 | |
113 | 55,50 | |
114 | 119,01 | |
115 | 111,00 | |
116 | 134,33 | |
117 | 32,33 | |
118 | 423,37 | |
119 | 55,50 | |
120 | 55,50 | |
121 | 109,00 | |
122 | 355,00 | |
123 | 94,10 | |
124 | 159,00 | |
125 | 307,00 | |
126 | 159,00 | |
127 | 152,66 | |
128 | 156,80 | |
129 | 159,00 | |
130 | 55,50 | |
131 | 29,50 | |
132 | 55,50 | |
133 | 261,50 | |
134 | 111,00 | |
135 | 159,00 | |
136 | 53,75 | |
137 | 107,00 | |
138 | 154,50 | |
139 | 111,00 | |
140 | 159,00 | |
141 | 131,50 | |
142 | 111,00 | |
143 | 54,84 | |
144 | 7,50 | |
145 | 40,00 | |
146 | 55,50 | |
147 | 54,50 | |
148 | 3,50 | |
149 | 201,50 | |
150 | 111,00 | |
151 | 46,00 | |
152 | 159,00 | |
153 | 416,34 | |
154 | 10,00 | |
155 | 111,00 | |
156 | 79,00 | |
157 | 239,00 | |
158 | 559,54 | |
159 | 55,50 | |
160 | 0,25 | |
161 | 596,25 | |
161 | 89,00 | |
162 | 56,00 | |
163 | 380,42 | |
164 | 82,50 | |
165 | 310,88 | |
166 | 157,95 | |
167 | 701,50 | |
168 | 159,00 | |
169 | 158,50 | |
170 | 105,77 | |
171 | 55,50 | |
172 | 53,50 | |
173 | 33,32 | |
174 | 1,00 | |
175 | 284,50 | |
176 | ||
176 | 2 701,50 | |
177 | 243,00 | |
178 | 427,18 | |
179 | 508,25 | |
180 | 39,61 | |
181 | 210,50 | |
182 | 650,00 | |
183 | 243,75 | |
184 | 55,50 | |
185 | 104,25 | |
186 | 51,00 | |
187 | 55,50 | |
188 | 55,50 | |
189 | 290,00 | |
190 | 742,00 | |
191 | 55,50 | |
192 | 55,50 | |
193 | 52,25 | |
194 | 146,50 | |
195 | ||
196 | 111,67 | |
197 | 1 001,25 | |
198 | 834,25 | |
199 | 55,50 | |
200 | ||
201 | 111,00 | |
202 | 111,00 | |
203 | 13,00 | |
204 | 804,00 | |
205 | 436,75 | |
206 | 159,00 | |
207 | 759,00 | |
208 | 207,00 | |
209 | 756,50 | |
210 | 55,50 | |
211 | 109,50 | |
212 | 262,50 | |
213 | 716,50 | |
214 | 150,50 | |
215 | 440,00 | |
216 | 737,00 | |
217 | 147,00 | |
218 | 207,00 | |
219 | 320,75 | |
220 | 111,00 | |
221 | 232,00 | |
222 | 255,50 | |
223 | 55,50 | |
224 | ||
225 | 959,00 | |
226 | 55,50 | |
227 | 31,50 | |
228 | 655,00 | |
229 | 0,50 | |
230 | 2 636,70 | |
231 | 293,75 | |
232 | 54,00 | |
233 | 91,50 | |
234 | 110,75 | |
235 | 145,50 | |
236 | 1 344,01 | |
237 | 3 181,51 | |
238 | 1 315,50 | |
239 | 303,00 | |
240 | 39,00 | |
241 | 117,00 | |
242 | 826,26 | |
243 | 155,00 | |
244 | 55,50 | |
245 | ||
246 | 61,00 | |
247 | 63,00 | |
248 | 159,28 | |
249 | 55,50 | |
250 | 311,00 | |
251 | 118,50 | |
252 | 30,91 | |
253 | 50,00 | |
254 | 278,94 | |
255 | 959,67 | |
256 | 22,75 | |
257 | 141,50 | |
258 | 1,50 | |
259 | 253,88 | |
260 | 266,50 | |
261 | 10,39 | |
262 | 540,00 | |
263 | 123,00 | |
264 | 61,00 | |
265 | 2,50 | |
266 | 111,00 | |
267 | 266,16 | |
268 | 55,50 | |
269 | 200,00 | |
270 | 33,50 | |
271 | 265,79 | |
272 | 159,00 | |
273 | 2 186,77 | |
274 | 133,00 | |
275 | 150,78 | |
276 | 111,00 | |
277 | 4 567,73 | |
278 | 666,50 | |
279 | 203,50 | |
280 | 111,00 | |
281 | 55,50 | |
ИТОГО | 78 211,08 | 9 869,62 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024
20.11.2024Протокол заседания членов Правления СТ Калезея 3-2024 от 22.06.2024Подробнее...