Уполномоченные

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 29.11.2023 года

Новосте СД Калезея - Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию  на 29.11.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.11.2023 года включительно

с учетом сумм ЧЛЕНСКИХ взносов за:
1 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
2 квартал (55,5 руб.) - 1,5 БВ
3 квартал (74 руб) - 2 БВ

4 квартал (74 руб) - 2 БВ
2023 года

с учетом сумм ЦЕЛЕВЫХ взносов за:
ноябрь 2023 - 100 руб

 

№     уч-ка ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
Сумма задолженности (бел. руб.) Сумма переплаты (бел. руб.) Сумма задолженности (бел. руб.) Сумма переплаты (бел. руб.)
1 306,51   100,00  
2 494,50   100,00  
3 64,68   30,00  
4   30,00 100,00  
5 30,00   100,00  
6   1,50 100,00  
7     100,00  
8 74,00   100,00  
9   52,95    
10 148,00   100,00  
11 74,00   700,00  
12 259,00   100,00  
13     100,00  
14       100,00
15 148,00   110,00  
16 148,00   496,00  
17 148,00   494,00  
18   2,00 100,00  
19 47,50   100,00  
20 283,50   200,00  
21     100,00  
22     100,00  
23     100,00  
24 74,00   485,46  
25   182,00 100,00  
26 175,00   100,00  
27 74,00   100,00  
28 253,25   100,00  
29   30,00   50,00
30 74,00   100,00  
31   5,58 1 610,00  
32 665,50   700,00  
33   0,78 100,00  
34     100,00  
35     100,00  
36 74,00   100,00  
37 97,50   100,00  
38 252,20   100,00  
39     350,00  
40     100,00  
41 66,00   100,00  
42   2,77 700,00  
43 74,00   100,00  
44 37,00   100,00  
45 74,00   100,00  
46 148,00   100,00  
47 253,00   100,00  
48   5,00 100,00  
49   5,00 100,00  
50     100,00  
51 148,00   100,00  
53 73,21   100,00  
54       1 114,04
55 52,00   100,00  
56   131,50 200,00  
57   89,40 100,00  
58     100,00  
59 67,00   100,00  
60 55,25   100,00  
61     100,00  
62 281,00   2 328,00  
63 74,00   100,00  
64 250,00   100,00  
65 201,00   100,00  
66   1,00 100,00  
67 29,00   100,00  
68     100,00  
69 403,25   400,00  
70 148,00   998,50  
71   8,00 100,00  
72 74,00   100,00  
73 74,00   100,00  
74   11,00   115,00
75 48,00   100,00  
76 9,00   100,00  
77 107,00   100,00  
78 596,25   100,00  
79 18,29   110,00  
80     100,00  
81 100,00     500,00
82       500,00
83 148,00     500,00
84 301,75   100,00  
85   1,50 100,00  
86 307,00     500,00
87 351,50     500,00
88 148,00   537,50  
89 147,75   100,00  
90 7,00   100,00  
91 304,34     500,00
92   0,42 100,00  
93 74,00   100,00  
94   126,00 100,00  
95       500,00
96 201,50     500,00
97 403,00   400,00  
98 29,50   100,00  
99   115,00 100,00  
100       500,00
101       241,00
102 74,00   100,00  
103     100,00  
104   32,00 100,00  
105   52,00 100,00  
106 214,00   100,00  
107 23,50   100,00  
108 74,00   100,00  
109     100,00  
110 74,00   100,00  
111   2,50 100,00  
112        
113     100,00  
114   371,01    
115     100,00  
116 282,33   100,00  
117 115,67   100,00  
118 367,37   100,00  
119     100,00  
120     100,00  
121 74,00   100,00  
122 403,00   200,00  
123 242,10   100,00  
124   31,09 100,00  
125 148,00   100,00  
126 307,00   100,00  
127 150,66   100,00  
128 148,00   100,00  
129 307,00   100,00  
130   1,50 100,00  
131   77,00 100,00  
132 74,00   100,00  
133 409,50   100,00  
134     100,00  
135     100,00  
136   1,25    
137 148,00   100,00  
138     100,00  
139 78,00   100,00  
140 307,00   100,00  
141 147,50   100,00  
142 74,00   100,00  
143 62,84   100,00  
144        
145   2,00 100,00  
146     100,00  
147     100,00  
148   2,50   100,00
149 199,50      
150     100,00  
151   98,00    
152 122,00   100,00  
153 14,34   100,00  
154 18,50   100,00  
155 259,00   100,00  
156   5,00    
157   2,00   189,00
158 7,54   100,00  
159     100,00  
160   0,25    
161     100,00  
161     435,25  
162 74,50   100,00  
163   232,42   100,00
164   39,50 100,00  
165 334,88     200,00
166   2,05 100,00  
167     100,00  
168   74,00   100,00
169 148,00   100,00  
170   16,23 100,00  
171     100,00  
172 148,00   100,00  
173   86,00 100,00  
174 149,00   100,00  
175   136,50 100,00  
176 148,00   100,00  
177 200,00   200,00  
178 140,18   100,00  
179 74,00   100,00  
180 67,61   100,00  
181 308,50   100,00  
182 198,00   700,00  
183 391,75   100,00  
184 37,00   100,00  
185   0,75 100,00  
186 74,00   100,00  
187 74,00   100,00  
188     100,00  
189 438,00   100,00  
190 74,00   100,00  
191 148,00   100,00  
192        
193   0,75 100,00  
194 73,50   100,00  
195     100,00  
196 259,67   100,00  
197 148,00   601,25  
198 274,00   100,00  
199 74,00   100,00  
200     100,00  
201 259,00   100,00  
202     100,00  
203       500,00
204 352,00   400,00  
205 12,75   100,00  
206     100,00  
207 307,00   700,00  
208 148,00   100,00  
209 104,50   100,00  
210     100,00  
211 107,50   100,00  
212 145,50   100,00  
213 355,00   609,50  
214 278,50   100,00  
215 92,50   100,00  
216 74,00   100,00  
217   5,00    
218     100,00  
219 118,75   100,00  
220 148,00   100,00  
221 47,50   100,00  
222 74,00   100,00  
223 74,00   100,00  
224        
225     700,00  
226 74,00   100,00  
227 79,50   100,00  
228 58,50   100,00  
229   2,50 100,00  
230 64,70   100,00  
231 41,75   100,00  
232       238,00
233   60,50 100,00  
234 72,75   100,00  
235   106,50 100,00  
236 148,00   1 444,01  
237 1 549,00   1 880,51  
238 73,50   100,00  
239 451,00   100,00  
240 37,00   100,00  
241     100,00  
242 964,26   110,00  
243 303,00   100,00  
244 68,00   100,00  
245 92,50   100,00  
246     100,00  
247     100,00  
248 147,28   100,00  
249     100,00  
250        
251   120,50 100,00  
252     26,00  
253   105,00 100,00  
254   130,94 100,00  
255 712,67   100,00  
256 125,25   100,00  
257 6,50   100,00  
258     100,00  
259 301,88   200,00  
260   118,50 100,00  
261   160,00 100,00  
262 74,00   100,00  
263 25,00   100,00  
264 87,00   100,00  
265 74,00   100,00  
266 139,00   100,00  
267   118,16 100,00  
268        
269       100,00
270 181,50   100,00  
271   117,79 100,00  
272 74,00   100,00  
273     110,00  
274   35,00    
275 98,78   100,00  
276 148,00   100,00  
277 1 309,00   3 356,73  
278 214,50   100,00  
279 351,50   100,00  
280 74,00   100,00  
281 74,00   100,00  
ИТОГО: 29 825,49 3 148,09 43 522,71 7 647,04

 

Похожие новости

  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года

    20.05.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
    Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года

    20.05.2024
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года

    14.04.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года

    14.04.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года

    16.03.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года

    16.03.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.03.2024 года
    Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года

    27.02.2024
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
    Подробнее...
  • ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года

    27.02.2024
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 16.02.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года

    07.02.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
    Подробнее...
  • Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года

    07.02.2024
    Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 02.02.2024 года
    Подробнее...