Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.03.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 01.03.2023 года
(с учетом суммы членских взносов 55,5 руб. за 1 квартал 2023 года)
Номер участка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты по членским, целевым взносам (руб.) |
1 | 103,01 | |
2 | 291,00 | |
3 | 51,18 | |
4 | 16,50 | |
5 | 51,50 | |
6 | 103,50 | |
7 | 65,50 | |
8 | 103,50 | |
9 | 197,95 | |
10 | 245,50 | |
11 | 751,50 | |
12 | 55,50 | |
13 | 55,50 | |
14 | 55,50 | |
15 | 1164,00 | |
16 | 955,00 | |
17 | 1048,50 | |
18 | 103,50 | |
19 | 103,50 | |
20 | 180,00 | |
21 | 103,50 | |
22 | 799,50 | |
23 | 799,50 | |
24 | 708,00 | |
25 | 114,50 | |
26 | 28,50 | |
27 | 103,50 | |
28 | 49,75 | |
29 | 256,50 | |
30 | 206,65 | |
31 | 1670,92 | |
32 | 1062,00 | |
33 | 51,72 | |
34 | 114,50 | |
35 | 55,50 | |
36 | 55,50 | |
37 | 444,00 | |
38 | 348,70 | |
39 | 250,00 | |
40 | 1221,50 | |
41 | 212,50 | |
42 | 798,73 | |
43 | 55,50 | |
44 | 103,50 | |
45 | ||
46 | 103,50 | |
47 | 49,50 | |
48 | 1,50 | |
49 | 1,50 | |
50 | 600,00 | |
51 | 1197,50 | |
53 | 246,71 | |
54 | 1417,54 | |
55 | 548,50 | |
56 | 635,00 | |
57 | 97,10 | |
58 | 99,96 | |
59 | 103,50 | |
60 | 101,75 | |
61 | 55,50 | |
62 | 2555,50 | |
63 | 55,50 | |
64 | 74,00 | |
65 | 247,50 | |
66 | 55,50 | |
67 | 34,50 | |
68 | 55,50 | |
69 | 799,75 | |
70 | 843,00 | |
71 | 61,50 | |
72 | 353,50 | |
73 | 199,50 | |
74 | 55,50 | |
75 | 46,75 | |
76 | 0,25 | |
77 | 46,50 | |
78 | 614,75 | |
79 | 835,79 | |
80 | 103,50 | |
81 | 544,50 | |
82 | 553,50 | |
83 | 544,50 | |
84 | 98,25 | |
85 | 103,50 | |
86 | 496,50 | |
87 | 432,00 | |
88 | 382,00 | |
89 | 252,25 | |
90 | 103,50 | |
91 | 499,16 | |
92 | 496,08 | |
93 | 60,00 | |
94 | 55,50 | |
95 | 544,50 | |
96 | 302,00 | |
97 | 799,50 | |
98 | 154,00 | |
99 | 86,50 | |
100 | 600,00 | |
101 | 544,50 | |
102 | 99,00 | |
103 | 151,50 | |
104 | 269,50 | |
105 | 50,00 | |
106 | 110,50 | |
107 | 1220,00 | |
108 | 55,50 | |
109 | 380,25 | |
110 | 303,50 | |
111 | 55,50 | |
112 | 55,58 | |
113 | 55,50 | |
114 | 74,51 | |
115 | 55,50 | |
116 | 78,83 | |
117 | 87,83 | |
118 | 623,37 | |
119 | 55,50 | |
120 | 199,50 | |
121 | 103,50 | |
122 | 299,50 | |
123 | 38,60 | |
124 | 103,50 | |
125 | 251,50 | |
126 | 103,50 | |
127 | 97,16 | |
128 | 101,30 | |
129 | 103,50 | |
130 | 103,40 | |
131 | 29,50 | |
132 | 55,50 | |
133 | 206,00 | |
134 | 55,50 | |
135 | 103,50 | |
136 | 53,25 | |
137 | 51,50 | |
138 | 99,00 | |
139 | 103,51 | |
140 | 103,50 | |
141 | 76,00 | |
142 | 55,50 | |
143 | 199,34 | |
144 | 51,50 | |
145 | 45,50 | |
146 | 55,50 | |
147 | 54,50 | |
148 | 41,00 | |
149 | 346,00 | |
150 | 55,50 | |
151 | 101,50 | |
152 | 103,50 | |
153 | 410,84 | |
154 | 45,50 | |
155 | 55,50 | |
156 | 134,50 | |
157 | 194,50 | |
158 | 504,04 | |
159 | 64,50 | |
160 | 52,25 | |
161 | 596,25 (старый владелец) | |
161 | 55,50 | |
162 | 55,50 | |
163 | 435,92 | |
164 | 127,00 | |
165 | 255,38 | |
165 | 15,00 | |
166 | 102,45 | |
167 | 797,50 | |
168 | 103,50 | |
169 | 103,00 | |
170 | 200,27 | |
171 | 41,00 | |
172 | 248,00 | |
173 | 31,18 | |
174 | 55,50 | |
175 | 340,00 | |
176 | 3,60 | |
176 | 2701,50 (старый владелец) | |
177 | 243,00 | |
178 | 471,68 | |
179 | 558,25 | |
180 | 84,11 | |
181 | 205,00 | |
182 | 649,50 | |
183 | 188,25 | |
184 | 799,50 | |
185 | 148,75 | |
186 | 51,00 | |
187 | ||
188 | 55,50 | |
189 | 234,50 | |
190 | 686,50 | |
191 | 103,50 | |
192 | 103,50 | |
193 | 71,75 | |
194 | 141,00 | |
195 | 55,50 | |
196 | 56,17 | |
197 | 945,75 | |
198 | 878,75 | |
199 | 55,50 | |
200 | ||
201 | 55,50 | |
202 | 97,50 | |
203 | 51,50 | |
204 | 748,50 | |
205 | 537,25 | |
206 | 103,50 | |
207 | 703,50 | |
208 | 151,50 | |
209 | 701,00 | |
210 | 55,50 | |
211 | 94,00 | |
212 | 207,00 | |
213 | 661,00 | |
214 | 95,00 | |
215 | 434,50 | |
216 | 681,50 | |
217 | 91,50 | |
218 | 151,50 | |
219 | 265,25 | |
220 | 55,50 | |
221 | 176,50 | |
222 | 455,50 | |
223 | 55,50 | |
224 | 151,50 | |
225 | 903,50 | |
226 | 107,00 | |
227 | 24,00 | |
228 | 636,50 | |
229 | 55,50 | |
230 | 2581,20 | |
231 | 238,25 | |
232 | 103,50 | |
233 | 36,00 | |
234 | 55,25 | |
235 | 90,00 | |
236 | 1288,51 | |
237 | 3126,01 | |
238 | 1260,00 | |
239 | 247,50 | |
240 | 83,50 | |
241 | 261,50 | |
242 | 770,76 | |
243 | 99,50 | |
244 | 55,50 | |
245 | 1197,34 | |
246 | 5,50 | |
247 | 7,50 | |
248 | 103,78 | |
249 | 55,50 | |
250 | 255,50 | |
251 | 174,00 | |
252 | 75,41 | |
253 | 8,50 | |
254 | 334,44 | |
255 | 904,17 | |
256 | 78,25 | |
257 | 197,00 | |
258 | 57,00 | |
259 | 198,38 | |
260 | 322,00 | |
261 | 45,11 | |
262 | 484,50 | |
263 | 178,50 | |
264 | 116,50 | |
265 | 53,00 | |
266 | 55,50 | |
267 | 321,66 | |
268 | 203,50 | |
269 | 200,00 | |
270 | 22,00 | |
271 | 321,29 | |
272 | 103,50 | |
273 | 2131,27 | |
274 | 188,50 | |
275 | 95,28 | |
276 | 55,50 | |
277 | 4512,23 | |
278 | 611,00 | |
279 | 148,00 | |
280 | 55,50 | |
281 | 55,50 | |
ИТОГО | 78 693,60 | 11 158,26 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 года
05.05.2023Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 года
05.05.2023Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 31.03.2023 года
05.04.2023Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 31.03.2023 годаПодробнее... -
Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023
03.04.2023Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023Подробнее... -
Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023
03.04.2023Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023Подробнее... -
Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023
03.04.2023Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023Подробнее... -
Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023
03.04.2023Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023Подробнее...