Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 31.03.2023 года

Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 31.03.2023 года включительно
(с учетом суммы членских взносов 55,5 руб. за 1 квартал 2023 года)
Номер участка | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты по членским, целевым взносам (руб.) |
1 | 103,01 | |
2 | 291,00 | |
3 | 51,18 | |
4 | 83,50 | |
5 | 51,50 | |
6 | 103,50 | |
7 | ||
8 | 103,50 | |
9 | 245,95 | |
10 | 245,50 | |
11 | 751,50 | |
12 | 55,50 | |
13 | 55,50 | |
14 | 55,50 | |
15 | 1164,00 | |
16 | 905,00 | |
17 | 1048,50 | |
18 | ||
19 | ||
20 | 180,00 | |
21 | ||
22 | 799,50 | |
23 | 799,50 | |
24 | 708,00 | |
25 | 114,50 | |
26 | 28,50 | |
27 | 103,50 | |
28 | 49,75 | |
29 | 256,50 | |
30 | ||
31 | 1570,92 | |
32 | 1062,00 | |
33 | 28,28 | |
34 | 14,50 | |
35 | 55,50 | |
36 | 55,50 | |
37 | 444,00 | |
38 | 248,70 | |
39 | 250,00 | |
40 | 1221,50 | |
41 | 212,50 | |
42 | 798,73 | |
43 | 55,50 | |
44 | 55,50 | |
45 | ||
46 | 103,50 | |
47 | 49,50 | |
48 | 1,50 | |
49 | 1,50 | |
50 | 600,00 | |
51 | 1197,50 | |
53 | 116,71 | |
54 | 1417,54 | |
55 | 548,50 | |
56 | 635,00 | |
57 | 42,90 | |
58 | 99,96 | |
59 | 103,50 | |
60 | 101,75 | |
61 | 0,50 | |
62 | 2555,50 | |
63 | 55,50 | |
64 | 74,00 | |
65 | 247,50 | |
66 | 55,50 | |
67 | 34,50 | |
68 | 12,00 | |
69 | 799,75 | |
70 | 843,00 | |
71 | 61,50 | |
72 | 353,50 | |
73 | 199,50 | |
74 | 14,50 | |
75 | 46,75 | |
76 | 0,25 | |
77 | 46,50 | |
78 | 503,75 | |
79 | 835,79 | |
80 | 103,50 | |
81 | 544,50 | |
82 | 603,50 | |
83 | 600,00 | |
84 | 98,25 | |
85 | 103,50 | |
86 | 496,50 | |
87 | 432,00 | |
88 | 382,00 | |
89 | 252,25 | |
90 | 103,50 | |
91 | 499,16 | |
92 | 496,08 | |
93 | ||
94 | 5,50 | |
95 | 544,50 | |
96 | 302,00 | |
97 | 799,50 | |
98 | 154,00 | |
99 | 36,50 | |
100 | 600,00 | |
101 | 544,50 | |
102 | 1,00 | |
103 | ||
104 | 169,50 | |
105 | 50,00 | |
106 | 110,50 | |
107 | 1220,00 | |
108 | 55,50 | |
109 | 380,25 | |
110 | 255,50 | |
111 | ||
112 | 55,58 | |
113 | 55,50 | |
114 | 124,51 | |
115 | 55,50 | |
116 | 78,83 | |
117 | 87,83 | |
118 | 423,37 | |
119 | ||
120 | 199,50 | |
121 | 103,50 | |
122 | 299,50 | |
123 | 38,60 | |
124 | 103,50 | |
125 | 251,50 | |
126 | 103,50 | |
127 | 97,16 | |
128 | 101,30 | |
129 | 103,50 | |
130 | 103,40 | |
131 | 29,50 | |
132 | 55,50 | |
133 | 206,00 | |
134 | 55,50 | |
135 | 103,50 | |
136 | 1,75 | |
137 | 51,50 | |
138 | 99,00 | |
139 | 55,50 | |
140 | 103,50 | |
141 | 76,00 | |
142 | 55,50 | |
143 | 99,34 | |
144 | 48,00 | |
145 | 95,50 | |
146 | ||
147 | 1,00 | |
148 | 41,00 | |
149 | 246,00 | |
150 | 55,50 | |
151 | 101,50 | |
152 | 103,50 | |
153 | 360,84 | |
154 | 45,50 | |
155 | 55,50 | |
156 | 134,50 | |
157 | 244,50 | |
158 | 504,04 | |
159 | ||
160 | 4,25 | |
161 | 596,25 | |
161 | 44,50 | |
162 | 0,50 | |
163 | 435,92 | |
164 | 77,00 | |
165 | 255,38 | |
166 | 102,45 | |
167 | 646,00 | |
168 | 103,50 | |
169 | 103,00 | |
170 | 150,27 | |
171 | 41,00 | |
172 | 248,00 | |
173 | 28,82 | |
174 | 54,50 | |
175 | 340,00 | |
176 | 3,60 | |
176 | 2701,50 | |
177 | 187,50 | |
178 | 421,68 | |
179 | 502,75 | |
180 | 15,89 | |
181 | 155,00 | |
182 | 594,50 | |
183 | 188,25 | |
184 | 799,50 | |
185 | 148,75 | |
186 | 4,50 | |
187 | ||
188 | ||
189 | 234,50 | |
190 | 686,50 | |
191 | ||
192 | ||
193 | 71,75 | |
194 | 91,00 | |
195 | 55,50 | |
196 | 56,17 | |
197 | 945,75 | |
198 | 878,75 | |
199 | 55,50 | |
200 | ||
201 | 55,50 | |
202 | 55,50 | |
203 | 68,50 | |
204 | 748,50 | |
205 | 537,25 | |
206 | 103,50 | |
207 | 703,50 | |
208 | 151,50 | |
209 | 701,00 | |
210 | ||
211 | 94,00 | |
212 | 207,00 | |
213 | 661,00 | |
214 | 95,00 | |
215 | 384,50 | |
216 | 681,50 | |
217 | 91,50 | |
218 | 151,50 | |
219 | 265,25 | |
220 | 55,50 | |
221 | 176,50 | |
222 | 455,50 | |
223 | 55,50 | |
224 | ||
225 | 903,50 | |
226 | ||
227 | 24,00 | |
228 | 618,00 | |
229 | 0,50 | |
230 | 2581,20 | |
231 | 238,25 | |
232 | 103,50 | |
233 | 36,00 | |
234 | 55,25 | |
235 | 90,00 | |
236 | 1288,51 | |
237 | 3126,01 | |
238 | 1260,00 | |
239 | 247,50 | |
240 | 16,50 | |
241 | 161,50 | |
242 | 770,76 | |
243 | 99,50 | |
244 | ||
245 | 997,34 | |
246 | 5,50 | |
247 | 7,50 | |
248 | 103,78 | |
249 | 55,50 | |
250 | 255,50 | |
251 | 174,00 | |
252 | 24,59 | |
253 | 105,50 | |
254 | 334,44 | |
255 | 904,17 | |
256 | 78,25 | |
257 | 197,00 | |
258 | 57,00 | |
259 | 198,38 | |
260 | 322,00 | |
261 | 45,11 | |
262 | 484,50 | |
263 | 178,50 | |
264 | 116,50 | |
265 | 53,00 | |
266 | 55,50 | |
267 | 321,66 | |
268 | 100,00 | |
269 | 200,00 | |
270 | 22,00 | |
271 | 321,29 | |
272 | 103,50 | |
273 | 2131,27 | |
274 | 188,50 | |
275 | 95,28 | |
276 | 55,50 | |
277 | 4512,23 | |
278 | 611,00 | |
279 | 148,00 | |
280 | 55,50 | |
281 | ||
ИТОГО: | 73 282,17 | 12 031,49 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 года
05.05.2023Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 года
05.05.2023Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.05.2023 годаПодробнее... -
Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023
03.04.2023Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023Подробнее... -
Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023
03.04.2023Протокол ПОВТОРНОГО общего собрания СТ "Калезея" № 2-2023 от 30.03.2023Подробнее... -
Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023
03.04.2023Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023Подробнее... -
Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023
03.04.2023Протокол общего собрания СТ "Калезея" № 1-2023 от 09.03.2023Подробнее... -
ПОВТОРНОЕ общее Собрание 30 марта 2023г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105
12.03.2023ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые члены СТ «Калезея» 30 марта 2023 г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105, состоится ПОВТОРНОЕ общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ».Подробнее... -
ПОВТОРНОЕ общее Собрание 30 марта 2023г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105
12.03.2023ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые члены СТ «Калезея» 30 марта 2023 г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105, состоится ПОВТОРНОЕ общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ».Подробнее... -
Общее Собрание 09 марта 2023г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105
23.02.2023ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые члены СТ «Калезея» 9 марта 2023 г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105, состоится общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ».Подробнее... -
Общее Собрание 09 марта 2023г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105
23.02.2023ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые члены СТ «Калезея» 9 марта 2023 г. в 19 часов 00 минут в аудитории БГУФК, пр-т. Победителей 105, состоится общее собрание членов СТ «КАЛЕЗЕЯ».Подробнее...