ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 06.08.2023 года
Задолженность членов СТ "Калезея"
по состоянию на 06.08.2023 года включительно
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По вопросам образовавшейся задолженности обращаться к казначею по телефону: 8-029-613-67-24 Татьяна
№ уч-ка | ПОКАЗАНИЯ предыдущие | ПОКАЗАНИЯ текущие | Сумма задолженности по электроэнергии (бел. руб.) | Сумма переплаты (бел. руб.) |
3 | 92 | 92 | 2,95 | |
4 | 276 | не предоставили данные | 20,12 | |
7 | 36 974 | не предоставили данные | 118,36 | |
8 | 7 458 | 7 460 | 8,17 | |
9 | 12 872 | не предоставили данные | 30,96 | |
12 | 53 | не предоставили данные | 19,05 | |
13 | 439 | не предоставили данные | 50,84 | |
14 | 435 | 451 | 3,85 | |
19 | 7 441 | 7 487 | 66,35 | |
20 | 26 334 | не предоставили данные | 30,44 | |
21 | 6 551 | 6 600 | 9,54 | |
24 | 2 331 | 2 370 | 3,04 | |
27 | 6 740 | 6 983 | 40,81 | |
28 | 54 606 | не предоставили данные | 110,68 | |
29 | 3 449 | 3 561 | 13,15 | |
31 | 3 542 | не предоставили данные | 14,25 | |
33 | 830 | не предоставили данные | 25,17 | |
34 | 11 678 | не предоставили данные | 11,81 | |
37 | 10 293 | 10 410 | 45,56 | |
42 | 0,49 | не предоставили данные | 0,12 | |
44 | 34 | не предоставили данные | 0,62 | |
45 | 12 395 | 12 838 | 171,48 | |
48 | 28 | не предоставили данные | 0,24 | |
49 | 1 252 | не предоставили данные | 0,25 | |
55 | 2 | 2 | 51,60 | |
57 | 110 | 158 | 42,33 | |
59 | 2 528 | 2 808 | 55,33 | |
60 | 2 438 | 2 489 | 147,29 | |
63 | 12 167 | 12 433 | 91,10 | |
64 | 1 | 1 | 0,25 | |
66 | 1 633 | 1 691 | 90,88 | |
67 | 1 438 | 1 499 | 28,61 | |
68 | 12 964 | 13 456 | 426,01 | |
69 | 0 | 0 | ||
73 | 43 814 | 44 242 | 472,38 | |
74 | 24 331 | 24 578 | 83,73 | |
75 | 1 398 | 1 409 | 70,99 | |
76 | 124 | 167 | 52,33 | |
78 | 40 | 40 | 2,53 | |
79 | 354 | 355 | 5,02 | |
80 | 132 | 145 | 3,20 | |
81 | 9 | 52 | 87,22 | |
83 | 25 | 31 | 1,48 | |
84 | 298 | 298 | 5,90 | |
87 | 0 | 0 | ||
89 | 790 | 790 | ||
92 | 0 | 0 | ||
95 | 1 678 | 1 760 | 43,45 | |
96 | 1 400 | 1 451 | 28,25 | |
98 | 45 | 46 | 8,69 | |
101 | 6 778 | 6 828 | 72,28 | |
102 | 0 | 0 | ||
103 | 255 | 265 | 82,05 | |
104 | 57 169 | 57 807 | 136,93 | |
105 | 34 880 | 35 446 | 160,11 | |
109 | 3 198 | 3 213 | 3,44 | |
110 | 700 | 702 | 0,49 | |
111 | 31 332 | 31 381 | 68,61 | |
112 | 12 860 | 12 876 | 5,14 | |
114 | 83 | 84 | 47,53 | |
118 | 189 | 192 | 99,05 | |
119 | 4 006 | 4 230 | 48,64 | |
120 | 110 | 151 | 6,24 | |
123 | 493 | 508 | 124,92 | |
124 | 11 | 11 | 12,45 | |
125 | 70 | 70 | ||
126 | 4 055 | 4 247 | 354,23 | |
127 | 1 893 | 1 947 | 13,62 | |
130 | 2 900 | 3 055 | 36,36 | |
131 | 1 017 | 1 058 | 72,62 | |
132 | 22 | 31 | 0,99 | |
133 | 5 292 | 5 537 | 51,93 | |
134 | 38 888 | 39 456 | 28,67 | |
135 | 3 261 | 3 268 | 1,40 | |
136 | 3 341 | 3 426 | 26,45 | |
137 | 25 | 25 | ||
138 | 7 011 | 7 203 | 47,21 | |
139 | 49 787 | 50 310 | 558,47 | |
141 | 1 696 | 1 753 | 0,74 | |
143 | 79 | 80 | 24,76 | |
144 | 4 | 4 | 39,16 | |
146 | 14 727 | 14 961 | 77,59 | |
147 | 318 | 340 | 5,76 | |
148 | 2 976 | 3 018 | 61,11 | |
149 | 1 734 | 1 752 | 0,99 | |
150 | 21 610 | 22 055 | 214,19 | |
151 | 15 435 | 15 697 | 63,95 | |
156 | 1 508 | 1 526 | 4,28 | |
157 | 701 | 750 | 125,67 | |
158 | 80 493 | 81 647 | 169,06 | |
159 | 67 617 | 68 379 | 24,17 | |
160 | 37 058 | 37 320 | 130,86 | |
161 | 6 695 | 6 739 | 19,85 | |
162 | 21 | 21 | 4,84 | |
165 | 3 530 | 3 684 | 11,21 | |
166 | 59 | 69 | 2,71 | |
168 | 4 809 | 4 916 | 24,29 | |
170 | 6 | 6 | 13,59 | |
171 | 525 | 529 | 20,80 | |
172 | 33 167 | 33 547 | 47,31 | |
173 | 0 | 0 | 0,06 | |
175 | 22 415 | 22 776 | 38,38 | |
178 | 6 479 | 6 634 | 46,56 | |
180 | 26 972 | 27 708 | 75,84 | |
185 | 26 379 | 26 677 | 73,34 | |
186 | 1 208 | 1 208 | 0,49 | |
188 | 82 | 114 | 82,96 | |
190 | 1 | 1 | 0,25 | |
192 | 21 498 | 21 845 | 84,88 | |
194 | 10 945 | 11 257 | 73,28 | |
199 | 18 | 508 | 124,92 | |
200 | 0 | 0 | ||
202 | 12 922 | 13 170 | 23,73 | |
203 | 0 | 0 | ||
205 | 1 | 1 | 0,25 | |
206 | 4 484 | 4 540 | 38,51 | |
208 | 9 417 | 9 498 | 5,12 | |
209 | 6 | не предоставили данные | ||
210 | 453 | не предоставили данные | 25,94 | |
214 | 148 | не предоставили данные | 12,50 | |
217 | 0 | не предоставили данные | ||
218 | 9 | не предоставили данные | 5,82 | |
221 | 17 | не предоставили данные | 4,18 | |
223 | 3 376 | не предоставили данные | 151,33 | |
224 | 785 | не предоставили данные | 59,11 | |
226 | 3 928 | 4 077 | ||
227 | 17 196 | не предоставили данные | 277,98 | |
229 | 17 776 | 18 222 | 103,95 | |
231 | 1 549 | 1 572 | 126,44 | |
232 | 355 | 360 | 13,96 | |
239 | 10 589 | 10 980 | 155,39 | |
246 | 15 | 40 | 5,84 | |
248 | 3 670 | 3 749 | 19,24 | |
249 | 1 481 | 1 576 | 44,46 | |
252 | 89 | не предоставили данные | 8,27 | |
255 | 22 | не предоставили данные | 0,89 | |
258 | 20 752 | 21 057 | 172,93 | |
260 | 233 | 297 | 73,04 | |
261 | 13 639 | 13 749 | 73,79 | |
264 | 94 | не предоставили данные | 23,11 | |
265 | 10 085 | 10 281 | 5,28 | |
267 | 243 | 244 | 0,19 | |
268 | 3 068 | 3 209 | 23,11 | |
269 | 32 200 | 32 481 | 88,76 | |
270 | 34 | не предоставили данные | 8,36 | |
271 | 1 127 | 1 178 | 2,00 | |
272 | 2 182 | 3 315 | 269,25 | |
274 | 9 487 | 9 681 | 1 071,45 | |
275 | 33 458 | 33 550 | 183,10 | |
276 | 12 | 12 | 0,05 | |
280 | 86 657 | 87 510 | 313,86 | |
281 | 1 711 | 1 782 | 17,46 | |
ИТОГО: | 4 515,35 | 5 237,36 |
Похожие новости
-
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 года
20.05.2024ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 18.05.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 года
14.04.2024Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 11.04.2024 годаПодробнее...