Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 года

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 года |
|||
№ уч-ка | Ф.И.О. | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты (руб.) |
1 | Зубков Сергей Алексеевич | 236,51 | |
2 | Санько Александр Александрович | 741,50 | |
3 | Козлов Максим Алексеевич | 89,68 | |
4 | Мармурок Алла Николаевна | 195,00 | |
5 | Зубов Константин Петрович | 233,00 | |
6 | Кунаш Вадим Валерьевич | 985,00 | |
7 | Кунаш Людмила Константиновна | 10,00 | |
8 | Дорогокупец Сергей Федорович | 1438,28 | |
9 | Савенко Екатерина Александровна | 199,45 | |
10 | Ким Анастасия Эдуардовна | 672,00 | |
11 | Коноплицкий Владимир Владимирович | 1106,50 | |
12 | Грязнова Лилия Анатольевна | 26,50 | |
13 | Кардашов Сергей Геннадьевич | 72,80 | |
14 | Белых Виктория Вацлавовна | 276,75 | |
15 | Горбарчук Анастасия Андреевна | 1637,50 | |
16 | Мацкевич Игорь Юрьевич | 733,50 | |
17 | Ващенко Юлия Анатольевна | 733,50 | |
18 | Шишковская Анна Вячеславовна | 100,25 | |
19 | Хвесько Екатерина Федоровна | 81,00 | |
20 | Александрович Жанна Николаевна | 478,50 | |
21 | Александрович Елена Юрьевна | 478,50 | |
22 | Резепина Ольга Леонидовна | 854,50 | |
23 | Бутримович Александр Витальевич | 894,00 | |
24 | Ровкач Дарья Михайловна | 666,50 | |
25 | Кравченко Антон Евгеньевич | 1393,00 | |
26 | Елисеева Павлина Анатольевна | 1255,80 | |
27 | Солохин Артем Сергеевич | 156,55 | |
28 | Белая Ольга Леотьевна | 51,25 | |
29 | Статкевич Ольга Викторовна | 115,00 | |
30 | Линник Нина Иосифовна | 441,65 | |
31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 649,42 | |
32 | Меленько Екатерина Сергеевна | 40,50 | |
33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 480,22 | |
34 | Ткаченко Александр Викторович | 443,00 | |
35 | Галиновская Наталья Сергеевна | 1004,08 | |
36 | Кажгалиева Ольга Михайловна | 238,50 | |
37 | Алисейко Владимир Павлович | 310,80 | |
38 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 427,20 | |
39 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 500,00 | |
40 | Витко Александр Александрович | 200,00 | |
41 | Бекмухаметова Ирина Алексеевна | 341,00 | |
42 | Ерош Ирина Жоржевна | 848,23 | |
43 | Мишаков Вячеслав Михайлович | 2023,00 | |
44 | Купревич Артур Алексеевич | 1322,53 | |
45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 863,00 | |
46 | Панасюк Татьяна Александровна | 1264,99 | |
47 | Неронская Елена Михайловна | 1090,58 | |
48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 162,00 | |
49 | Гулаков Иван Иванович | 162,00 | |
50 | Санько Валентина Ивановна | 165,25 | |
51 | Санько Валентина Ивановна | 476,00 | |
53 | Варно Светлана Фёдоровна | 0,79 | |
54 | Богданик Валентина Григорьевна | 950,00 | |
55 | Бурый Павел Николаевич | 31,00 | |
56 | Колбаско Дмитрий Николаевич | 40,50 | |
57 | Воронец Дмитрий Николаевич | 2643,60 | |
58 | Демидова Анастасия Сергеевна | 0,04 | |
59 | Демидова Анастасия Сергеевна | 65,00 | |
60 | Лыщик Вячеслав Александрович | 80,25 | |
61 | Колий Елена Васильевна | ||
62 | Караганова Ольга Георгиевна | 1994,00 | |
63 | Новицкая Ольга Николаевна | 81,00 | |
64 | Макаревич Дмитрий Александрович | 152,50 | |
65 | Соловей Нина Николаевна | 200,50 | |
66 | Грибовская Любовь Николаевна | ||
67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 82,00 | |
68 | Кисляков Александр Юрьевич | 40,50 | |
69 | Шамонин Николай Фёдорович | 43,25 | |
70 | Долинина Ольга Валерьевна | 121,50 | |
71 | Жагалкович Александр Леонидович | 147,00 | |
72 | Горелик Оксана Александровна | 672,00 | |
73 | Гуцко Михаил Викторович | 120,00 | |
74 | Лавров Михаил Владимирович | 38,75 | |
75 | Мицкевич Анна Михайловна | 714,75 | |
76 | Полюхович Фёдор Адамович | 0,25 | |
77 | Александрова Татьяна Владимировна | 65,00 | |
78 | Кононов Игорь Владимирович | 559,25 | |
79 | Тупицин Владимир Викторович | 870,29 | |
80 | Куликовская Татьяна Николаевна | 0,25 | |
81 | Иванов Андрей Михайлович | 562,00 | |
82 | Казеко Нина Васильевна | 75,00 | |
83 | Сержан Дарья Чеславовна | 80,25 | |
84 | Козич Галина Викторовна | 426,75 | |
85 | Пашкур Татьяна Владимировна | 121,20 | |
86 | Липская Наталья Геннадьевна | 1941,00 | |
87 | Шкляров Виталий Олегович | 796,50 | |
88 | Серкова Лилия Павловна | 855,50 | |
89 | Зеновчик Елена Николаевна | 80,75 | |
90 | Шамонин Владимир Федорович | 586,75 | |
91 | Куприянов Владимир Владимирович | 289,34 | |
92 | Коваленко Александр Сергеевич | 76,50 | |
93 | Брычковская Александра Владимировна | 238,50 | |
94 | Сычев Александр Иванович | 651,50 | |
95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 701,00 | |
96 | Таистова Ирина Викторовна | 46,50 | |
97 | Бокун Наталья Викторовна | 315,00 | |
98 | Заяц Елена Алексеевна | 34,50 | |
99 | Гуляко Ирина Константиновна | 160,00 | |
100 | Волкова Оксана Владимировна | ||
101 | Волкова Оксана Владимировна | ||
102 | Харитоненко Светлана Владимировна | 118,34 | |
103 | Шабека Кирилл Николаевич | 315,00 | |
104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 162,00 | |
105 | Петрович Надежда Владимировна | ||
106 | Петрович Надежда Владимировна | 162,00 | |
107 | Замтарадзе Арсен Аронович | 198,50 | |
108 | Рамзаева Елена Николаевна | 33,00 | |
109 | Петрашкевич Галина Александровна | 186,75 | |
110 | Нагорнюк Сергей Валерьевич | 81,00 | |
111 | Кальгин Антон Александрович | 138,50 | |
112 | Колядко Николай Сергеевич | 85,50 | |
113 | Шабатько Андрей Николаевич | 37,53 | |
114 | Шакун Дмитрий Иванович | 56,01 | |
115 | Галиновская Александра Игоревна | 1026,08 | |
116 | Алещенко Марина Михайловна | 1497,33 | |
117 | Витченко Василий Владимирович | 150,67 | |
118 | Кутузова Людмила Ивановна | 701,87 | |
119 | Майорова Анна Дмитриевна | 81,00 | |
120 | Чернявский Леонид Константинович | 81,00 | |
121 | Языков Дмитрий Сергеевич | 531,00 | |
122 | Квашина Ижена Сергеевна | 684,36 | |
123 | Безмен Артём Анатольевич | 825,00 | |
124 | Козловская Анна Васильевна | 398,50 | |
125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 923,00 | |
126 | Полиенко Максим Николаевич | 325,00 | |
127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 86,50 | |
128 | Амосов Андрей Анатольевич | 305,00 | |
129 | Пуха Павел Васильевич | 1173,00 | |
130 | Дроздов Вадим Петрович | 1099,40 | |
131 | Кудина Валентина Иосифовна | 1,25 | |
132 | Козловская Наталья Валерьевна | 121,50 | |
133 | Героник Константин Леонидович | 114,50 | |
134 | Исаченко Наталья Анатольевна | 138,00 | |
135 | Бегеза Алексей Леонидович | 61,50 | |
136 | Иванов Алексей Петрович | 57,25 | |
137 | Скоробогатов Виктор Иванович | 81,00 | |
138 | Богданик Виктор Владимирович | 121,50 | |
139 | Козак Игорь Эдуардович | 337,99 | |
140 | Трифонов Станислав Владимирович | 315,00 | |
141 | Валентий Елена Ивановна | 754,50 | |
142 | Копач Нина Николаевна | 80,25 | |
143 | Фёдоров Сергей Олегович | 865,84 | |
144 | Поддубный Евгений Владимирович | 120,75 | |
145 | Руткевич Ольга Анатольевна | 381,00 | |
146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 122,80 | |
147 | Бычковская Галина Васильевна | 5,00 | |
148 | Кулагина Наталья Владимировна | 33,81 | |
149 | Петроченко Анна Леонидовна | 744,50 | |
150 | Шпак Сергей Анатольевич | 1145,70 | |
151 | Шайдорова Ольга Андреевна | ||
152 | Малеев Аркадий Борисович | 80,00 | |
153 | Данько Татьяна Федоровна | 1889,34 | |
154 | Лопатка Ольга Владимировна | 40,50 | |
155 | Кудрявцева Людмила Михайловна | 315,00 | |
156 | Краевский Сергей Игоревич | 274,00 | |
157 | Зветровский Виктор Николаевич | 84,00 | |
158 | Белогуб Александр Андреевич | 217,46 | |
159 | Беломоева Елена Яковлевна | ||
160 | Цитриков Геннадий Викторович | 211,75 | |
161 | Войтеховский Андрей Александрович | 910,25 | |
162 | Ярошевич Наталья Викторовна | 121,50 | |
163 | Чернецкая Людмила Николаевна | 1647,58 | |
164 | Сороко Анастасия Викторовна | 405,50 | |
165 | Петроченко Максим Леонидович | 1033,88 | |
166 | Харевич Павел Александрович | 80,95 | |
167 | Вайрих Наталья Владимировна | 527,00 | |
168 | Букань Никита Васильевич | 121,50 | |
169 | Лащевский Евгений Степанович | 541,50 | |
170 | Кузмицкий Павел Михайлович | 150,27 | |
171 | Ваницкая Наталия Юрьевна | 121,50 | |
172 | Глебок Юлия Александровна | 81,00 | |
173 | Киреев Сергей Александрович | 684,68 | |
174 | Лущ Дарья Васильевна | 197,78 | |
175 | Рабкевич Андрей Сергеевич | 238,50 | |
176 | Макогоненко Владимир Евгеньевич | 9,00 | |
176 | Гриневич Геннадий Георгиевич | 2701,50 | |
177 | Архипов Владимир Денисович | 71,50 | |
178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 80,18 | |
179 | Зазерская Раиса Михайловна | 33,75 | |
180 | Колосовская Светлана Константиновна | 22,61 | |
181 | Морозова Наталья Александровна | 578,50 | |
182 | Байдаков Юрий Семёнович | 81,00 | |
183 | Баранов Николай Александрович | 4,56 | |
183 | Цаплаева Анна Михайловна | 166,75 | |
184 | Деев Максим Валерьевич | 75,50 | |
185 | Приемко Татьяна Леонидовна | 114,25 | |
186 | Лекторов Игорь Валерьевич | 40,50 | |
187 | Темников Максим Викторович | 123,50 | |
188 | Байдалова Татьяна Владимировна | 121,50 | |
189 | Они Оксана Демьяновна | 613,00 | |
190 | Добровольская Галина Викторовна | 315,00 | |
191 | Галанов Андрей Игоревич | 315,00 | |
192 | Зуев Андрей Алексеевич | 40,50 | |
193 | Петрова Светлана Борисовна | 400,25 | |
194 | Жгулев Игорь Аркадье6вич | 780,25 | |
195 | Трус Анна Степановна | ||
196 | Михайловский Константин Вячеславович | 516,67 | |
197 | Вашкевич Ольга Леонидовна | 620,25 | |
198 | Карманова Ирина Викторовна | 605,25 | |
199 | Степущик Александр Владимирович | 38,25 | |
200 | Голованёва Мария Стефановна | ||
201 | Голованёва Мария Стефановна | 198,00 | |
202 | Мальгина Галина Анатольевна | 80,00 | |
203 | Казакевич Дмитрий Анатольевич | 137,44 | |
204 | Козел Юрий Павлович | 527,00 | |
205 | Беспанская Людмила Владимировна | 223,75 | |
206 | Палюхович Федор Адамович | 154,25 | |
207 | Карабухин Виталий Михайлович | 200,00 | |
208 | Кондратенко Анна Валентиновна | 238,50 | |
209 | Пак Ольга Николаевна | 81,00 | |
210 | Овчаренко Сергей Михайлович | ||
211 | Савчук Ольга Васильевна | 81,00 | |
212 | Шуляковская Ольга Николаевна | 535,50 | |
213 | Микитчук Светлана Владимировна | 739,50 | |
214 | Авдеюк Вадим Степанович | 773,50 | |
215 | Балюк Андрей Иванович | 620,75 | |
216 | Знак Антон Константинович | 860,00 | |
217 | Грошиков Артем Леонидович | 121,50 | |
218 | Певзнер Илья Григорьевич | 81,00 | |
219 | Абрамчик Михаил Михайлович | 193,75 | |
220 | Сидько Андрей Анатольевич | 121,50 | |
221 | Сеноженский Андрей Викентьевич | 157,50 | |
222 | Юрченко Зоя Ивановна | ||
223 | Садик Оксана Владимировна | ||
224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 34,59 | |
225 | Сильчуков Илья Павлович | 986,50 | |
226 | Кузнецова Галина Петровна | 40,50 | |
227 | Костюченко Александр Александрович | 276,50 | |
228 | Подобед Ольга Анатольевна | 23,50 | |
229 | Горбатенко Марина Николаевна | 34,00 | |
230 | Сорокин Виталий Анатольевич | 2169,70 | |
231 | Астраух Александр Михайлович | 216,75 | |
232 | Козлова Юлия Александровна | 81,00 | |
233 | Ажгиревич Елена Александровна | 214,50 | |
234 | Пышный Павел Георгиевич | 75,75 | |
235 | Шалупин Юрий Иванович | 131,50 | |
236 | Ереза Людмила Павловна | 1110,26 | |
237 | Лобанова Екатерина Сергеевна | 2104,51 | |
238 | Матусевич Игорь Юрьевич | 238,50 | |
239 | Колибаныч Стефан Стефанович | 76,50 | |
240 | Сивцов Глеб Валерианович | 138,00 | |
241 | Горинович Олег Станиславович | 540,00 | |
242 | Пекун Дмитрий Степанович | 1349,26 | |
243 | Антанович Александр Владимирович | 390,00 | |
244 | Петрашкевич Сергей Эдуардович | 50,25 | |
245 | Михалевич Андрей Сергеевич | 2054,84 | |
246 | Савчик Александр Михайлович | 586,75 | |
247 | Богданович Екатерина Константиновна | 81,00 | |
248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 782,28 | |
249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 40,50 | |
250 | Лесун Олег Владимирович | 811,00 | |
251 | Ренейский Геннадий Адамович | 595,50 | |
252 | Еремцова Екатерина Сергеевна | 13,91 | |
253 | Богушевич Елена Николаевна | 547,00 | |
254 | Зарянкина Ирина Валерьевна | 47,00 | |
255 | Яцукович Александр Феликсович | 635,67 | |
256 | Голубовская Светлана Фёдоровна | 200,25 | |
257 | Герман Виолетта Викторовна | 81,50 | |
258 | Павлов Алесей Игорьевич | 121,50 | |
259 | Русиновская Инна Леонидовна | 476,88 | |
260 | Волчок Спартак Сергеевич | 121,50 | |
261 | Павлович Игорь Анатольевич | 81,00 | |
262 | Шапляк Максим Валерьевич | 763,00 | |
263 | Киреенко Оксана Анатольевна | 76,00 | |
264 | Пузыня Виктор Евгеньевич | 162,00 | |
265 | Башура Наталья Семеновна | 11,50 | |
266 | Друговская Елена Валерьевна | 584,00 | |
267 | Кирбай Александр Александрович | 43,16 | |
268 | Драчев Сергей Петрович | 97,60 | |
269 | Драчев Сергей Петрович | 449,00 | |
270 | Шарабайко Андрей Владимирович | 121,50 | |
271 | Фирагин Александр Сергеевич | 42,79 | |
272 | Мороз Галина Михайловна | 7,44 | |
273 | Кохно Алексей Владимирович | 1109,77 | |
274 | Макеева Елена Александровна | 510,00 | |
275 | Путырский Сергей Анатольевич | 563,78 | |
276 | Дьякова Анастасия Юрьевна | 80,58 | |
277 | Кравченко Сергей Николаевич | 2990,73 | |
278 | Бахта Владимир Александрович | 1139,50 | |
279 | Дубченок Леонид Русланович | 7211,30 | |
280 | Титов Павел Сергеевич | 217,30 | |
281 | Михеенко Виталий Николаевич | 178,30 | |
ИТОГО: | 118 252,73 | 4 421,83 |
Похожие новости
-
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
13.12.2019611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
06.02.2019Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 года
08.01.2019Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 годаПодробнее...