Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"

Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" |
||||||||
Отчетный период : по 30 мая 2020 включительно | ||||||||
Примечания: | ||||||||
Тариф 0,1901 руб/кВт*ч | ||||||||
№пп | № уч-ка | Ф.И.О. | ПОКАЗАНИЯ кВт*ч на 30.05.2020 | Оплачено по состоянию на 01.06.2020 руб | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ПЕРЕПЛАТА | ||
КОЛИЧЕСТВО кВт*ч | Сумма к оплате за период (руб) | КОЛИЧЕСТВО кВт*ч | Сумма (руб) | |||||
1 | 3 | Козлов Максим Александрович | 15,0 | 0,00 | 15 | 2,85 | ||
2 | 4 | Мармурок Алла Николаевна | 61,0 | 96,81 | 455 | 86,52 | ||
3 | 7 | Кунаш Людмила Константиновна | 11 341,0 | 1 809,09 | 890 | 169,14 | ||
4 | 9 | Савенко Екатерина Александровна | 5,0 | 0,00 | 5 | 0,95 | ||
5 | 12 | Грязнова Лилия Анатольевна | 48,0 | 8,00 | 4 | 0,68 | ||
6 | 13 | Кардашов Сергей Геннадьевич | 62,0 | 0,00 | 62 | 11,79 | ||
7 | 19 | Хвесько Екатерина Федоровна | 204,0 | 16,77 | 87 | 16,53 | ||
8 | 20 | Александрович Жанна Николаевна | 175,0 | 96,44 | 423 | 80,48 | ||
9 | 21 | Александрович Елена Юрьевна | 2 967,0 | 424,58 | 211 | 40,05 | ||
10 | 24 | Ровкач Дарья Михайловна (Науменко) | 1 280,0 | 72,24 | 900 | 171,09 | ||
11 | 27 | Солохин Артем Сергеевич | 1 063,0 | 149,00 | 67 | 12,82 | ||
12 | 28 | Белая Ольга Леонтьевна | 26 441,0 | 3 575,00 | 3 857 | 733,20 | ||
13 | 29 | Статкевич Ольга Викторовна | 1 361,0 | 165,23 | 289 | 54,99 | ||
14 | 31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 2 027,0 | 357,00 | 18 | 3,36 | ||
15 | 33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 164,0 | 25,74 | 14 | 2,70 | ||
16 | 34 | Ткаченко Александр Викторович | 4 535,0 | 533,39 | 1 473 | 280,02 | ||
17 | 37 | Алисейко Владимир Павлович | 53,0 | 0,00 | 53 | 10,08 | ||
18 | 42 | Ерош Ирина Жоржевна | 0,0 | 0,00 | ||||
19 | 45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 2 260,0 | 100,00 | 1 687 | 320,75 | ||
20 | 48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 27,0 | 3,87 | ||||
21 | 49 | Гулаков Иван Иванович | 778,0 | 94,67 | ||||
23 | 60 | Лыщик вячеслав Александрович | 58,0 | 0,00 | 58 | 11,03 | ||
24 | 63 | Новицкая Ольга Николаевна | 1 470,0 | 147,29 | 549 | 104,37 | ||
25 | 66 | Грибовская Любовь Николаевна | 630,0 | 106,95 | 15 | 2,81 | ||
26 | 67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 42,0 | 14,30 | 45 | 8,51 | ||
27 | 68 | Кисляков Александр Юрьевич | 2 131,0 | 346,52 | 131 | 24,90 | ||
28 | 69 | Шамонин Николай Федорович | 0,0 | 0,00 | ||||
29 | 73 | Гуцко Михаил Викторович | 12 362,0 | 2 000,00 | 1 841 | 350,02 | ||
30 | 75 | Мицкевич Анна Михайловна | 43,0 | 70,00 | 335 | 63,60 | ||
31 | 78 | Кононов Игорь Владимирович | 16,0 | 0,00 | 16 | 3,04 | ||
32 | 80 | Пугач Марина Олеговна | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,19 | ||
33 | 84 | Козич Галина Викторовна | 252,0 | 0,00 | 252 | 47,91 | ||
34 | 87 | Шкляров Виталий Олегович | 0,0 | 0,00 | ||||
35 | 89 | Зеновчик Елена Николаевна | 789,0 | 0,00 | 789 | 149,99 | ||
36 | 95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 596,0 | 36,60 | 56 | 10,62 | ||
37 | 96 | Таистова Ирина Викторовна | 123,0 | 0,00 | 123 | 23,3823 | ||
38 | 101 | Волкова Оксана Владимировна | 4 233,0 | 557,19 | 787 | 149,56 | ||
39 | 104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 31 024,0 | 4 257,05 | 2 716 | 516,22 | ||
40 | 109 | Кнауэр Ирина Николаевна | 1 493,0 | 100,00 | 920 | 174,94 | ||
41 | 111 | Кальгин Антон Александрович | 524,0 | 0,00 | 524 | 99,61 | ||
42 | 112 | Колядко Николай Сергеевич | 12 069,0 | 1 691,80 | 5 | 1,03 | ||
43 | 114 | Шакун Дмитрий Иванович | 11,0 | 5,00 | 15 | 2,91 | ||
44 | 118 | Кутузова Людмила Ивановна | 20,0 | 138,95 | 729 | 138,61 | ||
45 | 119 | Майорова Анна Дмитриевна | 989,0 | 163,41 | 24 | 4,54 | ||
46 | 120 | Чернявский Леонид Константинович | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,19 | ||
47 | 125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 49,0 | 0,00 | 49 | 9,31 | ||
48 | 126 | Полиенко Максим Николаевич | 34,0 | 0,00 | 34 | 6,46 | ||
49 | 127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 43,0 | 0,00 | 43 | 8,17 | ||
50 | 130 | Дроздов Вадим Петрович | 1 157,0 | 134,55 | 224 | 42,62 | ||
51 | 131 | Кудина Валентина Иосифовна | 4,0 | 0,00 | 4 | 0,76 | ||
52 | 133 | Героник Константин Леонидович | 294,0 | 18,15 | 186 | 35,38 | ||
53 | 134 | Исаченко Наталья Анатольевна | 107,0 | 0,00 | 107 | 20,34 | ||
54 | 135 | Бегеза Алексей Леонидович | 313,0 | 0,00 | 313 | 59,50 | ||
55 | 136 | Иванов Алексей Петрович | 1 347,0 | 228,10 | 1 | 0,12 | ||
56 | 138 | Богданик Виктор Владимирович | 1 916,0 | 297,67 | 22 | 4,18 | ||
57 | 139 | Козак Игорь Эдуардович | 26,0 | 0,00 | 26 | 4,94 | ||
58 | 141 | Валентий Елена Ивановна | 554,0 | 230,00 | 947 | 180,00 | ||
59 | 143 | Федоров Сергей Олегович | 37,0 | 0,00 | 37 | 7,03 | ||
60 | 144 | Поддубный Евгений Владимирович | 4,0 | 0,00 | 4 | 0,76 | ||
61 | 146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 3 810,0 | 760,57 | 524 | 99,53 | ||
62 | 147 | Мехеда Павел Валерьевич | 4,0 | 0,00 | 4 | 0,76 | ||
63 | 156 | Краевский Сергей Игоревич | 521,0 | 39,61 | 281 | 53,42 | ||
64 | 157 | Зветровский Виктор Николаевич | 43,0 | 62,00 | 318 | 60,42 | ||
65 | 158 | Белогуб Александр Андреевич | 2 106,0 | 100,00 | 1 580 | 300,35 | ||
66 | 160 | Цитриков Геннадий Викторович | 346,0 | 22,00 | 225 | 42,71 | ||
67 | 161 | Войтеховский Андрей Александрович | 4 516,0 | 612,09 | 682 | 129,73 | ||
68 | 165 | Петроченко Максим Леонидович | 639,0 | 40,00 | 347 | 66,01 | ||
69 | 166 | Харевич Павел Александрович | 0,0 | 0,00 | ||||
70 | 173 | Киреев Сергей Александрович | 0,0 | 0,00 | ||||
71 | 175 | Рабкевич Андрей Сергеевич | 903,0 | 0,00 | 903 | 171,66 | ||
72 | 178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 3 297,0 | 540,00 | 219 | 41,71 | ||
73 | 180 | Колосовская Светлана Константиновна | 13 331,0 | 1 989,58 | 342 | 65,11 | ||
74 | 185 | Приемко Татьяна Леонидовна | 1 304,0 | 200,00 | 166 | 31,56 | ||
75 | 186 | Лекторов Игорь Валерьевич | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,19 | ||
76 | 192 | Зуев Андрей Алексеевич | 5 774,0 | 928,81 | 384 | 72,96 | ||
77 | 194 | Жгулев Игорь Аркадье6вич | 861,0 | 100,31 | 159 | 30,27 | ||
78 | 202 | Мальгина Галина Анатольевна | 3 310,0 | 614,31 | 375 | 71,34 | ||
79 | 206 | Аржавкина Людмила Спартаковна | 3 805,0 | 504,00 | 427 | 81,25 | ||
80 | 208 | Кондратенко Анна Валентиновна | 1 931,0 | 314,45 | 54 | 10,23 | ||
81 | 214 | Авдеюк Вадим Степанович | 120,0 | 37,72 | 96 | 18,26 | ||
82 | 217 | Грошиков Артем Леонидович | 0,0 | 0,00 | ||||
83 | 218 | Певзнер Илья Григорьевич | 3,0 | 0,00 | 3 | 0,57 | ||
84 | 223 | Садик Оксана Владимировна | 1 872,0 | 142,66 | 907 | 172,42 | ||
85 | 224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 705,0 | 100,00 | 179 | 34,02 | ||
86 | 226 | Кузнецова Галина Петровна | 729,0 | 3,32 | 710 | 134,97 | ||
87 | 227 | Костюченко Александр Александрович | 209,0 | 0,00 | 209 | 39,73 | ||
88 | 229 | Горбатенко Марина Николаевна | 1 508,0 | 164,36 | 289 | 54,95 | ||
89 | 231 | Астраух Александр Михайлович | 118,0 | 12,87 | 27 | 5,09 | ||
90 | 232 | Козлова Юлия Александровна | 0,0 | 0,00 | ||||
91 | 248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 599,0 | 100,00 | 73 | 13,87 | ||
92 | 249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 299,0 | 53,10 | 10 | 1,90 | ||
93 | 252 | Еремцова Екатерина Сергеевна | 16,0 | 26,19 | 134 | 25,47 | ||
94 | 255 | Яцукович Александр Феликсович | 3,0 | 0,00 | 3 | 0,57 | ||
95 | 258 | Павлов Алексей Игоревич | 388,0 | 0,00 | 388 | 73,76 | ||
96 | 261 | Павлович Игорь Анатольевич | 2 374,0 | 89,83 | 1 846 | 351,00 | ||
97 | 264 | Пузыня Виктор Евгеньевич | 19,0 | 0,00 | 19 | 3,61 | ||
98 | 265 | Башура Наталья Семеновна | 33,0 | 0,00 | 33 | 6,27 | ||
99 | 267 | Кирбай Александр Александрович | 168,0 | 24,79 | 26 | 4,95 | ||
100 | 268 | Драчев Сергей Петрович | 74,0 | 20,00 | 31 | 5,93 | ||
101 | 271 | Фирагин Александр Сергеевич | 365,0 | 64,68 | 55 | 10,46 | ||
102 | 274 | Макеева Елена Александровна | 93,0 | 49,92 | 193 | 36,67 | ||
103 | 275 | Путырский Сергей Анатольевич | 2 941,0 | 912,01 | 283 | 53,78 | ||
104 | 280 | Титов Павел Сергеевич | 38 944,0 | 5 959,75 | 2 418 | 459,73 | ||
Итого долг |
6 248,51 | |||||||
ВНИМАНИЕ!!!!! | ||||||||
В кратчайшие сроки погасите свои задолженности | ||||||||
Если мы не будем гасить вовремя задолженность за свет, то дальнейшее продолжение по дороге будет нескоро | ||||||||
При оплате за электроэнергию в назначении платежа обязательно указывать " За электроэнергию" |
||||||||
Похожие новости
-
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
13.12.2019611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 года
10.12.2019Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 годаПодробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 года
08.01.2019Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 годаПодробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
31.10.2018Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" Отчетный период : по сентябрь 2018 включительноПодробнее...