Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 года

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 года | |||
№ уч-ка | Ф.И.О. | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (руб.) | Сумма переплаты (руб.) |
1 | Зубков Сергей Алексеевич | 168,01 | |
2 | Санько Александр Александрович | 1 303,00 | |
3 | Козлов Максим Алексеевич | 51,18 | |
4 | Мармурок Алла Николаевна | 76,50 | |
5 | Зубов Константин Петрович | 5,50 | |
6 | Кунаш Вадим Валерьевич | 936,50 | |
7 | Кунаш Людмила Константиновна | 10,00 | |
8 | Дорогокупец Сергей Федорович | 1 589,78 | |
9 | Люцко Евгений Васильевич | 1,95 | |
10 | Ким Анастасия Эдуардовна | 433,50 | |
11 | Коноплицкий Владимир Владимирович | 1 168,00 | |
12 | Грязнова Лилия Анатольевна | 589,75 | |
13 | Лобанова Зарина Аршалуйсовна | 2 690,32 | |
14 | Белых Виктория Вацлавовна | 38,25 | |
15 | Горбарчук Анастасия Андреевна | 2 699,00 | |
16 | Мацкевич Игорь Юрьевич | 1 034,00 | |
17 | Ващенко Юлия Анатольевна | 1 034,00 | |
18 | Шишковская Анна Вячеславовна | 913,00 | |
19 | Хвесько Екатерина Федоровна | 38,00 | |
20 | Александрович Жанна Николаевна | 240,00 | |
21 | Александрович Елена Юрьевна | 240,00 | |
22 | Резепина Ольга Леонидовна | 616,00 | |
23 | Бутримович Александр Витальевич | 655,50 | |
24 | Ровкач Дарья Михайловна | 428,00 | |
25 | Кравченко Антон Евгеньевич | 1 154,50 | |
26 | Елисеева Павлина Анатольевна | 2 654,30 | |
27 | Солохин Артем Сергеевич | 368,05 | |
28 | Белая Ольга Леотьевна | 38,25 | |
29 | Статкевич Ольга Викторовна | 631,50 | |
30 | Линник Нина Иосифовна | 401,15 | |
31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 710,92 | |
32 | Нелепа Янош Анатольевна | 1 266,75 | |
33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 721,72 | |
34 | Ткаченко Александр Викторович | 609,50 | |
35 | Галиновская Наталья Сергеевна | 1 165,58 | |
36 | Кажгалиева Ольга Михайловна | 433,50 | |
37 | Алисейко Владимир Павлович | 72,30 | |
38 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 1 022,95 | |
39 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 900,00 | |
40 | Макаров Сергей Евгеньевич | 1 661,50 | |
41 | Бекмухаметова Ирина Алексеевна | 302,50 | |
42 | Ерош Ирина Жоржевна | 1 259,73 | |
43 | Мишаков Вячеслав Михайлович | 1 784,50 | |
44 | Купревич Артур Алексеевич | 1 234,03 | |
45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 624,50 | |
46 | Панасюк Татьяна Александровна | 1 426,49 | |
47 | Неронская Елена Михайловна | 852,08 | |
48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 121,75 | |
49 | Гулаков Иван Иванович | 361,75 | |
50 | Санько Валентина Ивановна | 865,25 | |
51 | Санько Валентина Ивановна | 937,50 | |
53 | Варно Светлана Фёдоровна | 968,00 | |
54 | Богданик Валентина Григорьевна | 711,50 | |
55 | Залевский Виктор Станиславович | 928,00 | |
56 | Залевский Владимир Викторович | 928,00 | |
57 | Воронец Дмитрий Николаевич | 6 205,10 | |
58 | Баранчик Анатолий Анатольевич | 2 660,76 | |
59 | Демидова Анастасия Сергеевна | 76,50 | |
60 | Лыщик Вячеслав Александрович | 338,25 | |
61 | Колий Елена Васильевна | 50,00 | |
62 | Караганова Ольга Георгиевна | 2 155,50 | |
63 | Новицкая Ольга Николаевна | 161,50 | |
64 | Макаревич Дмитрий Александрович | ||
65 | Соловей Нина Николаевна | 120,00 | |
66 | Грибовская Любовь Николаевна | 3,00 | |
67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 0,25 | |
68 | Кисляков Александр Юрьевич | 74,50 | |
69 | Шамонин Николай Фёдорович | 195,25 | |
70 | Долинина Ольга Валерьевна | 1 571,00 | |
71 | Жагалкович Александр Леонидович | 1 108,50 | |
72 | Горелик Оксана Александровна | 1 133,50 | |
73 | Гуцко Михаил Викторович | 76,50 | |
74 | Ранцанц Марина Борисовна | 697,50 | |
75 | Мицкевич Анна Михайловна | 111,75 | |
76 | Нехвядович Екатерина Владимировна | 0,25 | |
77 | Александрова Татьяна Владимировна | 76,50 | |
78 | Кононов Игорь Владимирович | 560,00 | |
79 | Тупицин Владимир Викторович | 868,04 | |
80 | Клюйко Максим Игоревич | 797,50 | |
81 | Иванов Андрей Михайлович | 323,50 | |
82 | Казеко Нина Васильевна | 43,50 | |
83 | Илюшин Илья Юрьевич | 935,50 | |
84 | Козич Галина Викторовна | 188,25 | |
85 | Пашкур Татьяна Владимировна | 187,70 | |
86 | Липская Наталья Геннадьевна | 1 702,50 | |
87 | Шкляров Виталий Олегович | 658,00 | |
88 | Серкова Лилия Павловна | 868,50 | |
89 | Зеновчик Елена Николаевна | 687,25 | |
90 | Шамонин Владимир Федорович | 348,25 | |
91 | Куприянов Владимир Владимирович | 50,84 | |
92 | Юревич Сергей Дональдович | 1 328,00 | |
93 | Брычковская Александра Владимировна | 1 616,00 | |
94 | Сычев Александр Иванович | 953,00 | |
95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 902,50 | |
96 | Таистова Ирина Викторовна | 117,00 | |
97 | Шамонина Марина Владимировна | 76,50 | |
98 | Заяц Елена Алексеевна | 2 351,00 | |
99 | Гуляко Ирина Константиновна | 876,50 | |
100 | Акинина Наталья Валерьевна | 188,25 | |
101 | Волкова Оксана Владимировна | 42,51 | |
102 | Дулько Марина Григорьевна | 1 961,84 | |
103 | Москвина Анастасия Игоревна | 76,50 | |
104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 876,50 | |
105 | Резепкина Ирина Владимировна | 1 133,50 | |
106 | Иванов Алексей Михайлович | 601,00 | |
107 | Замтарадзе Арсен Аронович | 1 060,00 | |
108 | Рамзаева Елена Николаевна | 594,50 | |
109 | Петрашкевич Галина Александровна | 348,25 | |
110 | Мельник Александр Игоревич | 454,20 | |
111 | Онищенко Сергей Викторович | 2 605,50 | |
112 | Колядко Николай Сергеевич | 0,50 | |
113 | Шабатько Андрей Николаевич | 1 236,00 | |
114 | Шакун Дмитрий Иванович | 1 415,49 | |
115 | Галиновская Александра Игоревна | 1 165,58 | |
116 | Алещенко Марина Михайловна | 1 258,83 | |
117 | Витченко Василий Владимирович | 87,83 | |
118 | Кутузова Людмила Ивановна | 1 178,12 | |
119 | Майорова Анна Дмитриевна | 38,25 | |
120 | Чернявский Леонид Константинович | 176,50 | |
121 | Языков Дмитрий Сергеевич | 976,50 | |
122 | Квашина Ижена Сергеевна | 835,45 | |
123 | Безмен Артём Анатольевич | 1 106,50 | |
124 | Губаревич Геннадий Александрович | 160,00 | |
125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 684,50 | |
126 | Полиенко Максим Николаевич | 86,50 | |
127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 198,00 | |
128 | Амосов Андрей Анатольевич | 66,50 | |
129 | Пуха Павел Васильевич | 934,50 | |
130 | Дроздов Вадим Петрович | 1 226,90 | |
131 | Кудина Валентина Иосифовна | 13,00 | |
132 | Климук Денис Владимирович | 1 138,00 | |
133 | Героник Константин Леонидович | 96,00 | |
134 | Михасенко Игорь Александрович | 474,50 | |
135 | Бегеза Алексей Леонидович | 276,50 | |
136 | Иванов Алексей Петрович | 94,00 | |
137 | Скоробогатов Виктор Иванович | 27,50 | |
138 | Богданик Виктор Владимирович | 1,50 | |
139 | Гаврилова Татьяна Юрьевна | 946,75 | |
140 | Трифонов Станислав Владимирович | 76,50 | |
141 | Валентий Елена Ивановна | 616,00 | |
142 | Копач Нина Николаевна | 39,75 | |
143 | Фёдоров Сергей Олегович | 627,34 | |
144 | Поддубный Евгений Владимирович | 38,75 | |
145 | Руткевич Ольга Анатольевна | 422,50 | |
146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 39,75 | |
147 | Бычковская Галина Васильевна | ||
148 | Кулагина Наталья Владимировна | 875,31 | |
149 | Петроченко Анна Леонидовна | 906,00 | |
150 | Казак Виктория Леонидовна | 927,20 | |
151 | Сокольчук Сергей Валентинович | 1 828,00 | |
152 | Малеев Аркадий Борисович | 832,50 | |
153 | Данько Татьяна Федоровна | 3 200,84 | |
154 | Авдеюк Вадим Степанович | 375,00 | |
155 | Кудрявцева Людмила Михайловна | 76,50 | |
156 | Краевский Сергей Игоревич | 35,50 | |
157 | Зветровский Виктор Николаевич | 1 035,50 | |
158 | Макаревич Тамара Евгеньевна | 2 286,00 | |
159 | Усатов Сергей Александрович | 1 334,50 | |
160 | Цитриков Геннадий Викторович | 72,75 | |
161 | Войтеховский Андрей Александрович | 1 168,00 | |
162 | Пликус Павел Евгеньевич | 1 664,50 | |
163 | Чернецкая Людмила Николаевна | 1 879,08 | |
164 | Сороко Анастасия Викторовна | 937,00 | |
165 | Петроченко Максим Леонидович | 995,38 | |
166 | Русаков Дмитрий Фёдорович | 2 551,50 | |
167 | Вайрих Наталья Владимировна | 507,75 | |
168 | Букань Никита Васильевич | 1 237,00 | |
169 | Лащевский Евгений Степанович | 303,00 | |
170 | Кузмицкий Павел Михайлович | 941,77 | |
171 | Нос Екатерина Вячеславовна | 1 133,50 | |
172 | Корочанский Евгений Владимирович | 1 684,50 | |
173 | Киреев Сергей Александрович | 446,18 | |
174 | Лущ Дарья Васильевна | 1 075,50 | |
175 | Рабкевич Андрей Сергеевич | ||
176 | Макогоненко Владимир Евгеньевич | 0,50 | |
176 | Гриневич Геннадий Георгиевич | 2 701,50 | |
177 | Архипов Владимир Денисович | 1 133,00 | |
178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 171,68 | |
179 | Зазерская Раиса Михайловна | ||
180 | Колосовская Светлана Константиновна | 76,14 | |
181 | Морозова Наталья Александровна | 340,00 | |
182 | Байдаков Юрий Семёнович | 151,50 | |
183 | Баранов Николай Александрович | 103,56 | |
183 | Цаплаева Анна Михайловна | 28,25 | |
184 | Деев Максим Валерьевич | 37,00 | |
185 | Приемко Татьяна Леонидовна | 180,75 | |
186 | Лекторов Игорь Валерьевич | 38,25 | |
187 | Темников Максим Викторович | 38,00 | |
188 | Байдалова Татьяна Владимировна | 86,00 | |
189 | Они Оксана Демьяновна | 1 424,50 | |
190 | Добровольская Галина Викторовна | 76,50 | |
191 | Галанов Андрей Игоревич | 76,50 | |
192 | Зуев Андрей Алексеевич | 76,50 | |
193 | Петрова Светлана Борисовна | 934,50 | |
194 | Жгулев Игорь Аркадье6вич | 933,00 | |
195 | Трус Анна Степановна | 38,25 | |
196 | Михайловский Константин Вячеславович | 278,17 | |
197 | Вашкевич Ольга Леонидовна | 581,75 | |
198 | Карманова Ирина Викторовна | 581,75 | |
199 | Степущик Александр Владимирович | 38,25 | |
200 | Голованева Мария Стефановна | ||
201 | Голованева Мария Стефановна | 111,50 | |
202 | Мальгина Галина Анатольевна | 651,50 | |
203 | Казакевич Дмитрий Анатольевич | 1 158,94 | |
204 | Козел Юрий Павлович | 1 288,50 | |
205 | Беспанская Людмила Владимировна | 740,25 | |
206 | Аржавкина Людмила Спартаковна | 75,75 | |
207 | Карабухин Виталий Михайлович | 1 424,50 | |
208 | Кондратенко Анна Валентиновна | ||
209 | Насанович Андрей Сергеевич | 995,03 | |
210 | Маковская Евгения Александровна | 1 376,50 | |
211 | Савчук Ольга Васильевна | 305,57 | |
212 | Шуляковская Ольга Николаевна | 1 337,50 | |
213 | Микитчук Светлана Владимировна | 2 051,00 | |
214 | Авдеюк Вадим Степанович | 535,00 | |
215 | Балюк Андрей Иванович | 662,25 | |
216 | Знак Антон Константинович | 1 051,50 | |
217 | Петренко Андрей Владимирович | 1 207,00 | |
218 | Певзнер Илья Григорьевич | 38,25 | |
219 | Абрамчик Михаил Михайлович | 805,25 | |
220 | Сидько Андрей Анатольевич | 1 343,50 | |
221 | Сеноженский Андрей Викентьевич | 219,00 | |
222 | Юрченко Зоя Ивановна | ||
223 | Садик Оксана Владимировна | ||
224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 528,91 | |
225 | Сильчуков Илья Павлович | 1 188,00 | |
226 | Кузнецова Галина Петровна | 38,25 | |
227 | Костюченко Александр Александрович | 38,00 | |
228 | Подобед Ольга Анатольевна | 796,75 | |
229 | Горбатенко Марина Николаевна | 74,50 | |
230 | Сорокин Виталий Анатольевич | 2 061,20 | |
231 | Астраух Александр Михайлович | 1 154,75 | |
232 | Козлова Юлия Александровна | 535,50 | |
233 | Ажгиревич Елена Александровна | 76,00 | |
234 | Пышный Павел Георгиевич | 72,25 | |
235 | Шалупин Юрий Иванович | 230,00 | |
236 | Ереза Людмила Павловна | 871,76 | |
237 | Лобанова Екатерина Сергеевна | 1 866,01 | |
238 | Матусевич Сергей Владимирович | 263,25 | |
239 | Колибаныч Стефан Стефанович | 38,25 | |
240 | Сивцов Глеб Валерианович | 76,50 | |
241 | Горинович Олег Станиславович | 751,50 | |
242 | Пекун Дмитрий Степанович | 2 210,76 | |
243 | Антанович Александр Владимирович | 451,50 | |
244 | Петрашкевич Сергей Эдуардович | 39,75 | |
245 | Михалевич Андрей Сергеевич | 2 713,84 | |
246 | Савчик Александр Михайлович | 348,25 | |
247 | Шведова Елена Владимировна | 1 133,50 | |
248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 793,78 | |
249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 76,50 | |
250 | Лесун Олег Владимирович | 971,75 | |
251 | Ренейский Геннадий Адамович | 166,00 | |
252 | Педо Эдуард Григорьевич | 25,41 | |
253 | Богушевич Елена Николаевна | 1 008,50 | |
254 | Зарянкина Ирина Валерьевна | 58,50 | |
255 | Яцукович Александр Феликсович | 888,17 | |
256 | Голубовская Светлана Фёдоровна | 1 133,50 | |
257 | Герман Виолетта Викторовна | 1 531,00 | |
258 | Павлов Алексей Игоревич | 37,50 | |
259 | Русиновская Инна Леонидовна | 1 032,38 | |
260 | Жук Александр Валентинович | 292,49 | |
261 | Павлович Игорь Анатольевич | 38,25 | |
262 | Шапляк Максим Валерьевич | 524,50 | |
263 | Киреенко Оксана Анатольевна | 37,50 | |
264 | Кондратьев Александр Владимирович | 76,50 | |
265 | Башура Наталья Семеновна | ||
266 | Друговская Елена Валерьевна | 1 885,50 | |
267 | Кирбай Александр Александрович | 237,84 | |
268 | Драчев Сергей Петрович | 259,10 | |
269 | Полойко Наталья Леонидовна | 1 730,17 | |
270 | Хомченко Анна Анатольевна | 3 220,09 | |
271 | Фирагин Александр Сергеевич | 318,71 | |
272 | Мороз Галина Михайловна | 868,94 | |
273 | Кохно Алексей Владимирович | 871,27 | |
274 | Макеева Елена Александровна | 31,50 | |
275 | Путырский Сергей Анатольевич | 325,28 | |
276 | Середенко Татьяна Сергеевна | 599,08 | |
277 | Кравченко Сергей Николаевич | 3 252,23 | |
278 | Бахта Владимир Александрович | 1 133,50 | |
279 | Дубченок Леонид Русланович | 8 062,80 | |
280 | Титов Павел Сергеевич | 59,80 | |
281 | Михеенко Виталий Николаевич | 469,80 | |
ИТОГО: | 211 870,96 | 557,28 |
Похожие новости
-
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
13.12.2019611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.12.2019 года
10.12.2019Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.12.2019 годаПодробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
06.02.2019Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
31.10.2018Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" Отчетный период : по сентябрь 2018 включительноПодробнее...