Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.10.2018 года

Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.10.2018 года | |||
№ уч-ка | Ф.И.О. | Сумма задолженности по членским, целевым взносам (коп.) | Сумма переплаты (коп.) |
1 | Зубков Сергей Алексеевич | 328,01 | |
2 | Санько Александр Александрович | 1 354,75 | |
3 | Козлов Максим Алексеевич | 527,93 | |
4 | Мармурок Алла Николаевна | 86,10 | |
5 | Зубов Константин Петрович | 222,75 | |
6 | Кунаш Вадим Валерьевич | 1 438,25 | |
7 | Кунаш Людмила Константиновна | ||
8 | Дорогокупец Сергей Федорович | 2 011,53 | |
9 | Люцко Евгений Васильевич | 309,80 | |
10 | Ким Анастасия Эдуардовна | 85,25 | |
11 | Коноплицкий Владимир Владимирович | 819,75 | |
12 | Грязнова Лилия Анатольевна | 241,50 | |
13 | Лобанова Зарина Аршалуйсовна | 2 746,03 | |
14 | Белых Виктория Вацлавовна | 1 749,25 | |
15 | Горбарчук Анастасия Андреевна | 2 350,75 | |
16 | Мацкевич Игорь Юрьевич | 985,75 | |
17 | Ващенко Юлия Анатольевна | 985,75 | |
18 | Шишковская Анна Вячеславовна | 677,25 | |
19 | Хвесько Екатерина Федоровна | ||
20 | Александрович Жанна Николаевна | 411,75 | |
21 | Александрович Елена Юрьевна | 411,75 | |
22 | Резепина Ольга Леонидовна | 1 317,75 | |
23 | Бутримович Александр Витальевич | 1 357,25 | |
24 | Ровкач Дарья Михайловна | 979,75 | |
25 | Кравченко Антон Евгеньевич | 1 806,25 | |
26 | Елисеева Павлина Анатольевна | 2 306,05 | |
27 | Солохин Артем Сергеевич | 519,80 | |
28 | Белая Ольга Леотьевна | 150,00 | |
29 | Статкевич Ольга Викторовна | 483,25 | |
30 | Линник Нина Иосифовна | 467,95 | |
31 | Млечко Вячеслав Станиславович | 662,67 | |
32 | Нелепа Янош Анатольевна | 918,50 | |
33 | Зуевская Наталья Евгеньевна | 673,47 | |
34 | Ткаченко Александр Викторович | 561,25 | |
35 | Галиновская Наталья Сергеевна | 1 583,33 | |
36 | Кажгалиева Ольга Михайловна | 635,25 | |
37 | Лазаревич Сергей Александрович | 2 144,05 | |
38 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 1 174,70 | |
39 | Каюрова Татьяна Дмитриевна | 1 005,70 | |
40 | Макаров Сергей Евгеньевич | 2 194,75 | |
41 | Бекмухаметова Ирина Алексеевна | 854,25 | |
42 | Ерош Ирина Жоржевна | 921,48 | |
43 | Мишаков Вячеслав Михайлович | 1 486,25 | |
44 | Купревич Артур Алексеевич | 885,78 | |
45 | Аниськова Анжелика Викторовна | 886,25 | |
46 | Панасюк Татьяна Александровна | 1 428,24 | |
47 | Неронская Елена Михайловна | 1 503,83 | |
48 | Гулакова Лариса Фёдоровна | 298,50 | |
49 | Гулаков Иван Иванович | 298,50 | |
50 | Санько Валентина Ивановна | 830,25 | |
51 | Санько Валентина Ивановна | 899,25 | |
53 | Варно Светлана Фёдоровна | 619,75 | |
54 | Богданик Валентина Григорьевна | 873,25 | |
55 | Залевский Виктор Станиславович | 1 579,75 | |
56 | Залевский Владимир Викторович | 1 579,75 | |
57 | Воронец Дмитрий Николаевич | 5 856,85 | |
58 | Баранчик Анатолий Анатольевич | 2 312,51 | |
59 | Алейникова Наталья Владимировна | 309,50 | |
60 | Лыщик Вячеслав Александрович | 373,50 | |
61 | Колий Елена Васильевна | 388,25 | |
62 | Караганова Ольга Георгиевна | 1 957,25 | |
63 | Новицкая Ольга Николаевна | 673,25 | |
64 | Макаревич Дмитрий Александрович | 404,25 | |
65 | Соловей Нина Николаевна | 748,75 | |
66 | Грибовская Любовь Николаевна | 261,75 | |
67 | Жильчик Ирина Леонидовна | 411,75 | |
68 | Кисляков Александр Юрьевич | 26,25 | |
69 | Шамонин Николай Фёдорович | 186,75 | |
70 | Долинина Ольга Валерьевна | 1 722,75 | |
71 | Жагалкович Александр Леонидович | 1 160,25 | |
72 | Горелик Оксана Александровна | 785,25 | |
73 | Демидчик Наталья Константиновна | 814,25 | |
74 | Ранцанц Марина Борисовна | 512,50 | |
75 | Мицкевич Анна Михайловна | 63,50 | |
76 | Полюхович Фёдор Адамович | 452,25 | |
77 | Александрова Татьяна Владимировна | 448,50 | |
78 | Кононов Игорь Владимирович | 400,00 | |
79 | Тупицин Владимир Викторович | 592,54 | |
80 | Клюйко Максим Игоревич | 449,25 | |
81 | Иванов Андрей Михайлович | 1 017,25 | |
82 | Казеко Нина Васильевна | ||
83 | Илюшин Илья Юрьевич | 783,25 | |
84 | Козич Галина Викторовна | 373,50 | |
85 | Пашкур Татьяна Владимировна | 296,45 | |
86 | Липская Наталья Геннадьевна | 1 354,25 | |
87 | Шкляров Виталий Олегович | 409,75 | |
88 | Серкова Лилия Павловна | 2 000,25 | |
89 | Зеновчик Елена Николаевна | 1 077,25 | |
90 | Хомич Геннадий Августинович | 186,75 | |
91 | Куприянов Владимир Владимирович | 1 452,59 | |
92 | Ювенюров Сергей Данилович | 979,75 | |
93 | Брычковская Александра Владимировна | 1 267,75 | |
94 | Сычев Александр Иванович | 954,75 | |
95 | Гляцевич Наталья Сергеевна | 804,25 | |
96 | Таистова Ирина Викторовна | 159,75 | |
97 | Бокун Наталья Викторовна | 1 205,63 | |
98 | Заяц Елена Алексеевна | 2 402,75 | |
99 | Гуляко Ирина Константиновна | 1 019,75 | |
100 | Акинина Наталья Валерьевна | 2 264,75 | |
101 | Волкова Оксана Владимировна | 79,24 | |
102 | Дулько Марина Григорьевна | 1 723,09 | |
103 | Москвина Анастасия Игоревна | 886,25 | |
104 | Гуляко Ольга Леонидовна | 1 019,75 | |
105 | Резепкина Ирина Владимировна | 785,25 | |
106 | Иванов Алексей Михайлович | 1 252,75 | |
107 | Замтарадзе Арсен Аронович | 1 511,75 | |
108 | Рамзаева Елена Николаевна | 346,25 | |
109 | Петрашкевич Галина Александровна | 448,75 | |
110 | Мельник Александр Игоревич | 863,95 | |
111 | Онищенко Сергей Викторович | 2 257,25 | |
112 | Колядко Николай Сергеевич | 680,25 | |
113 | Шабатько Андрей Николаевич | 887,75 | |
114 | Шакун Дмитрий Иванович | 1 567,24 | |
115 | Галиновская Александра Игоревна | 1 583,33 | |
116 | Алещенко Марина Михайловна | 910,58 | |
117 | Витченко Василий Владимирович | 413,92 | |
118 | Кутузова Людмила Ивановна | 953,12 | |
119 | Майорова Анна Дмитриевна | 261,75 | |
120 | Чернявский Леонид Константинович | 186,75 | |
121 | Языков Дмитрий Сергеевич | 1 080,75 | |
122 | Квашина Ижена Сергеевна | 693,50 | |
123 | Безмен Артём Анатольевич | 1 168,25 | |
124 | Губаревич Геннадий Александрович | 261,75 | |
125 | Дуцкий Игорь Владимирович | 1 236,25 | |
126 | Полиенко Максим Николаевич | 1 193,25 | |
127 | Гутько Виталий Геннадьевич | 749,75 | |
128 | Амосов Андрей Анатольевич | 986,25 | |
129 | Пуха Павел Васильевич | 961,25 | |
130 | Дроздов Вадим Петрович | 888,65 | |
131 | Кудина Валентина Иосифовна | 75,00 | |
132 | Климук Денис Владимирович | 1 789,75 | |
133 | Героник Константин Леонидович | 447,75 | |
134 | Михасенко Игорь Александрович | 616,25 | |
135 | Бегеза Алексей Леонидович | 1 018,50 | |
136 | Иванов Алексей Петрович | 352,25 | |
137 | Скоробогатов Виктор Иванович | 261,75 | |
138 | Богданик Виктор Владимирович | 176,25 | |
139 | Гаврилова Татьяна Юрьевна | 598,50 | |
140 | Трифонов Станислав Владимирович | 1 076,25 | |
141 | Валентий Елена Ивановна | 567,75 | |
142 | Копач Нина Николаевна | 675,00 | |
143 | Фёдоров Сергей Олегович | 1 079,09 | |
144 | Поддубный Евгений Владимирович | 160,00 | |
145 | Руткевич Ольга Анатольевна | 774,25 | |
146 | Амбражевич Мария Иосифовна | 75,00 | |
147 | Бычковская Галина Васильевна | 336,75 | |
148 | Кулагина Наталья Владимировна | 527,06 | |
149 | Петроченко Анна Леонидовна | 757,75 | |
150 | Казак Виктория Леонидовна | 2 120,95 | |
151 | Сокольчук Сергей Валентинович | 1 529,75 | |
152 | Малеев Аркадий Борисович | 484,25 | |
153 | Данько Татьяна Федоровна | 2 852,59 | |
154 | Авдеюк Вадим Степанович | 150,00 | |
155 | Кудрявцева Людмила Михайловна | 954,75 | |
156 | Краевский Сергей Игоревич | 95,50 | |
157 | Зветровский Виктор Николаевич | 687,25 | |
158 | Макаревич Тамара Евгеньевна | 2 286,00 | |
159 | Усатов Сергей Александрович | 986,25 | |
160 | Калач Юлия Петровна | 430,50 | |
161 | Войтеховский Андрей Александрович | 819,75 | |
162 | Пликус Павел Евгеньевич | 1 316,25 | |
163 | Чернецкая Людмила Николаевна | 2 220,83 | |
164 | Сороко Анастасия Викторовна | 1 538,75 | |
165 | Петроченко Максим Леонидович | 1 247,13 | |
166 | Русаков Дмитрий Фёдорович | 2 203,25 | |
167 | Вайрих Наталья Владимировна | 809,50 | |
168 | Букань Никита Васильевич | 888,75 | |
169 | Миронос Светлана Всеволодовна | 254,75 | |
170 | Кузмицкий Павел Михайлович | 893,52 | |
171 | Нос Екатерина Вячеславовна | 2 557,25 | |
172 | Корочанский Евгений Владимирович | 1 336,25 | |
173 | Киреев Сергей Александрович | 697,93 | |
174 | Лущ Дарья Васильевна | 812,75 | |
175 | Кречко Андрей Викентьевич | 888,75 | |
176 | Макогоненко Владимир Евгеньевич | 110,00 | |
176 | Гриневич Геннадий Георгиевич | 2 701,50 | |
177 | Архипов Владимир Денисович | 1 579,75 | |
178 | Ларионов Фёдор Михайлович | 278,75 | |
179 | Ларионова Татьяна Владимировна | 579,75 | |
180 | Колосовская Светлана Константиновна | 212,90 | |
181 | Морозова Наталья Александровна | 2 521,75 | |
182 | Байдаков Юрий Семёнович | 176,75 | |
183 | Баранов Николай Александрович | 740,31 | |
183 | Цаплаева Анна Михайловна | 46,75 | |
184 | Деев Максим Валерьевич | 378,75 | |
185 | Приемко Татьяна Леонидовна | 472,50 | |
186 | Садик Алексей Анатольевич | 1 022,50 | |
187 | Темников Максим Викторович | 204,75 | |
188 | Байдалова Татьяна Владимировна | 1 049,25 | |
189 | Они Оксана Демьяновна | 2 286,75 | |
190 | Добровольская Галина Викторовна | 814,51 | |
191 | Галанов Андрей Игоревич | 773,25 | |
192 | Зуев Андрей Алексеевич | 186,75 | |
193 | Петрова Светлана Борисовна | 686,25 | |
194 | Жгулев Игорь Аркадье6вич | 584,75 | |
195 | Трус Анна Степановна | 711,75 | |
196 | Михайловский Константин Вячеславович | 729,92 | |
197 | Вашкевич Ольга Леонидовна | 523,50 | |
198 | Карманова Ирина Викторовна | 523,51 | |
199 | Степущик Александр Владимирович | 310,75 | |
200 | Шемет Дмитрий Сергеевич | 1 099,25 | |
201 | Трофимук Дмитрий Николаевич | 1 518,25 | |
202 | Мальгина Галина Анатольевна | 753,25 | |
203 | Казакевич Дмитрий Анатольевич | 1 110,69 | |
204 | Козел Юрий Павлович | 940,25 | |
205 | Беспанская Людмила Владимировна | 908,75 | |
206 | Палюхович Федор Адамович | 449,25 | |
207 | Карабухин Виталий Михайлович | 1 076,25 | |
208 | Кондратенко Анна Валентиновна | 36,75 | |
209 | Насанович Андрей Сергеевич | 646,78 | |
210 | Маковская Евгения Александровна | 1 480,75 | |
211 | Савчук Ольга Васильевна | 957,32 | |
212 | Шуляковская Ольга Николаевна | 989,25 | |
213 | Гаркуша Владимир Владимирович | 2 202,75 | |
214 | Авдеюк Вадим Степанович | 186,75 | |
215 | Балюк Андрей Иванович | 714,00 | |
216 | Знак Антон Константинович | 703,25 | |
217 | Петренко Андрей Владимирович | 1 008,75 | |
218 | Певзнер Илья Григорьевич | 111,75 | |
219 | Абрамчик Михаил Михайлович | 973,75 | |
220 | Сидько Андрей Анатольевич | 1 740,25 | |
221 | Сеноженский Андрей Викентьевич | 480,75 | |
222 | Юрченко Зоя Ивановна | 336,75 | |
223 | Садик Оксана Владимировна | 261,75 | |
224 | Дубовик Александр Дмитриевич | 180,66 | |
225 | Сильчуков Илья Павлович | 1 540,75 | |
226 | Кузнецова Галина Петровна | 448,50 | |
227 | Костюченко Александр Александрович | 964,75 | |
228 | Подобед Ольга Анатольевна | 448,50 | |
229 | Горбатенко Марина Николаевна | 186,25 | |
230 | Сорокин Виталий Анатольевич | 1 712,95 | |
231 | Астраух Александр Михайлович | 1 180,00 | |
232 | Козлова Юлия Александровна | 187,25 | |
233 | Ажгиревич Елена Александровна | 382,75 | |
234 | Пышный Павел Георгиевич | 177,75 | |
235 | Шалупин Юрий Иванович | 381,75 | |
236 | Ереза Людмила Павловна | 523,51 | |
237 | Лобанова Екатерина Сергеевна | 1 517,76 | |
238 | Шарубина Нина Владимировна | 863,63 | |
239 | Колибаныч Стефан Стефанович | 163,25 | |
240 | Сивцов Глеб Валерианович | 711,76 | |
241 | Горинович Олег Станиславович | 749,25 | |
242 | Пекун Дмитрий Степанович | 2 362,51 | |
243 | Антанович Александр Владимирович | 403,25 | |
244 | Петрашкевич Сергей Эдуардович | 75,01 | |
245 | Михалевич Андрей Сергеевич | 2 416,59 | |
246 | Савчик Александр Михайлович | 1 076,25 | |
247 | Шведова Елена Владимировна | 1 486,92 | |
248 | Афанасьев Алексей Владимирович | 445,53 | |
249 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 26,75 | |
250 | Лесун Олег Владимирович | 998,50 | |
251 | Ренейский Геннадий Адамович | 117,75 | |
252 | Педо Эдуард Григорьевич | 147,16 | |
253 | Богушевич Елена Николаевна | 1 485,25 | |
254 | Зарянкина Ирина Валерьевна | 510,25 | |
255 | Яцукович Александр Феликсович | 1 249,92 | |
256 | Голубовская Светлана Фёдоровна | 785,25 | |
257 | Герман Виолетта Викторовна | 1 286,25 | |
258 | Горбачук Дмитрий Вячеславович | 2 724,25 | |
259 | Русиновская Инна Леонидовна | 1 644,38 | |
260 | Жук Александр Валентинович | 944,24 | |
261 | Павлович Игорь Анатольевич | 14,33 | |
262 | Шапляк Максим Валерьевич | 176,25 | |
263 | Киреенко Оксана Анатольевна | 143,25 | |
264 | Кондратьев Александр Владимирович | 485,50 | |
265 | Груздов Юрий Александрович | 42,25 | |
266 | Друговская Елена Валерьевна | 2 617,25 | |
267 | Кирбай Александр Александрович | 762,09 | |
268 | Жуковский Виктор Сергеевич | 260,85 | |
269 | Полойко Наталья Леонидовна | 2 181,20 | |
270 | Хомченко Анна Анатольевна | 2 871,84 | |
271 | Фирагин Александр Сергеевич | 370,46 | |
272 | Мороз Галина Михайловна | 520,69 | |
273 | Кохно Алексей Владимирович | 523,02 | |
274 | Макеева Елена Александровна | 113,25 | |
275 | Путырский Сергей Анатольевич | 175,63 | |
276 | Середенко Татьяна Сергеевна | 250,83 | |
277 | Кравченко Сергей Николаевич | 2 903,98 | |
278 | Бахта Владимир Александрович | 1 563,48 | |
279 | Дубченок Леонид Русланович | 7 714,55 | |
280 | Титов Павел Сергеевич | 49,80 | |
281 | Михеенко Виталий Николаевич | 121,55 | |
ИТОГО: | 262 185,16 | 352,31 |
Похожие новости
-
С Днём защитника Отечества, наши дорогие мужчины!
22.02.2021СТ Калезея поздравляет с Днём защитника Отечества!Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 года
28.01.2021Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 годаПодробнее... -
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
13.12.2019611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
06.02.2019Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"Подробнее...