Сведения по земельному налогу и налогу на недвижимость на 08.10.2018

Сведения по земельному налогу и налогу на недвижимость на 08.10.2018 | ||||
Оплатить следует на позднее 15.11.2018г. | ||||
Реквизиты для оплаты: | ||||
получатель платежа: | Главноу управление Министерства финансов РБ по Минской области, 600537220 | |||
наименование банка ,код банка | Минск ОАО "АСБ Беларусбанк" код: AKBBBY2X | |||
счет получателя: | BY32AKBB36006190011020000000 | |||
код платежа в ЕРИП | 81081 | |||
Все вопросы по суммам, начислению и оплате налогов уточняйте по тел.- 801774-53130 Мытник Наталья Николаевна | ||||
УНП ,ФИО | Сумма земельного налога, код платежа30802 | Сумма налога на недвижимость, код платежа 30902 | Пеня за несвое временную оплату в 2017 году | ИТОГО К ОПЛАТЕ |
101834236 Акинина Наталья Валерьевна | 5,07 | 5,07 | ||
101798727 Александрова Татьяна Владимировна | 5,07 | 5,07 | ||
AC0454069 Александрович Андрей Георгиевич | 0,72 | 0,72 | ||
AB2917750 Амосов Андрей Анатольевич | 3,94 | 0,60 | 4,54 | |
AB7145968 Антанович Александр Владимирович | 5,07 | 5,07 | ||
AB9983838 Астраух Александр Михайлович | 5,07 | 10,99 | 16,06 | |
102236353 Афанасьев Алексей Владимирович | 5,07 | 5,07 | ||
102037014 Байдалова Татьяна Владимировна | 5,07 | 5,07 | ||
AC0323750 Баранов Николай Александрович | 0,08 | 0,08 | ||
AA1683222 Бахта Владимир Александрович | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135414 Безмен Артём Анатольевич | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135110 Бокун Наталья Викторовна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135057 Бутримович Александр Витальевич | аренда - 6,34 код оплаты 34001 | 3,86 | 0,02 | 10,22 |
AC2165820 Валентий Елена Ивановна | 5,07 | 5,29 | 10,36 | |
AC0775994 Войтеховский Андрей Александрович | 5,07 | 9,23 | 0,01 | 14,31 |
AA0765789 Волкова Оксана Владимировна | 5,07 | 24,99 | 30,06 | |
KA9870449 Воронец Дмитрий Николаевич | 5,07 | 5,07 | ||
AC2029744 Галиновская Александра Игоревна, | 5,07 | 5,07 | ||
AA1467198 Галиновская Наталья Сергеевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2298583 Герасимович Наталия Владимировна | 5,03 | 5,03 | ||
AC2136571 Голубовская Светлана Фёдоровна | 0,12 | 0,12 | ||
AC2238342 Горбачук Анастасия Андреевна | 5,07 | 5,07 | ||
AB7140690 Горбачук Дмитрий Вячеславович | 5,07 | 5,07 | ||
AB7146168 Горинович Олег Станиславович | 5,07 | 5,07 | ||
AB4610887 Груздов Юрий Александрович | 5,07 | 5,07 | ||
AB5626948 Гуляко Ольга Леонидовна | 5,07 | 12,31 | 17,38 | |
AB7136722 Гутько Виталий Геннадьевич | 0,10 | 0,10 | ||
AB8960534 Данильчик Анна Михайловна | 2,11 | 2,11 | ||
AB7278968 Данько Татьяна Федоровна | 5,07 | 5,07 | ||
AB5282607 Деев Максим Валерьевич | 5,07 | 5,07 | ||
AC0356941 Довнар Кирилл Юрьевич | 2,54 | 2,54 | ||
AA0973906 Долинина Ольга Валерьевна | 5,07 | 5,07 | ||
AA0667916 Дриневский Александр Михайлович | 0,85 | 0,85 | ||
AB4625148 Дроздов Вадим Петрович | 4,36 | 4,36 | ||
AB9005587 Друговская Елена Валерьевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2374748 Дубченок Леонид Русланович | 5,07 | 5,07 | ||
AB4742717 Дулько Марина Григорьевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC1374184 Ерош Ирина Жоржевна | 5,07 | 13,63 | 0,01 | 18,71 |
AB3430471 Залевский Владимир Викторович | 0,09 | 0,09 | ||
AC2135123 Заяц Елена Алексеевна | 5,07 | 5,07 | ||
CA6074302 Звертовский Виктор Николаевич | 5,07 | 5,07 | ||
AB6294665 Зеновчик Елена Николаевна | 5,07 | 5,07 | ||
AB5376302 Знак Антон Константинович | 5,07 | 5,07 | ||
AB2785882 Зубов Константин Петрович | 5,07 | 5,07 | ||
AA1241445 Зуев Андрей Алексеевич | 5,07 | 10,90 | 15,97 | |
AB8840841 Зуевская Наталья Евгеньевна | 5,07 | 15,82 | 20,89 | |
AB1570760 Иванов Алексей Михайлович | 4,99 | 2,59 | 0,08 | 7,66 |
AB5620832 Иванов Андрей Михайлович | 5,07 | 5,07 | ||
AA1330363 Казак Виктория Леонидовна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2136280 Карабухин Виталий Михайлович | 5,07 | 5,07 | ||
AB7149233 Караганова Ольга Георгиевна | 5,07 | 5,07 | ||
KA9554697 Квашина Ижена Сергеевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2872132 Ким Анастасия Эдуардовна | 3,80 | 3,80 | ||
AB7149259 Климук Денис Владимирович | 0,20 | 0,20 | ||
AB5590393 Клюйко Максим Игоревич | 5,07 | 5,07 | ||
AC1067052 Козел Юрий Павлович | 5,07 | 5,07 | ||
AC4377782 Козич Галина Викторовна | 2,11 | 2,11 | ||
AA8481508 Колибаныч Стефан Стефанович | 1,69 | 0,84 | 2,53 | |
AB8630609 Кондратенкова Анна Валентиновна | 5,07 | 5,07 | ||
KB1101674 Корочанский Евгений Владимирович | 5,07 | 5,07 | ||
101565415 Костюченко Александр Александрович | 5,07 | 5,07 | ||
AB4658512 Кохно Алексей Владимирович | 39,99 | 39,99 | ||
AA1432545 Кравченко Антон Евгеньевич | 5,07 | 5,07 | ||
KA7767760 Кравченко Сергей Николаевич | 5,07 | 5,07 | ||
102034773 Кудрявцева Людмила Михайловна | 5,07 | 5,07 | ||
101963853 Купревич Артур Алексеевич | 5,07 | 5,07 | ||
AB7146566 Куприянов Владимир Владимирович | 5,07 | 5,07 | ||
AA1685927 Кухаренко Андрей Леонидович | 0,83 | 0,83 | ||
AB7146581 Лазаревич Сергей Александрович | 5,07 | 5,07 | ||
AB6390453 Липницкая Ольга Сергеевна | 2,04 | 10,38 | 1,00 | 13,92 |
AB3685815 Липская Наталья Геннадьевна | 5,07 | 0,01 | 5,08 | |
EB0087742 Лобанова Екатерина Сергеевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135787 Лущ Дарья Васильевна | 4,19 | 4,19 | ||
AA1096708 Лыщик Вячеслав Александрович | 2,51 | 2,51 | ||
AC3782774 Люцко Евгений Васильевич | 3,38 | 3,38 | ||
AC0506652 Макаров Сергей Евгеньевич | 5,05 | 5,05 | ||
AB6763923 Макогоненко Владимир Евгеньевич | 4,60 | 4,60 | ||
AC0173389 Малеев Аркадий Борисович | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135031 Мацкевич Игорь Юрьевич | 5,07 | 0,01 | 5,08 | |
KB1101008 Мацкевич Юлия Анатольевна | 5,07 | 0,01 | 5,08 | |
AC0953590 Мельник Александр Игоревич | 5,07 | 5,07 | ||
KB2399151 Микитчук Светлана Владимировна | 5,02 | 5,02 | ||
AB4656882 Михеенко Виталий Николаевич | 5,07 | 5,07 | ||
AC4488426 Мицкевич Анна Михайловна | 2,54 | 2,54 | ||
KB1101023 Млечко Вячеслав Станиславович | 4,31 | 4,31 | ||
AC2298116 Науменко Дарья Михайловна | 5,07 | 5,07 | ||
102085860 Нелепа Янош Анатольевич | 5,05 | 5,05 | ||
BB1193423 Нос Екатерина Вячеславовна | 5,07 | 5,07 | ||
AB4296224 Они Оксана Демьяновна | 5,07 | 5,07 | ||
AB5461598 Палюхович Фёдор Адамович | 5,07 | 2,54 | 7,61 | |
AB7146910 Панасюк Татьяна Александровна | 0,02 | 0,02 | ||
AB7146923 Папельский Александр Викторович | 2,54 | 2,54 | ||
102088395 Певзнер Илья Григорьевич | 5,07 | 5,07 | ||
AB7146936 Пекун Дмитрий Степанович | 5,07 | 0,26 | 5,33 | |
AB5556578 Петренко Андрей Владимирович | 5,07 | 5,07 | ||
AC2135389 Петроченко Анна Леонидовна | 4,12 | 4,12 | ||
AB7282627 Петроченко Максим Леонидович | 5,07 | 6,59 | 11,66 | |
AB5620873 Полиенко Максим Николаевич | 5,07 | 20,84 | 0,84 | 26,75 |
AA1353460 Полойко Наталья Леонидовна | 4,79 | 4,79 | ||
AA6323405 Приемко Татьяна Леонидовна | 5,07 | 12,27 | 17,34 | |
KB1360243 Путырский Сергей Анатольевич | 3,20 6,52 | 11,54 | 21,26 | |
AB7147031 Рамзаева Елена Николаевна | 5,07 | 5,07 | ||
AB8842433 Резепкина Ирина Владимировна | 5,07 | 0,22 | 5,29 | |
AC2297135 Рубин Ольга Викторовна | 5,07 | 0,08 | 5,15 | |
AC5290502 Русак Елена Александровна | 3,26 | 3,26 | ||
AB4508400 Русиновская Инна Леонидовна | 5,07 | 5,07 | ||
AA1164072 Рута Валентина Александровна | 1,27 | 1,27 | ||
AC1348980 Руткевич Ольга Анатольевна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2430197 Рышкевич Александр Иванович | 8,70 | 0,05 | 8,75 | |
AB6653186 Савчук Ольга Васильевна | 5,07 | 5,07 | ||
AB6117041 Садик Алексей Анатольевич | 5,07 5,15 | 10,22 | ||
AC2136293 Садик Оксана Владимировна | 17,58 | 17,58 | ||
AC2365385 Середенко Татьяна Сергеевна | 0,14 | 0,14 | ||
AC2562665 Сивцов Глеб Валерианович | 2,54 | 2,54 | ||
AB4509131 Сидько Андрей Анатольевич | 5,07 | 5,07 | ||
EB0067552 Сокольчук Сергей Валентинович | 2,10 | 2,10 | ||
AB7267107 Солохин Артём Сергеевич | 2,51 | 3,52 | 6,03 | |
AB3099970 Сороко Анастасия Викторовна | 5,07 | 5,07 | ||
AC2136265 Степущик Александр Владимирович | 4,65 | 4,65 | ||
MA2879938 Титов Валерий Викторович | 3,38 | 3,38 | ||
AC1177154 Титов Павел Сергеевич | 5,07 | 19,56 | 24,63 | |
AB7149511 Ткаченко Александр Викторович | 5,07 | 5,07 | ||
AB7277601 Усатов Сергей Александрович | 5,07 | 0,01 | 5,08 | |
AB7278146 Фирагин Александр Сергеевич | 5,07 | 18,40 | 23,47 | |
AC1124434 Фишман Дан Витальевич | 2,54 | 0,14 | 2,68 | |
AB9643742 Хвесько Екатерина Федоровна | 2,54 | 2,54 | ||
AC1027915 Шакун Дмитрий Иванович | 5,07 | 5,07 | ||
AB3222961 Шамонин Николай Фёдорович | 2,54 | 2,54 | ||
AB7147442 Шапляк Максим Валерьевич | 5,07 | 5,07 | ||
AB7149593 Шемет Дмитрий Сергеевич | 5,07 | 5,07 | ||
AC2372191 Шкляров Виталий Олегович | 5,07 | 5,07 | ||
AB7147483 Шуляковская Ольга Николаевна | 4,82 | 4,82 | ||
AA3109688 Ювевич Сергай Дович | 5,07 | 5,07 |
Похожие новости
-
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
13.12.2019611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Внимание - Золотарник Канадский
08.08.2018В наш адрес поступило из Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды о необходимости принятия мер по борьбе с золотарником канадским (фото и текст письма прилагается).Подробнее... -
Указ Президента Республики Беларусь №50 от 28.01.2008 в редакции 2017 года
06.07.2018О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществПодробнее... -
Кодекс Республики Беларусь о земле
06.07.2018Настоящий Кодекс регулирует земельные отношения и направлен на эффективное использование и охрану земель, защиту прав землепользователей.Подробнее... -
Газификации товарищества
18.06.2018В рамках исполнения решения общего собрания о создании на базе садоводческого товарищества отдельного кооператива по газификации товарищества проводится сбор информации о тех, кто желает участвовать в его создании.Подробнее... -
Правила внутреннего распорядка
09.06.20181. Настоящие Правила подготовлены на основе типовых Правил, разработанных в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ", иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 1048 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50», и регулируют порядок осуществления деятельности членами садоводческого товарищества на предоставленных им для ведения коллективного садоводства земельных участках в садоводческом товариществе «Калезея» (далее – товарищество).Подробнее...