СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!!

611 Инспекция МНС по Логойскому району для членов СТ "Калезея" | |||||
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ!!! | |||||
Учетный номер и наименование плательщика, лицевой счет, адрес и телефон | Код налога: 30802-земя, 30902 - недвижимость | Налог | Пеня | ||
Недоимка | Переплата | Недоимка | Переплата | ||
УНП 101565415 , Костюченко Александр Александрович | 3 0802 | 3.31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Итого по УНП 101565415 | 3.33 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
УНП 101798727, Александрова Татьяна Владимировна | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП 101798727 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП 101834236, Акинина Наталья Валерьевна | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП 101834236 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП 102085860, Нелепа Янош Анатольевич | 3 0802 | 5.59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП 102085860 | 5.63 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП 102236353, Афанасьев Алексей Владимирович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
Итого по УНП 102236353 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
УНП AA1176860, Матусевич Сергей Владимирович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AA1176860 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AA1683222, Бахта Владимир Александрович | 3 0802 | 6.29 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AA1683222 | 6.33 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB2785882, Зубов Константин Петрович | 3 0802 | 5.56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB2785882 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB2917750, Амосов Андрей Анатольевич | 3 0802 | 5.14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB2917750 | 5.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB3431572, Кондратьев Александр Владимирович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB3431572 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB4610887, Груздов Юрий Александрович | 3 0802 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого по УНП AB4610887 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УНП AB4656882, Михеенко Виталий Николаевич | 3 0802 | 5.63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Итого по УНП AB4656882 | 5.69 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
УНП AB4658512, Кохно Алексей Владимирович | 3 0802 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
3 0902 | 44.40 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | |
Итого по УНП AB4658512 | 46.27 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |
УНП AB5282607, Деев Максим Валерьевич | 3 0802 | 5.56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB5282607 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB5556578, Петренко Андрей Владимирович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB5556578 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB5590393, Клюйко Максим Игоревич | 3 0802 | 5.07 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
Итого по УНП AB5590393 | 5.48 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |
УНП AB6294665, Зеновчик Елена Николаевна | 3 0802 | 5.56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB6294665 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB7146936, Пекун Дмитрий Степанович | 3 0802 | 5.57 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB7146936 | 5.61 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AB7149259, Климук Денис Владимирович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
Итого по УНП AB7149259 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | |
УНП AB7282627, Петроченко Максим Леонидович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
3 0902 | 7.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
Итого по УНП AB7282627 | 12.84 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
УНП AB8960534, Цапляева Анна Михайловна | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AB8960534 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC0506652, Макаров Сергей Евгеньевич | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC0506652 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC0775994, Войтеховский Андрей Александрович | 3 0802 | 4.76 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
3 0902 | 9.70 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
Итого по УНП AC0775994 | 14.46 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
УНП AC1177154, Титов Павел Сергеевич | 3 0802 | 5.66 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
3 0902 | 22.10 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
Итого по УНП AC1177154 | 27.94 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
УНП AC2135110, Бокун Наталья Викторовна | 3 0802 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого по УНП AC2135110 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УНП AC2135389, Петроченко Анна Леонидовна | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Итого по УНП AC2135389 | 5.73 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
УНП AC2135427, Пуха Павел Васильевич | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC2135427 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC2165820, Валентий Елена Ивановна | 3 0802 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 0902 | 11.88 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
Итого по УНП AC2165820 | 12.44 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
УНП AC2297148, Бегеза Алексей Леонидович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC2297148 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC2298116, Науменко Дарья Михайловна | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Итого по УНП AC2298116 | 5.73 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
УНП AC2371991, Макаревич Дмитрий Александрович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC2371991 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC2562665, Сивцов Глеб Валерианович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC2562665 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC3782774, Люцко Евгений Васильевич | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП AC3782774 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП AC5409068, Демидова Анастасия Сергеевна | 3 0802 | 4.73 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Итого по УНП AC5409068 | 4.75 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
УНП CA4343277, Белая Ольга Леонтьевна | 3 0802 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 0902 | 9.58 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
Итого по УНП CA4343277 | 10.31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
УНП CA6074302, Звертовский Виктор Николаевич | 3 0802 | 5.36 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП CA6074302 | 5.40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП EB0067552, Сокольчук Сергей Валентинович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП EB0067552 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП KA7456937, Насанович Андрей Сергеевич | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого по УНП KA7456937 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УНП KA7767760, Кравченко Сергей Николаевич | 3 0802 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Итого по УНП KA7767760 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
УНП KA9185299, Киреев Сергей Александрович | 3 0802 | 5.67 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
Итого по УНП KA9185299 | 5.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
УНП KB2399151, Микитчук Светлана Владимировна | 3 0802 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Итого по УНП KB2399151 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Реквизиты для оплаты налогов на землю и недвижимость | |||||
Получатель: | ГУ МФ РБ по Минской области | ||||
УНП получателя | 600537220 | ||||
Банк | ОАО "АСБ Беларусбанк" г.Минск | ||||
БИК | AKBBBY2X | ||||
Р/С | BY32 AKBB 3600 6190 0110 2000 0000 | ||||
Коды : 30802 - налог на землю, 30902 - налог на недвижимость |
Похожие новости
-
С Днём защитника Отечества, наши дорогие мужчины!
22.02.2021СТ Калезея поздравляет с Днём защитника Отечества!Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 года
28.01.2021Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.01.2021 годаПодробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
06.02.2019Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"Подробнее... -
Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 года
08.01.2019Задолженность членов СТ "Калезея" по состоянию на 01.08.2019 годаПодробнее... -
Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея"
31.10.2018Данные по расходу и оплате за электроэнергию членов СТ "Калезея" Отчетный период : по сентябрь 2018 включительноПодробнее... -
Сведения по земельному налогу и налогу на недвижимость на 08.10.2018
12.10.2018Сведения по земельному налогу и налогу на недвижимость на 08.10.2018Подробнее...